ПІБ
Семенов Юрій Юрійович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ВИШКІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №1 | 85.31 Загальна середня освіта | зареєстровано |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Харків | 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту |
місто Кривий ріг | 52.45.1 Роздрібна торгівля електропобутовими приладами |
Семенов Юрій Юрійович — декларації, Військовослужбовець, Зс України
2020 | 2019 | 2018 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Військовослужбовець | Військовослужбовець | Військовослужбовець | Начальник Групи Контролю Виконання Заходів У Зонах Діяльності Відділу Запобігання, Виявлення Злочинів Та Інших Правопорушень |
Установа | Зс України | Зс України | Зс України | Військова Частина А2256 |
Сумарний дохід | 467 952 ₴ | 281 837 ₴ | 202 719 ₴ | 291 434 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 69,6 м² | 69,6 м² | 69,6 м² | 69,6 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 29 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 6 000 USD | 4 000 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Семенов Юрій Юрійович — декларації, Головний Спеціаліст Відділу Освіти, Молоді, Спорту Та Культури, Гірська Міська Військово-Цивільна Адміністрація
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст Відділу Освіти, Молоді, Спорту Та Культури | Головний Спеціаліст Відділу Освіти, Молоді, Спорту Та Культури | Головний Спеціаліст Відділу Освіти, Молоді, Спорту Та Культури | Головний Спеціаліст Відділу Освіти, Молоді, Спорту Та Культури |
Установа | Гірська Міська Військово-Цивільна Адміністрація | Гірська Міська Військово-Цивільна Адміністрація | Гірська Міська Військово-Цивільна Адміністрація | Гірська Міська Військово-Цивільна Адміністрація |
Сумарний дохід | 610 625 ₴ | 593 268 ₴ | 409 588 ₴ | 275 047 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 84,5 м² | 84,5 м² | 84,5 м² | 39,2 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Семенов Юрій Юрійович — декларації, Секретар Судового Засідання, Центральний Районний Суд М.Миколаєва
2024 | 2023 | |
---|---|---|
Посада | Секретар Судового Засідання | Провідний Спеціаліст Відділу Виконання Судових Рішень |
Установа | Центральний Районний Суд М.Миколаєва | Центральний Районний Суд М.Миколаєва |
Сумарний дохід | 154 596 ₴ | 0 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |