ПІБ
Семенюк Олександр Петрович
Директор
Власник
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ПРОПЕЛЕТ» | 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «КІСЕ» | 69.10 Діяльність у сфері права | зареєстровано |
ТОВ «КНСЕУ» | 69.10 Діяльність у сфері права | зареєстровано |
БО «БФ „СВІТЛЕ МАЙБУТНЄ“» | 88.99 Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у. | зареєстровано |
ТОВ «ГРАНД-БУД-9998» | 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Хмельницький | 47.59 Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах |
село Чайки(з) | 69.10 Діяльність у сфері права |
селище Міського типу ріпки | 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням |
село Рокитне | 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах |
місто Дніпро | 62.01 Комп'ютерне програмування |
місто Макіївка | 49.39 Інший пасажирський наземний транспорт, н.в.і.у. |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
М.ЛУЦЬК | 52.62 Роздрібна торгівля з лотків та на ринках |
місто Луцьк | 45.41.0 Штукатурні роботи |
місто Одеса | 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів |
Семенюк Олександр Петрович — декларації, Заступник Начальника Відділу, Су Гу Нп
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Заступник Начальника Відділу | Заступник Начальника Відділу | Заступник Начальника Відділу | Заступник Начальника Відділу | Заступник Начальника Відділу | Заступник Начальника Відділу Су |
Установа | Су Гу Нп | Су Гу Нп | Су Гу Нп | Су Гу Нп | Су Гу Нп | Гунп В Житомирській Області |
Сумарний дохід | 532 509 ₴ | 287 170 ₴ | 247 374 ₴ | 233 352 ₴ | 143 140 ₴ | 124 335 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 42 м² | 42 м² | 42 м² | 42 м² | 42 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Грошові активи в грн | 4 903 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 3 379 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Семенюк Олександр Петрович — декларації, Головний Державний Інспектор Відділу Адміністрування Податку На Майно Та Місцевих Зборів З Фізичних Осіб Управління Податкового Адмністрування Фізичних Осіб, Головне Управління Дпс У Херсонській Області, Автономній Республіці Крим Та М.Севастополі
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Державний Інспектор Відділу Адміністрування Податку На Майно Та Місцевих Зборів З Фізичних Осіб Управління Податкового Адмністрування Фізичних Осіб | Головний Державний Ревізор - Інспектор Відділу Адміністрування Податку На Майно Та Місцевих Зборів З Фізичних Осіб Управління Податкового Адмністрування Фізичних Осіб | Головний Державний Ревізор - Інспектор Відділу Адміністрування Податків І Зборів З Фізичних Осіб Херсонського Управління Головного Управління Дпс У Херсонській Області, Автономній Республіці Крим Та М.Севастополі | Головний Державний Ревізор - Інспектор Відділу Адміністрування Податків І Зборів З Фізичних Осіб Херсонського Управління Головного Управління Дфс У Херсонській Області, Автономній Республіці Крим Та М.Севастополі | Старший Державний Ревізор - Інспектор Відділу Адміністрування Податків І Зборів З Фізичних Осіб Та Єдиного Внеску Території Обслуговування Херсонської Одпі Управління Податків І Зборів З Фізичних Осіб Головного Управління Дфс У Херсонській Області | Головний Державний Ревізор - Інспектор Сектору Податків І Зборів З Фізичних Осіб |
Установа | Головне Управління Дпс У Херсонській Області, Автономній Республіці Крим Та М.Севастополі | Головне Управління Дпс У Херсонській Області, Автономній Республіці Крим Та М.Севастополі | Головне Управління Дпс У Херсонській Області, Автономній Республіці Крим Та М.Севастополі | Головне Управління Дфс У Херсонській Області, Автономній Республіці Крим Та М.Севастополі | Головне Управління Дфс У Херсонській Області | Херсонська Об'єднана Державна Податкова Інспекція (Скадовське Відділення) Головного Управління Дфс У Херсонській Області |
Сумарний дохід | 354 113 ₴ | 241 058 ₴ | 204 915 ₴ | 195 301 ₴ | 151 232 ₴ | 90 412 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Площа нерухомості у власності | 135,7 м² | 135,7 м² | 135,7 м² | 266,7 м² | 266,7 м² | 266,7 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Семенюк Олександр Петрович — декларації, Начальник Радіовідділення, Військова Частина А1660
2016 | |
---|---|
Посада | Начальник Радіовідділення |
Установа | Військова Частина А1660 |
Сумарний дохід | 201 020 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 19 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Семенюк Олександр Петрович — декларації, Інспектор Сектору Реагування Патрульної Поліції, Дністровський Рв Гунп В Чернівецькій Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Інспектор Сектору Реагування Патрульної Поліції | Інспектор Сектору Реагування Патрульної Поліції | Інспектор Сектору Реагування Патрульної Поліції | Інспектор Сектору Реагування Патрульної Поліції | Інспектор Сектору Реагування Патрульної Поліції | Інспектор Сектору Реагування Патрульної Поліції № 2 | Інспектор Сектору Реагування Патрульної Поліції № 2 | Інспектор Сектору Реагування Патрульної Поліції № 2 | Інспектор Сектору Реагування Патрульної Поліції № 4 |
Установа | Головне Управління Національної Поліції В Чернівецькій Області | Головне Управління Національної Поліції В Чернівецькій Області | Головне Управління Національної Поліції В Чернівецькій Області | Головне Управління Національної Поліції В Чернівецькій Області | Дністровський Рвп Гунп В Чернівецькій Області | Хотинське Відділення Поліції Кельменецького Відділу Поліції Гунп В Чернівецькій Області | Хотинське Відділення Поліції Кельменецького Відділу Поліції Гунп В Чернівецькій Області | Хотинське Відділення Поліції Кельменецького Відділу Поліції Гунп В Чернівецькій Області | Сокирянське Відділення Поліції Кельменецького Відділу Поліції Гунп В Чернівецькій Області |
Сумарний дохід | 666 375 ₴ | 571 396 ₴ | 597 943 ₴ | 345 416 ₴ | 351 535 ₴ | 278 932 ₴ | 207 607 ₴ | 180 588 ₴ | 109 320 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 67,2 м² | 67,2 м² | 67,2 м² | 67,2 м² | 67,2 м² | 67,2 м² | 67,2 м² | 67,2 м² | 67,2 м² |
Земельних ділянок | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Площа земельних ділянок | 4,08 га | 4,08 га | 4,08 га | 4,08 га | 3,73 га | 3,58 га | 3,58 га | 3,58 га | 2,58 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |