ПІБ
Семененко Володимир Олександрович
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
селище Міського типу донець | 46.34 Оптова торгівля напоями |
Семененко Володимир Олександрович — декларації, Начальник Цеху, Харківська Філія Концерну Ррт
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Цеху | Начальник Цеху | Начальник Цеху | Начальник Цеху | Начальник Цеху |
Установа | Харківська Філія Концерну Ррт | Харківська Філія Концерну Ррт | Харківська Філія Концерну Ррт | Харківська Філія Концерну Ррт | Державне Підприємство Харківський Обласний Радіотелевізійний Передавальний Центр |
Сумарний дохід | 268 410 ₴ | 266 228 ₴ | 244 257 ₴ | 310 181 ₴ | 269 609 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 136,6 м² | 136,6 м² | 82,2 м² | 82,2 м² | 82,2 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0,25 га | 0,25 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Семененко Володимир Олександрович — декларації, Консультант З Інновацій Та Розвитку , Державне Підприємство "Державний Науково-Технічний Центр З Ядерної Та Радіаційної Безпеки"
2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|
Посада | Консультант З Інновацій Та Розвитку | Начальник Відділу Адміністрування Сайту Та Соціальних Медіа | Начальник Відділу Адміністрування Сайту Та Соціальних Медіа |
Установа | Державне Підприємство "Державний Науково-Технічний Центр З Ядерної Та Радіаційної Безпеки" | Дп "Мультимедійна Платформа Іномовлення України" | Дп "Мультимедійна Платформа Іномовлення України" |
Сумарний дохід | 400 606 ₴ | 251 640 ₴ | 10 400 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 152,7 м² | 152,7 м² | 152,7 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,06 га | 0,06 га | 0,06 га |
Машин | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Семененко Володимир Олександрович — декларації, Не Має, Не Працюю
2016 | |
---|---|
Посада | Не Має |
Установа | Не Працюю |
Сумарний дохід | 0 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 3 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |