ПІБ
Семчишин Володимир Михайлович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
«ВАТ ЗАЛОЗЕЦЬКЕ АТП 16150» | 49.31 Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення | в стані припинення |
ДП «АВТОТРАНС» | 60.24.1 Діяльність автомобільного вантажного транспорту | припинено |
ТОВ «НІЧЛАВА» | 20.10 Лісопильне та стругальне виробництво; просочування деревини | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ГРОМАДСЬКЕ ФОРМУВАННЯ «ПРАВОЗАХИСНИК» ПО ОХОРОНІ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ НА ТЕРИТОРІЇ ФРАНКІВСЬКОГО РАЙОНУ | 84.24 Діяльність у сфері охорони громадського порядку та безпеки | зареєстровано |
ГО «ГОНТОВА» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н. в. і. у. | зареєстровано |
ТОВ «НІЧЛАВА» | 20.10 Лісопильне та стругальне виробництво; просочування деревини | зареєстровано |
ТДВ «АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ» | 77.32 Надання в оренду будівельних машин і устатковання | зареєстровано |
ФОП
Семчишин Володимир Михайлович — декларації, Начальник Гаража, Яворівська Квартирно-Експлуатаційна Частина
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Гаража | Начальник Гаража | Начальник Гаража | Начальник Гаража | Начальник Гаража | Начальник Гаража | Начальник Гаража | Начальник Гаража | Начальник Гаража |
Установа | Яворівська Квартирно-Експлуатаційна Частина (Району) | Яворівська Квартирно-Експлуатаційна Частина (Району) | Яворівська Квартирно-Експлуатаційна Частина | Яворівська Квартирно-Експлуатаційна Частина | Яворівська Квартирно-Експлуатаційна Частина | Яворівська Квартирно-Експлуатаційна Частина | Яворівська Квартирно-Експлуатаційна Частина (Району) | Яворівська Квартирно-Експлуатаційна Частина (Району) | Яворівська Квартирно-Експлуатаційна Частина (Району) |
Сумарний дохід | 1 165 602 ₴ | 1 053 124 ₴ | 862 855 ₴ | 554 877 ₴ | 496 300 ₴ | 401 740 ₴ | 331 687 ₴ | 263 769 ₴ | 211 543 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Площа нерухомості у власності | 95,5 м² | 95,5 м² | 95,5 м² | 95,5 м² | 109,07 м² | 109,07 м² | 109,07 м² | 84,67 м² | 84,67 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 335 000 ₴ | 280 000 ₴ | 189 600 ₴ | 90 000 ₴ | 85 000 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 3 000 USD | 2 500 USD | 500 USD | 800 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Семчишин Володимир Михайлович — декларації, Відповідальний Черговий Відділу Фінансово-Господарського Забезпечення Апарату Райдержадміністрації, Жидачівська Рда
2018 | |
---|---|
Посада | Відповідальний Черговий Відділу Фінансово-Господарського Забезпечення Апарату Райдержадміністрації |
Установа | Жидачівська Рда |
Сумарний дохід | 200 576 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 115 м² |
Земельних ділянок | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,04 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Семчишин Володимир Михайлович — декларації, Фізична Особа-Підприємець, Фізична Особа-Підприємець
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Фізична Особа-Підприємець | Фізична Особа-Підприємець | Фізична Особа-Підприємець | Фізична Особа-Підприємець | Фізична Особа-Підприємець |
Установа | Фізична Особа-Підприємець | Фізична Особа-Підприємець | Фізична Особа-Підприємець | Фізична Особа-Підприємець | Фізична Особа-Підприємець |
Сумарний дохід | 630 907 ₴ | 149 819 ₴ | 139 912 ₴ | 345 652 ₴ | 317 020 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 72,1 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 3,01 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |