ПІБ
Савчук Юрій Дмитрович
Директор
Власник
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
МПП «КОМФОРТ» | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «УК „ЖИТЛОСЕРВІС“» | 68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
село Крюківщина | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Запоріжжя | 46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення |
Савчук Юрій Дмитрович — декларації, Механік-Водій, Збройні Сили України
2016 | |
---|---|
Посада | Механік-Водій |
Установа | Збройні Сили України |
Сумарний дохід | 72 431 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Савчук Юрій Дмитрович — декларації, Завідувач Усть-Путильською Длвм, Путильська Районна Даржавна Лікарня Ветеринарної Медицини
2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|
Посада | Завідувач Усть-Путильською Длвм | Завідувач | Завідувач |
Установа | Путильська Районна Даржавна Лікарня Ветеринарної Медицини | Усть-Путильська Дільнична Лікарня Ветеринарної Медицини | Усть-Путильська Дільнична Лікарня Ветеринарної Медицини |
Сумарний дохід | 71 742 ₴ | 74 252 ₴ | 64 802 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 40 м² | 40 м² | 40 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,2 га | 0,2 га | 0,2 га |
Машин | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Савчук Юрій Дмитрович — декларації, Начальник Технічного Відділу, Тов "Добрі Справи"
2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|
Посада | Начальник Технічного Відділу | Начальник Технічного Відділу | Начальник Технічного Відділу |
Установа | Тов "Добрі Справи" | Тов "Добрі Справи" | Тов "Добрі Справи" |
Сумарний дохід | 292 877 ₴ | 379 900 ₴ | 882 038 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 4 | 4 | 4 |
Площа нерухомості у власності | 20 042,6 м² | 20 042,6 м² | 20 042,6 м² |
Земельних ділянок | 10 | 11 | 15 |
Площа земельних ділянок | 0,23 га | 0,27 га | 0,99 га |
Машин | 3 | 2 | 2 |
Грошові активи в грн | 380 000 ₴ | 380 000 ₴ | 450 000 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 25 000 USD | 20 000 USD | 15 000 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Савчук Юрій Дмитрович — декларації, Звільнений З Військової Служби В Запас За Станом Здоровя , Військова Частина А1356
2017 | 2016 | |
---|---|---|
Посада | Звільнений З Військової Служби В Запас За Станом Здоровя | Старший Технік Групи Регламенту Та Ремонту Зно Та П |
Установа | Військова Частина А1356 | Військова Частина А1356 |
Сумарний дохід | 152 237 ₴ | 125 053 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 161,1 м² | 161,1 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |