ПІБ
Савчук Дмитро Миколайович
Фізична особа є адвокатом в таких справах
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Харків | 47.89 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Тульчин | 62.01 Комп'ютерне програмування |
селище Міського типу полянка | 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів |
село Жолоби | 45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів |
місто Чернівці | 69.10 Діяльність у сфері права |
Савчук Дмитро Миколайович — декларації, Інспектор Сектору Превенції Відділу Поліії В Річковому Порту Київ, Головне Управління Національної Поліції У М. Києві
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Інспектор Сектору Превенції Відділу Поліії В Річковому Порту Київ | Помічник Чергового Чергової Частини Сектору Моніторингу Відділу Поліії В Річковому Порту Київ | Помічник Чергового Чергової Частини Сектору Моніторингу Відділу Поліії В Річковому Порту Київ | Помічник Чергового Чергової Частини Сектору Моніторингу Відділу Поліії В Річковому Порту Київ | Поліцейський | Поліцейський | Поліцейський | Поліцейський | Поліцейський |
Установа | Головне Управління Національної Поліції У М. Києві | Головне Управління Національної Поліції У М. Києві | Головне Управління Національної Поліції У М. Києві | Головне Управління Національної Поліції У М. Києві | Управління Поліції В Метрополітені Головного Управління Національної Поліції У Місті Києві | Управління Поліції В Метрополітені Головного Управління Національної Поліції У Місті Києві | Управління Поліції В Метрополітені Головного Управління Національної Поліції У Місті Києві | Управління Поліції В Метрополітені Головного Управління Національної Поліції У Місті Києві | Управління Поліції В Метрополітені Головного Управління Національної Поліції У Місті Києві |
Сумарний дохід | 538 842 ₴ | 526 347 ₴ | 701 083 ₴ | 436 074 ₴ | 263 700 ₴ | 196 180 ₴ | 180 828 ₴ | 133 538 ₴ | 84 010 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 16 м² | 16 м² | 16 м² | 16 м² | 16 м² | 48 м² | 94 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 250 000 ₴ | 250 000 ₴ | 40 000 ₴ | 40 000 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Савчук Дмитро Миколайович — декларації, Водій-Електрик, Арз Сп
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Водій-Електрик | Водій-Електрик | Водій-Електрик | Водій-Електрик |
Установа | Арз Сп | Арз Сп | Арз Сп | Арз Сп |
Сумарний дохід | 86 991 ₴ | 11 746 ₴ | 79 308 ₴ | 75 760 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 74,2 м² | 74,2 м² | 74,2 м² | 74,2 м² |
Земельних ділянок | 2 | 3 | 3 | 1 |
Площа земельних ділянок | 2,12 га | 3,66 га | 3,66 га | 1,54 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Савчук Дмитро Миколайович — декларації, Інспектор Прикордонної Служби 3 Категорії - Дозиметрист 4 Відділення Інспекторів Прикордонної Служби, Військова Частина 1495
2016 | |
---|---|
Посада | Інспектор Прикордонної Служби 3 Категорії - Дозиметрист 4 Відділення Інспекторів Прикордонної Служби |
Установа | Військова Частина 1495 |
Сумарний дохід | 95 080 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 |
Площа нерухомості у власності | 163,8 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Савчук Дмитро Миколайович — декларації, Начальник Військового Наряду , Вч 2260
2016 | |
---|---|
Посада | Начальник Військового Наряду |
Установа | Вч 2260 |
Сумарний дохід | 133 004 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 58 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Савчук Дмитро Миколайович — декларації, Старший Оперуповноважений, Гу Дфс У Чернівецькій Області
2016 | |
---|---|
Посада | Старший Оперуповноважений |
Установа | Гу Дфс У Чернівецькій Області |
Сумарний дохід | 61 115 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 51,7 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 2 |
Грошові активи в грн | 20 000 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Савчук Дмитро Миколайович — декларації, Головнийний Спеціаліст При Відділі Ведення Реєстру Територіальної Громади М. Чернівців Міської Ради, Виконавчий Комітет Чернівецької Міської Ради
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Головнийний Спеціаліст При Відділі Ведення Реєстру Територіальної Громади М. Чернівців Міської Ради | Головнийний Спеціаліст При Відділі Ведення Реєстру Територіальної Громади М. Чернівців Міської Ради | Головнийний Спеціаліст При Відділі Ведення Реєстру Територіальної Громади М. Чернівців Міської Ради | Головнийний Спеціаліст При Відділі Ведення Реєстру Територіальної Громади М. Чернівців Міської Ради | Адміністратор |
Установа | Виконавчий Комітет Чернівецької Міської Ради | Виконавчий Комітет Чернівецької Міської Ради | Виконавчий Комітет Чернівецької Міської Ради | Виконавчий Комітет Чернівецької Міської Ради | Чернівецька Міська Рада |
Сумарний дохід | 220 751 ₴ | 369 377 ₴ | 238 187 ₴ | 127 364 ₴ | 61 394 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 56 м² | 56 м² | 56 м² | 56 м² | 56 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,09 га | 0,09 га | 0,09 га | 0,09 га | 0,09 га |
Машин | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |