ПІБ
Савченко Віталій Миколайович
Фізична особа з таким ПІБ є в базі корупціонерів
Директор
Власник
Бенефіціар
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
М.МЕЛІТОПОЛЬ | 52.62.0 Роздрібна торгівля з лотків та на ринках |
село Козіївка | 23.70 Різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю |
місто Сміла(з) | 46.43 Оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення |
селище Міського типу доманівка | 46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення |
село Мошни | 63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність |
місто Охтирка | 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
село Ображіївка | 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту |
місто Павлоград | 46.42 Оптова торгівля одягом і взуттям |
Савченко Віталій Миколайович — декларації, Офіцер 1-Го Сектору Морв "Білгород-Дністровський" Ору Пдру Дпсу, Державна Прикордонна Служба України
2016 | |
---|---|
Посада | Офіцер 1-Го Сектору Морв "Білгород-Дністровський" Ору Пдру Дпсу |
Установа | Державна Прикордонна Служба України |
Сумарний дохід | 167 087 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 49,1 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 2 500 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Савченко Віталій Миколайович — декларації, Молодший Інспектор 2-Ї Категорії Відділу Режиму І Охорони, Державна Установа Харківський Слідчий Ізолятор
2020 | |
---|---|
Посада | Молодший Інспектор 2-Ї Категорії Відділу Режиму І Охорони |
Установа | Державна Установа Харківський Слідчий Ізолятор |
Сумарний дохід | 6 975 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 40 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |