ПІБ
Савченко Сергій Леонідович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПП «ВЛАДІВ» | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами | зареєстровано |
СВК «ДРУЖБА» | 01.21 Розведення великої рогатої худоби | зареєстровано |
ВІДДІЛ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ ВАЛКІВСЬКОЇ РДА | 75.11.4 Управління на рівні районів, міст, районів у містах | в стані припинення |
ГО «НЕБЕСНЕ ОКО» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАК „УКРАГРОІНВЕСТ“» | — | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
СВК «ДРУЖБА» | 01.21 Розведення великої рогатої худоби | зареєстровано |
ПП «ДЕЛЬТА-ЕКСПРЕС» | 41.10 Організація будівництва будівель | припинено |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПП «ДЕЛЬТА-ЕКСПРЕС» | 41.10 Організація будівництва будівель | припинено |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Київ | 59.11 Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм |
місто Миколаїв | 46.38 Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними та молюсками |
місто Кременчук | 45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів |
Савченко Сергій Леонідович — декларації, Начальник Відділу Обслуговування Громадян №3, Головне Управління Пенсійного Фонду України В Луганській Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Відділу Обслуговування Громадян №3 | Начальник Відділу Обслуговування Громадян №3 | Начальник Відділу Обслуговування Громадян №3 | Начальник Відділу Обслуговування Громадян №3 | Заступник Начальника Кремінського Відділу Обслуговування Громадян | Заступник Начальника Кремінського Відділу Обслуговування Громадян | Заступник Начальника Кремінського Відділу Обслуговування Громадян | Заступник Начальника Кремінського Відділу Обслуговування Громадян | Завідувач Сектору Адміністрування І Захисту Інформаційно-Аналітичних Систем | Завідувач Сектору Адміністрування І Захисту Інформаційно-Аналітичних Систем |
Установа | Головне Управління Пенсійного Фонду України В Луганській Області | Головне Управління Пенсійного Фонду України В Луганській Області | Головне Управління Пенсійного Фонду України В Луганській Області | Головне Управління Пенсійного Фонду України В Луганській Області | Рубіжанське Об’Єднане Управління Пенсійного Фонду України Луганської Області | Рубіжанське Об’Єднане Управління Пенсійного Фонду України Луганської Області | Рубіжанське Об’Єднане Управління Пенсійного Фонду України Луганської Області | Рубіжанське Об’Єднане Управління Пенсійного Фонду України Луганської Області | Управління Пенсійного Фонду України В Кремінському Районі Луганської Області | Управління Пенсійного Фонду України В Кремінському Районі Луганської Області |
Сумарний дохід | 415 800 ₴ | 436 475 ₴ | 471 870 ₴ | 328 290 ₴ | 268 421 ₴ | 223 324 ₴ | 195 318 ₴ | 172 824 ₴ | 98 172 ₴ | 54 635 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Площа нерухомості у власності | 225 м² | 225 м² | 225 м² | 225 м² | 225 м² | 225 м² | 225 м² | 225 м² | 190,5 м² | 190,5 м² |
Земельних ділянок | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,06 га | 0,06 га | 0,06 га | 0,06 га | 0,06 га | 0,06 га | 0,06 га | 0,06 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 1 000 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Савченко Сергій Леонідович — декларації, Молодший Інспектор Відділу Охорони, Державна Установа "Олексіївська Виправна Колонія (№25)"
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Молодший Інспектор Відділу Охорони | Молодший Інспектор Відділу Охорони | Молодший Інспектор Відділу Охорони | Молодший Інспектор Відділу Охорони | Молодший Інспектор Відділу Охорони | Молодший Інспектор Відділу Охорони | Молодший Інспектор Відділу Охорони | Молодший Інспектор Відділу Охорони | Молодший Інспектор Відділу Охорони |
Установа | Державна Установа "Олексіївська Виправна Колонія (№25)" | Державна Установа "Олексіївська Виправна Колонія (№25)" | Державна Установа "Олексіївська Виправна Колонія (№25)" | Державна Установа "Олексіївська Виправна Колонія (№25)" | Державна Установа Олексіївська Виправна Колонія (№25) | Державна Установа Олексіївська Виправна Колонія (№25) | Державна Установа "Олексіївська Виправна Колонія (№25)" | Державна Установа "Олексіївська Виправна Колонія (№25)" | Державна Установа "Олексіївська Виправна Колонія (№25)" |
Сумарний дохід | 220 592 ₴ | 172 429 ₴ | 217 210 ₴ | 203 358 ₴ | 151 386 ₴ | 138 099 ₴ | 112 651 ₴ | 71 759 ₴ | 54 627 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 5 |
Площа нерухомості у власності | 80,2 м² | 80,2 м² | 138,1 м² | 138,1 м² | 138,1 м² | 138,1 м² | 436,9 м² | 436,9 м² | 379 м² |
Земельних ділянок | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 7,53 га | 7,53 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Грошові активи в грн | 60 000 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |