ПІБ
Савченко Максим Миколайович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ОСББ «ГЕРОЇВ 55 БРИГАДИ, 53А» | 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів | зареєстровано |
ТОВ «МБК-КР» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «МБК-КР» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
село Мар'янівка | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами |
місто Запоріжжя | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля |
місто Миколаїв | 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Рівне | 47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами |
Савченко Максим Миколайович — декларації, Головний Спеціаліст Відділу Інформаційних Технологій, Управління Державної Міграційної Служби України В Чернігівській Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст Відділу Інформаційних Технологій Та Цифровізації | Головний Спеціаліст Відділу Інформаційних Технологій Та Цифровізації | Головний Спеціаліст Відділу Інформаційних Технологій | Головний Спеціаліст Відділу Інформаційних Технологій | Головний Спеціаліст Відділу Інформаційних Технологій | Головний Спеціаліст Відділу Інформаційних Технологій | Головний Спеціаліст Відділу Інформаційних Технологій | Головний Спеціаліст Сектору Інформаційних Технологій | Головний Спеціаліст Програмного Та Комп’Ютерного Забезпечення |
Установа | Управління Державної Міграційної Служби України В Чернігівській Області | Управління Державної Міграційної Служби України В Чернігівській Області | Управління Державної Міграційної Служби України В Чернігівській Області | Управління Державної Міграційної Служби України В Чернігівській Області | Управління Державної Міграційної Служби України В Чернігівській Області | Управління Державної Міграційної Служби України В Чернігівській Області | Управління Державної Міграційної Служби України В Чернігівській Області | Управління Державної Міграційної Служби України В Чернігівській Області | Управління Праці Та Соціального Захисту Населення Новозаводської Районної У М.Чернігові Ради |
Сумарний дохід | 412 863 ₴ | 282 026 ₴ | 271 937 ₴ | 235 568 ₴ | 282 904 ₴ | 204 444 ₴ | 210 420 ₴ | 176 696 ₴ | 61 412 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 70,7 м² | 70,7 м² | 70,7 м² | 70,7 м² | 70,7 м² | 70,7 м² | 70,7 м² | 70,7 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Савченко Максим Миколайович — декларації, Головний Спеціаліст Відділу Комунального Господарства Та Благоустрою Управління Житлово-Комунального Господарства Чернігівської Міської Ради, Управління Житлово-Комунальним Господарством Чернігівської Міської Ради
2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст Відділу Комунального Господарства Та Благоустрою Управління Житлово-Комунального Господарства Чернігівської Міської Ради | Головний Спеціаліст Відділу Комунального Господарства Та Благоустрою Управління Житлово-Комунального Господарства Чернігівської Міської Ради | Головний Спеціаліст Відділу Комунального Господарства Та Благоустрою Управління Житлово-Комунального Господарства Чернігівської Міської Ради |
Установа | Управління Житлово-Комунальним Господарством Чернігівської Міської Ради | Управління Житлово-Комунальним Господарством Чернігівської Міської Ради | Управління Житлово-Комунальним Господарством Чернігівської Міської Ради |
Сумарний дохід | 191 943 ₴ | 77 501 ₴ | 62 357 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 86 м² | 86 м² | 86 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |