ПІБ
Русанов Олександр Вікторович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «СУМСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ КАРДІОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР» | — | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ПЕРША ПРИВАТНА ПОЛІКЛІНІКА ФІЛІЯ НОВИЙ БУГ» | — | зареєстровано |
ТОВ «СМАРТ КЛІНІК+» | — | зареєстровано |
ТОВ «ПЕРША ПРИВАТНА ПОЛІКЛІНІКА А27» | — | зареєстровано |
ТОВ «ЛІБЕРТІ МЕДІКАЛ ГРУП УКРАЇНА» | — | зареєстровано |
ТОВ «ПЕРША ПРИВАТНА ПОЛІКЛІНІКА ФІЛІЯ МИКОЛАЇВ-1» | — | зареєстровано |
ТОВ «ПЕРША ПРИВАТНА ПОЛІКЛІНІКА ФІЛІЯ ДИТЯЧА» | — | зареєстровано |
ТОВ «ПЕРША ПРИВАТНА ПОЛІКЛІНІКА ФІЛІЯ ОЛЕШКИ-1» | — | в стані припинення |
ТОВ «ЛІБЕРТІ МЕДІКАЛ ФІЛІЯ ЧОРНОМОРСЬКА» | — | зареєстровано |
ТОВ «ПЕРША ПРИВАТНА ПОЛІКЛІНІКА ФІЛІЯ ДНІПРО-1» | — | зареєстровано |
ТОВ «ЛІБЕРТІ МЕДІКАЛ ГРУП» | — | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ПЕРША ПРИВАТНА ПОЛІКЛІНІКА ФІЛІЯ НОВИЙ БУГ» | — | зареєстровано |
ТОВ «ЛІБЕРТІ МЕДІКАЛ ГРУП УКРАЇНА» | — | зареєстровано |
ТОВ «ПЕРША ПРИВАТНА ПОЛІКЛІНІКА ФІЛІЯ МИКОЛАЇВ-1» | — | зареєстровано |
ТОВ «ЛІБЕРТІ МЕДІКАЛ ФІЛІЯ ЧОРНОМОРСЬКА» | — | зареєстровано |
ТОВ «ЛІБЕРТІ МЕДІКАЛ ГРУП» | — | зареєстровано |
Русанов Олександр Вікторович — декларації, Дільничний Офіцер Поліції, Монастирищенське Відділення Поліції Уманського Відділу Поліції Гунп В Черкаській Області
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Дільничний Офіцер Поліції | Дільничний Офіцер Поліції | Дільничний Офіцер Поліції | Дільничний Офіцер Поліції | Дільничний Офіцер Поліції |
Установа | Монастирищенське Відділення Поліції Уманського Відділу Поліції Гунп В Черкаській Області | Монастирищенське Відділення Поліції Уманського Відділу Поліції Гунп В Черкаській Області | Монастирищенське Відділення Поліції Уманського Відділу Поліції Гунп В Черкаській Області | Монастирищенське Відділення Поліції Уманського Відділу Поліції Гунп В Черкаській Області | Монастирищенське Відділення Поліції Уманського Відділу Поліції Гунп В Черкаській Області |
Сумарний дохід | 433 201 ₴ | 387 066 ₴ | 204 978 ₴ | 154 679 ₴ | 170 193 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 53,3 м² | 53,3 м² | 53,3 м² | 53,3 м² | 53,3 м² |
Земельних ділянок | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 |
Площа земельних ділянок | 6,36 га | 6,36 га | 6,09 га | 6,09 га | 6,09 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 1 057 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Русанов Олександр Вікторович — декларації, Директор, Комунальне Некомерційне Підприємство Сумської Обласної Ради "Сумський Обласний Клінічний Кардіологічний Центр"
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Директор | Директор | Виконуючий Обов'язки Директора | Виконуючий Обов'язки Директора |
Установа | Комунальне Некомерційне Підприємство Сумської Обласної Ради "Сумський Обласний Клінічний Кардіологічний Центр" | Комунальне Некомерційне Підприємство Сумської Обласної Ради "Сумський Обласний Клінічний Кардіологічний Центр" | Комунальне Некомерційне Підприємство Сумської Обласної Ради "Сумський Обласний Клінічний Кардіологічний Диспансер" | Комунальне Некомерційне Підприємство Сумської Обласної Ради "Сумський Обласний Клінічний Кардіологічний Диспансер" |
Сумарний дохід | 1 247 459 ₴ | 985 892 ₴ | 491 608 ₴ | 323 900 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 6 | 6 | 6 | 6 |
Площа нерухомості у власності | 357,31 м² | 192,51 м² | 192,51 м² | 192,51 м² |
Земельних ділянок | 3 | 3 | 3 | 3 |
Площа земельних ділянок | 0,42 га | 0,42 га | 0,42 га | 0,42 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 144 386 ₴ | 141 664 ₴ | 190 047 ₴ | 138 320 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 5 000 USD | 2 000 USD | 2 000 USD | 3 000 USD |
Грошові активи в євро | 2 000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |