ПІБ
Рудик Микола Миколайович
Фізична особа з таким ПІБ є в базі корупціонерів
Фізична особа є адвокатом в таких справах
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГУД ТРЕВЕЛ» | — | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СВТ-ТЕРМІНАЛ» | — | в стані припинення |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «СВТ-ТЕРМІНАЛ» | — | в стані припинення |
ПСРВТ | — | зареєстровано |
ТОВ «ГУД ТРЕВЕЛ» | — | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «СВТ-ТЕРМІНАЛ» | — | в стані припинення |
ПП «МАРИН СЕРВІС» | — | зареєстровано |
ТОВ «КЛИН КАРГО» | — | зареєстровано |
ПП «ПРЕДАТОР» | — | зареєстровано |
ГО «ГЛОБАЛЬНА ГРОМАДСЬКА ІНІЦИАТИВА» | — | зареєстровано |
ПП «СВ» | — | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «СВТ-ТЕРМІНАЛ» | — | в стані припинення |
ТОВ «ГУД ТРЕВЕЛ» | — | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Київ | 74.11.1 Адвокатська діяльність |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Чернівці | 47.82 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям |
Рудик Микола Миколайович — декларації, Заступник Директора - Начальник Тсц 8047, Рсц Мвс В М. Києві
2016 | 2015 | |
---|---|---|
Посада | Заступник Директора - Начальник Тсц 8047 | Начальник Відділу Цбдр Та Ас При Мвс України, З 07,11,2015 Року Заступник Директора Рсц Мвс В М. Києві -Начальник Тсц 8047 |
Установа | Рсц Мвс В М. Києві | Цбдр Та Ас При Мвс України, З 07.11.2015 Року Рсц Мвс В М. Києві |
Сумарний дохід | 1 497 316 ₴ | 193 094 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 4 | 4 |
Площа нерухомості у власності | 273,33 м² | 273,33 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га |
Машин | 3 | 2 |
Грошові активи в грн | 1 000 515 ₴ | 198 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 100 000 USD | 100 000 USD |
Грошові активи в євро | 2 540 EUR | 3 111 EUR |
Рудик Микола Миколайович — декларації, Майстер Лісу, Струзьке Лісництво Дп 'новоушицьке Лісове Господарство'
2024 | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Єгер (Струзького Лісництва) | Єгер (Струзького Лісництва) | Майстер Лісу | Майстер Лісу | Майстер Лісу | Майстер Лісу | Майстер Лісу |
Установа | Державне Спеціалізоване Господарське Підприємство "Ліси України" Філія "Кам’Янець-Подільське Лісове Господарство" | Державне Спеціалізоване Господарське Підприємство "Ліси України" Філія "Кам’Янець-Подільське Лісове Господарство" | Струзьке Лісництво Дп 'новоушицьке Лісове Господарство' | Струзьке Лісництво Дп 'новоушицьке Лісове Господарство' | Струзьке Лісництво Дп "Новоушицьке Лісове Господарство" | Струзьке Лісництво Дп "Новоушицьке Лісове Господарство" | Струзьке Лісництво Дп "Новоушицьке Лісове Господарство" |
Сумарний дохід | 231 180 ₴ | 545 576 ₴ | 182 496 ₴ | 163 722 ₴ | 251 987 ₴ | 168 329 ₴ | 110 759 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 94,6 м² | 94,6 м² | 94,6 м² | 94,6 м² | 94,6 м² | 94,6 м² | 94,6 м² |
Земельних ділянок | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Площа земельних ділянок | 0,7 га | 0,7 га | 0,75 га | 0,75 га | 0,75 га | 0,55 га | 0,55 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Рудик Микола Миколайович — декларації, Інспектор Слідчого Відділення, Головне Управління Національної Поліції В Хмельницькій Області
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Інспектор Слідчого Відділення | Інспектор Слідчого Відділення | Інспектор Слідчого Відділення | Інспектор Слідчого Відділення | Інспектор Слідчого Відділення | Інспектор Слідчого Відділення |
Установа | Головне Управління Національної Поліції В Хмельницькій Області | Теофіпольське Відділення Поліції Красилівського Відділу Поліції Гунп В Хмельницькій Області | Теофіпольське Відділення Поліції Красилівського Відділу Поліції Гунп В Хмельницькій Області | Теофіпольське Відділення Поліції Красилівського Відділу Поліції Гунп В Хмельницькій Області | Теофіпольске Відділення Поції Красилівського Відділу Поліції Гунп В Хмельницбкій Області | Теофіпольске Відділення Поції Красилівського Відділу Поліції Гунп В Хмельницбкій Області |
Сумарний дохід | 275 859 ₴ | 249 021 ₴ | 237 234 ₴ | 243 288 ₴ | 252 772 ₴ | 75 777 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 161,1 м² | 161,1 м² | 161,1 м² | 161,1 м² | 50,9 м² | 50,9 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 2,37 га | 2,37 га | 2,37 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Рудик Микола Миколайович — декларації, Водій, Державна Служба Спеціального Зв'язку Та Захисту Інформації України 10 Територіальний Вузол Урядового Зв'язку
2016 | |
---|---|
Посада | Водій |
Установа | Державна Служба Спеціального Зв'язку Та Захисту Інформації України 10 Територіальний Вузол Урядового Зв'язку |
Сумарний дохід | 115 431 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 40,6 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Рудик Микола Миколайович — декларації, Начальник Центру, Головний Сервісний Центр Мвс
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Центру | Начальник Центру | Начальник Центру | Начальник | Заступник Начальника - Начальник Тсц 8047. Начальник Рсц Гсц Мвс В М. Києві (Філія Гсц Мвс) | Заступник Начальника - Начальник Тсц 8047 | Заступник Начальника - Начальник Тсц 8047 | Заступник Начальника - Начальник Тсц 8047 |
Установа | Головний Сервісний Центр Мвс | Головний Сервісний Центр Мвс | Головний Сервісний Центр Мвс | Рсц Гсц Мвс В М. Києві (Філія Гсц Мвс) | Рсц Мвс В М. Києві. Рсц Гсц Мвс В М. Києві (Філія Гсц Мвс) | Рсц Мвс В М. Києві | Рсц Мвс В М. Києві | Рсц Мвс В М. Києві |
Сумарний дохід | 1 612 908 ₴ | 3 020 159 ₴ | 1 629 230 ₴ | 1 207 918 ₴ | 1 141 843 ₴ | 616 907 ₴ | 722 820 ₴ | 722 288 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Площа нерухомості у власності | 254,2 м² | 207,5 м² | 207,5 м² | 207,5 м² | 207,5 м² | 207,5 м² | 207,5 м² | 207,5 м² |
Земельних ділянок | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 4,07 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Грошові активи в грн | 2 875 000 ₴ | 2 147 402 ₴ | 1 314 924 ₴ | 1 303 949 ₴ | 1 012 389 ₴ | 732 868 ₴ | 650 000 ₴ | 1 280 000 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 100 000 USD | 100 000 USD | 100 000 USD | 100 000 USD | 100 000 USD | 100 000 USD | 100 000 USD | 100 000 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 3 175 EUR | 3 185 EUR | 3 195 EUR | 3 207 EUR | 4 112 EUR | 4 405 EUR | 4 164 EUR |