ПІБ
Руденко Світлана Іванівна
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
РИБОЛОВЕЦЬКИЙ КООПЕРАТИВ «ЧОРНОМОР» | 03.21 Морське рибництво (аквакультура) | зареєстровано |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПРИВАТНИЙ ШАХОВИЙ КЛУБ БІЛА ТУРА» | 92.6 Діяльність у сфері спорту | припинено |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПРИВАТНИЙ ШАХОВИЙ КЛУБ БІЛА ТУРА» | 92.6 Діяльність у сфері спорту | припинено |
РИБОЛОВЕЦЬКИЙ КООПЕРАТИВ «ЧОРНОМОР» | 03.21 Морське рибництво (аквакультура) | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
РИБОЛОВЕЦЬКИЙ КООПЕРАТИВ «ЧОРНОМОР» | 03.21 Морське рибництво (аквакультура) | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
селище Міського типу новгородка | 33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устатковання промислового призначення |
місто Дніпро | 62.01 Комп'ютерне програмування |
місто Одеса | 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування |
місто Запоріжжя | 61.90 Інша діяльність у сфері електрозв'язку |
село Новий биків | 62.01 Комп'ютерне програмування |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Очаків(з) | 55.20 Діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання |
село Мазурівка | 81.29 Інші види діяльності із прибирання |
Руденко Світлана Іванівна — декларації, Начальник Відділу Реєстрації Фізичних Осіб По Вознесенівському Району Управління Державної Реєстрації Фізичних Осіб, Департамент Реєстраційних Послуг Запорізької Міської Ради
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Заступник Начальника Відділу Організаційної Роботи Та Діловодства | Начальник Відділу Реєстрації Фізичних Осіб По Вознесенівському Району Управління Державної Реєстрації Фізичних Осіб | Начальник Відділу Реєстрації Фізичних Осіб По Вознесенівському Району Управління Державної Реєстрації Фізичних Осіб | Начальник Відділу Реєстрації Фізичних Осіб По Вознесенівському Району Управління Державної Реєстрації Фізичних Осіб | Начальник Відділу Реєстрації Фізичних Осіб По Вознесенівському Району Управління Державної Реєстрації Фізичних Осіб | Начальник Відділу Реєстрації Фізичних Осіб По Вознесенівському Району Управління Державної Реєстрації Фізичних Осіб | Начальник Відділу Реєстрації Фізичних Осіб По Вознесенівському Району Управління Державної Реєстрації Фізичних Осіб | Начальник Відділу Реєстрації Фізичних Осіб По Вознесенівському Району Управління Державної Реєстрації Фізичних Осіб | Начальник Відділу Реєстрації Фізичних Осіб По Вознесенівському Району Управління Державної Реєстрації Фізичних Осіб |
Установа | Департамент Соціального Захисту Населення Запорізької Міської Ради | Департамент Реєстраційних Послуг Запорізької Міської Ради | Департамент Реєстраційних Послуг Запорізької Міської Ради | Департамент Реєстраційних Послуг Запорізької Міської Ради | Департамент Реєстраційних Послуг Запорізької Міської Ради | Департамент Реєстраційних Послуг Запорізької Міської Ради | Департамент Реєстраційних Послуг Запорізької Міської Ради | Департамент Реєстраційних Послуг Запорізької Міської Ради | Департамент Реєстраційних Послуг Запорізької Міської Ради |
Сумарний дохід | 422 463 ₴ | 306 293 ₴ | 305 564 ₴ | 247 325 ₴ | 260 247 ₴ | 226 000 ₴ | 169 377 ₴ | 222 655 ₴ | 134 241 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 29,48 м² | 29,48 м² | 29,48 м² | 29,48 м² | 29,48 м² | 29,48 м² | 29,48 м² | 29,48 м² | 29,48 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 10,6 га | 10,6 га | 10,6 га | 10,6 га | 10,6 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Руденко Світлана Іванівна — декларації, Депутат Травнівської Сільської Ради, Травнівська Сільська Рада Сватівського Району Луганської Області
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Депутат Травнівської Сільської Ради | Депутат Травнівської Сільської Ради | Депутат Травнівської Сільської Ради | Депутат Травнівської Сільської Ради | Депутат Травнівської Сільської Ради |
Установа | Травнівська Сільська Рада Сватівського Району Луганської Області | Травнівська Сільська Рада Сватівського Району Луганської Області | Травнівська Сільська Рада Сватівського Району Луганської Області | Травнівська Сільська Рада Сватівського Району Луганської Області | Травнівська Сільська Рада Сватівського Району Луганської Області |
Сумарний дохід | 118 502 ₴ | 112 577 ₴ | 87 057 ₴ | 77 997 ₴ | 67 115 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 54,5 м² | 54,5 м² | 109 м² | 109 м² | 109 м² |
Земельних ділянок | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Площа земельних ділянок | 12,03 га | 12,03 га | 12,03 га | 12,03 га | 12,03 га |
Машин | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |