ПІБ
Розман Іван Іванович
Фізична особа є адвокатом в таких справах
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ФГ «БУЙВОЛИНИЙ КРАЙ» | — | зареєстровано |
ТОВ «ВОРКІНТЕНСЕ» | — | зареєстровано |
ТОВ « ЗБАРАЖ » | — | зареєстровано |
ТОВ «АКТИВА» | — | зареєстровано |
ТОВ «АЛЛБАУТЕХ» | — | зареєстровано |
ТОВ «КУРОРТ „ШАЯН“» | — | зареєстровано |
ТОВ «ЕДЕЛЬВЕЛЛА» | — | зареєстровано |
ТОВ «ОГОРОДНИК» | — | зареєстровано |
ТОВ «ШАЯНСЬКІ МІНЕРАЛЬНІ ВОДИ» | — | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ФГ «БУЙВОЛИНИЙ КРАЙ» | — | зареєстровано |
ТОВ « ЗБАРАЖ » | — | зареєстровано |
ТОВ «ЕДЕЛЬВЕЛЛА» | — | зареєстровано |
ТОВ «АКТИВА» | — | зареєстровано |
ТОВ «ОГОРОДНИК» | — | зареєстровано |
ТОВ «ШАЯНСЬКІ МІНЕРАЛЬНІ ВОДИ» | — | зареєстровано |
Розман Іван Іванович — декларації, Начальник Св Ужгородського Руп Гунп В Закарпатській Області, Головне Управління Національної Поліції В Закарпатській Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Св Ужгородського Руп Гунп В Закарпатській Області | Начальник Св Ужгородського Руп Гунп В Закарпатській Області | Начальник Св Ужгородського Руп Гунп В Закарпатській Області | Начальник Св Ужгородського Руп Гунп В Закарпатській Області | Старший Слідчий | Старший Слідчий | Начальник Слідчого Відділення | Заступник Начальника Слідчого Відділення | Заступник Начальника Слідчого Відділення | Старший Слідчий |
Установа | Головне Управління Національної Поліції В Закарпатській Області | Головне Управління Національної Поліції В Закарпатській Області | Головне Управління Національної Поліції В Закарпатській Області | Головне Управління Національної Поліції В Закарпатській Області | Слідче Управління Головного Управління Національної Поліції В Закарпатській Області | Слідче Управління Головного Управління Національної Поліції В Закарпатській Області | Ужгородське Районне Відділення Поліції Ужгородського Відділу Поліції Головного Управління Національної Поліції В Закарпатській Області | Ужгородське Районне Відділення Поліції Ужгородського Відділу Поліції Головного Управління Національної Поліції В Закарпатській Області | Ужгородське Районне Відділення Поліції Ужгородського Відділу Поліції Головного Управління Національної Поліції В Закарпатській Області | Слідче Управління Національної Поліції В Закарпатській Області |
Сумарний дохід | 1 074 270 ₴ | 914 533 ₴ | 953 894 ₴ | 500 552 ₴ | 591 682 ₴ | 484 410 ₴ | 337 876 ₴ | 192 820 ₴ | 147 313 ₴ | 141 884 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 375,2 м² | 375,2 м² | 375,2 м² | 375,2 м² | 65,2 м² | 65,2 м² | 65,2 м² | 65,2 м² | 65,2 м² | 65,2 м² |
Земельних ділянок | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0,27 га | 0,27 га | 0,27 га | 0,27 га | 0,15 га | 0,15 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 1 650 000 ₴ | 1 250 000 ₴ | 950 000 ₴ | 630 000 ₴ | 470 000 ₴ | 190 000 ₴ | 120 000 ₴ | 70 000 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Розман Іван Іванович — декларації, Директор, Депутат Чумалівської Сільської Ради, Тов Шаянські Мінеральні Води
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Директор, Депутат Чумалівської Сільської Ради | Директор, Депутат Чумалівської Сільської Ради | Директор, Депутат Чумалівської Сільської Ради | Директор, Депутат Чумалівської Сільської Ради | Директор, Депутат Сільської Ради |
Установа | Тов Шаянські Мінеральні Води | Тов Шаянські Мінеральні Води | Тов "Шаянські Мінеральні Води" | Тов "Шаянські Мінеральні Води" | Тов "Шаянські Мінеральні Води" |
Сумарний дохід | 93 123 ₴ | 223 573 ₴ | 182 573 ₴ | 139 767 ₴ | 91 897 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 85,9 м² | 85,9 м² | 85,9 м² | 85,9 м² | 85,9 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |