ПІБ
Рошко Василь Васильович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
МПП «РОШКО» | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами | зареєстровано |
ДП «ІНКОМ-УЖГОРОД» | 51.64.1 Оптова торгівля офісною технікою й обладнанням | припинено |
СЖБК «ЖИТЛОВИЙ КОМПЛЕКС» | 70.32.0 Управління нерухомим майном | зареєстровано |
ТОВ «Ужкомфортбуд» | 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «Ужкомфортбуд» | 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна | зареєстровано |
ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДИРЕКЦІЇ ВАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» | 94.20 Діяльність професійних спілок | в стані припинення |
СЖБК «ЖИТЛОВИЙ КОМПЛЕКС» | 70.32.0 Управління нерухомим майном | зареєстровано |
РГ УПЦ СВЯТО-ПЕТРО-ПАВЛІВСЬКОЇ ЦЕРКВИ С. ТРОСТЯНИЦЯ | 91.31.0 Діяльність релігійних організацій | зареєстровано |
МПП «РОШКО» | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «Ужкомфортбуд» | 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
селище Міського типу королево | 62.02 Консультування з питань інформатизації |
місто Ужгород(з) | 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування |
село Коритняни | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
село Небилів | 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням |
село Яворівка | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт |
Декларації Рошко Василь Васильович
2019 | 2016 | |
---|---|---|
Посада | Інспектор З Охорони Природи 1 Кат. Кузійського Пндв | Інспектор |
Установа | Карпатський Біосферний Заповідник | Військова Частина 2142 |
Сумарний дохід | 174 736 ₴ | 106 534 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |