ПІБ
Романова Анна Олександрівна
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ШЕВЧЕНКІВСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТИЧНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ (ОБ'ЄДНАНОЇ) | — | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕМОЗЗІ. ЮА» | — | зареєстровано |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Одеса | 47.71 Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах |
місто Кривий ріг | 46.18 Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами |
місто Дніпро | 73.11 Рекламні агентства |
Романова Анна Олександрівна — декларації, Головний Спеціаліст Відділу Звітності Та Бухгалтерського Обліку, Управління Державної Казначейської Служби України У М. Кам'янському Дніпропетровської Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст Відділу Звітності Та Бухгалтерського Обліку | Головний Спеціаліст Відділу Звітності Та Бухгалтерського Обліку | Головний Спеціаліст Відділу Звітності Та Бухгалтерського Обліку | Головний Спеціаліст Відділу Звітності Та Бухгалтерського Обліку | Головний Спеціаліст Відділу Звітності Та Бухгалтерського Обліку | Головний Спеціаліст Відділу Звітності Та Бухгалтерського Обліку | Головний Спеціаліст Відділу Звітності Та Бухгалтерського Обліку | Головний Спеціаліст Відділу Звітності Та Бухгалтерського Обліку | Головний Спеціаліст Відділу Звітності Та Бухгалтерського Обліку |
Установа | Управління Державної Казначейської Служби України У М. Кам'янському Дніпропетровської Області | Управління Державної Казначейської Служби України У М. Кам'янському Дніпропетровської Області | Управління Державної Казначейської Служби України У М. Кам'янському Дніпропетровської Області | Управління Державної Казначейської Служби України У М. Кам'янському Дніпропетровської Області | Управління Державної Казначейської Служби України У М. Кам'янському Дніпропетровської Області | Управління Державної Казначейської Служби України У М. Кам'янському Дніпропетровської Області | Управління Державної Казначейської Служби України У М. Кам'янському Дніпропетровської Області | Управління Державної Казначейської Служби України У М. Кам'янському Дніпропетровської Області | Управління Державної Казначейської Служби України У М. Кам'янському Дніпропетровської Області |
Сумарний дохід | 728 422 ₴ | 584 251 ₴ | 447 261 ₴ | 365 137 ₴ | 493 756 ₴ | 114 529 ₴ | 263 903 ₴ | 157 090 ₴ | 100 398 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 64,3 м² | 64,3 м² | 64,3 м² | 64,3 м² | 159,7 м² | 157,2 м² | 157,2 м² | 157,2 м² | 157,2 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Романова Анна Олександрівна — декларації, Завідувач Сектору По Роботі Зі Зверненнями Громадян Загального Відділу Виконкому Центрально-Міської Районної У Місті Ради, Виконавчий Комітет Центрально-Міської Районної У Місті Ради
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Завідувач Сектору По Роботі Зі Зверненнями Громадян Загального Відділу Виконкому Центрально-Міської Районної У Місті Ради | Завідувач Сектору По Роботі Зі Зверненнями Громадян Загального Відділу Виконкому Центрально-Міської Районної У Місті Ради | Завідувач Сектору По Роботі Зі Зверненнями Громадян Загального Відділу Виконкому Центрально-Міської Районної У Місті Ради | Завідувач Сектору По Роботі Зі Зверненнями Громадян Загального Відділу Виконкому Центрально-Міської Районної У Місті Ради | Завідувач Сектору По Роботі Зі Зверненнями Громадян Загального Відділу Виконкому Центрально-Міської Районної У Місті Ради |
Установа | Виконавчий Комітет Центрально-Міської Районної У Місті Ради | Виконавчий Комітет Центрально-Міської Районної У Місті Ради | Виконавчий Комітет Центрально-Міської Районної У Місті Ради | Виконавчий Комітет Центрально-Міської Районної У Місті Ради | Виконавчий Комітет Центрально-Міської Районної У Місті Ради |
Сумарний дохід | 249 489 ₴ | 198 747 ₴ | 128 405 ₴ | 205 589 ₴ | 161 314 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 133,1 м² | 133,1 м² | 133,1 м² | 133,1 м² | 133,1 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |