ПІБ
Романюк Сергій Васильович
Фізична особа з таким ПІБ є в базі корупціонерів
Директор
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ „ЕСПО“» | 41.10 Організація будівництва будівель | зареєстровано |
ПП «КАРПАТ-ІНТУР» | 41.10 Організація будівництва будівель | зареєстровано |
ПП «СТАНДАРТ - ЛС» | 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування | зареєстровано |
ТОВ «СВМІТ» | 46.32 Оптова торгівля м'ясом і м'ясними продуктами | зареєстровано |
ТОВ «РІЗОН» | 31.02 Виробництво кухонних меблів | зареєстровано |
СГВК «СЛОБІДКО-СМОТРИЦЬКИЙ» | 01.11.0 Вирощування зернових та технічних культур | припинено |
ТОВ «ФАБРИКА М'ЯСА» | 46.32 Оптова торгівля м'ясом і м'ясними продуктами | зареєстровано |
ТОВ «СЛАСЄР-БУД» | 42.11 Будівництво доріг і автострад | зареєстровано |
ТОВ «ВОДОГРАЙ-ІФ» | 47.62 Роздрібна торгівля газетами та канцелярськими товарами в спеціалізованих магазинах | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ГО «ГТСВА» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
ТОВ «ГОЛДЕН АГРО ТРЕЙД» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | в стані припинення |
ТОВ «КОМЕРЦ СІСТЕМ М» | 46.77 Оптова торгівля відходами та брухтом | зареєстровано |
ТОВ «ТВС-ІФ» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано |
ФГ «ТОРО» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
ПП «ВВ» | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ „ЕСПО“» | 41.10 Організація будівництва будівель | зареєстровано |
ПП «КАРПАТ-ІНТУР» | 41.10 Організація будівництва будівель | зареєстровано |
ПП «СТАНДАРТ - ЛС» | 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування | зареєстровано |
ТОВ «СВМІТ» | 46.32 Оптова торгівля м'ясом і м'ясними продуктами | зареєстровано |
ТОВ «РІЗОН» | 31.02 Виробництво кухонних меблів | зареєстровано |
ТОВ «ФАБРИКА М'ЯСА» | 46.32 Оптова торгівля м'ясом і м'ясними продуктами | зареєстровано |
ТОВ «СЛАСЄР-БУД» | 42.11 Будівництво доріг і автострад | зареєстровано |
ТОВ «ВОДОГРАЙ-ІФ» | 47.62 Роздрібна торгівля газетами та канцелярськими товарами в спеціалізованих магазинах | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Миколаїв | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт |
місто Надвірна | 46.32 Оптова торгівля м'ясом і м'ясними продуктами |
місто Кременчук | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна |
місто Івано-франківськ(з) | 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування |
місто Нововолинськ | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами |
село Милуші | 47.78 Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Хмельницький | 46.32 Оптова торгівля м'ясом і м'ясними продуктами |
місто Старокостянтинів(пн) | 47.82 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям |
Романюк Сергій Васильович — декларації, Старший Інспектор (З Речового Та Побутового Забезпечення) Відділу Інтендантського Та Господарського Забезпечення, Державна Установа "Бучанська Виправна Колонія (№ 85)"
2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|
Посада | Старший Інспектор (З Речового Та Побутового Забезпечення) Відділу Інтендантського Та Господарського Забезпечення | Охоронник Управління Охорони Державної Служби Спеціального Зв'язку Та Захисту Інформації України | Старший Інспектор |
Установа | Державна Установа "Бучанська Виправна Колонія (№ 85)" | Управління Охорони Державної Служби Спеціального Зв'язку Та Захисту Інформації України | Державна Пенітенціарна Служба України В М. Києві Та Київській Області Бучанська Виправна Колонія № 85 |
Сумарний дохід | 144 530 ₴ | 88 462 ₴ | 101 807 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Романюк Сергій Васильович — декларації, Провідний Спеціаліст, Управління Соціального Захисту Населення Ковельської Районної Державної Адміністрації
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Провідний Спеціаліст | Провідний Спеціаліст | Провідний Спеціаліст | Провідний Спеціаліст По Автоматизованій Обробці Інформації Сектору Автоматизованої Обробки Інформації Та Контролю За Призначенням Соціальних Виплат Управління | Провідний Спеціаліст По Автоматизованій Обробці Інформації Сектору Автоматизованої Обробки Інформації Та Контролю За Призначенням Соціальних Виплат Управління | Провідний Спеціаліст По Автоматизованій Обробці Інформації Сектору Автоматизованої Обробки Інформації Та Контролю За Призначенням Соціальних Виплат Управління | Провідний Спеціаліст По Автоматизованій Обробці Інформації Сектору Автоматизованої Обробки Інформації Та Контролю За Призначенням Соціальних Виплат Управління | Провідний Спеціаліст По Автоматизованій Обробці Інформації Сектору Автоматизованої Обробки Інформації Та Контролю За Призначенням Соціальних Виплат Управління |
Установа | Управління Соціального Захисту Населення Ковельської Районної Державної Адміністрації | Управління Соціального Захисту Населення Ковельської Районної Державної Адміністрації | Управління Соціального Захисту Населення Ковельської Районної Державної Адміністрації | Управління Соціального Захисту Населення Старовижівської Рда | Управління Соціального Захисту Населення Старовижівської Рда | Управління Соціального Захисту Населення Старовижівської Рда | Управління Соціального Захисту Населення Старовижівської Рда | Управління Соціального Захисту Населення Старовижівської Рда |
Сумарний дохід | 54 106 ₴ | 89 535 ₴ | 81 759 ₴ | 198 075 ₴ | 214 120 ₴ | 250 464 ₴ | 183 277 ₴ | 104 420 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 294,34 м² | 294,34 м² | 209 м² | 209 м² | 209 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0,41 га | 0,41 га | 0,41 га | 0,41 га | 0,41 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Романюк Сергій Васильович — декларації, Молодший Інспектор, Управління Поліції Охорони З Фізичної Безпеки В М. Києві
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Молодший Інспектор | Молодший Інспектор | Молодший Інспектор | Молодший Інспектор | Молодший Інспектор | Молодший Інспектор | Молодший Інспектор | Молодший Інспектор | Молодший Інспектор |
Установа | Управління Поліції Охорони З Фізичної Безпеки В М. Києві | Управління Поліції Охорони З Фізичної Безпеки В М. Києві | Управління Поліції Охорони З Фізичної Безпеки В М. Києві | Управління Поліції Охорони З Фізичної Безпеки В М. Києві | Управління Поліції Охорони З Фізичної Безпеки В М.Києві | Управління Поліції Охорони З Фізичної Безпеки В М.Києві | Управління Поліції Охорони З Фізичної Безпеки В М.Києві | Управління Поліції Охорони З Фізичної Безпеки В М.Києві | Управління Поліції Охорони З Фізичної Безпеки В М.Києві |
Сумарний дохід | 473 032 ₴ | 818 143 ₴ | 830 989 ₴ | 641 118 ₴ | 623 397 ₴ | 461 256 ₴ | 259 244 ₴ | 138 916 ₴ | 36 413 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 84,7 м² | 84,7 м² | 84,7 м² | 84,7 м² | 61,74 м² | 61,74 м² | 61,74 м² | 61,74 м² | 32,14 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 220 000 ₴ | 25 000 ₴ | 10 000 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 500 USD | 500 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Романюк Сергій Васильович — декларації, Старший Державний Інспектор, Волинська Митниця Держмитслужби
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Старший Державний Інспектор | Старший Державний Інспектор | Старший Державний Інспектор | Старший Державний Інспектор | Старший Державний Інспектор | Старший Державний Інспектор | Старний Державний Інспектор | Старний Державний Інспектор | Старний Державний Інспектор |
Установа | Волинська Митниця | Волинська Митниця | Волинська Митниця | Волинська Митниця Держмитслужби | Волинська Митниця Держмитслужби | Волинська Митниця Дфс | Волинська Митниця Дфс | Волинська Митниця Дфс | Волинська Митниця Дфс |
Сумарний дохід | 817 279 ₴ | 498 445 ₴ | 465 303 ₴ | 410 342 ₴ | 411 978 ₴ | 320 754 ₴ | 274 133 ₴ | 260 944 ₴ | 143 326 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 120,5 м² | 120,5 м² | 120,5 м² | 120,5 м² | 120,5 м² | 120,5 м² | 120,5 м² | 120,5 м² | 120,5 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |