ПІБ
Романенко Олександр Васильович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО « ЕНЗИМ » | — | зареєстровано |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО «Романенків» | — | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
МПП «ТД „ТЕХМЕТАЛСЕРВІС“» | — | зареєстровано |
СТ «КООПЕРАТИВ» | — | в стані припинення |
ТОВ «АВАНА» | — | припинено |
ФГ «Романенків» | — | зареєстровано |
ТОВ «СЕРВІСБУД» | — | зареєстровано |
ТОВ «НВО „ІНВЕСТПРОМКОНСАЛТИНГ - ЛТД“» | — | зареєстровано |
ФГ «ЦИБУЛЬКО» | — | зареєстровано |
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ПЛОСКО-ЗАБУЗЬКА СІЛЬСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ „ДЖЕРЕЛО“» | — | зареєстровано |
ТОВ «П А К Е Т» | — | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ТКА ЛОГІСТИК» | — | зареєстровано |
ТОВ «ДАНОМІЛ-АС» | — | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ФГ «Романенків» | — | зареєстровано |
ТОВ «НВО „ІНВЕСТПРОМКОНСАЛТИНГ - ЛТД“» | — | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
село Канівське | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт |
місто Одеса | 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів |
місто Київ | 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту |
місто Біла церква | 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Київ | 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування |
місто Васильків | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт |
місто Березань | 51.53.2 Оптова торгівля будівельними матеріалами |
місто Донецьк | 52.62.0 Роздрібна торгівля з лотків та на ринках |
Декларації
2016 | |
---|---|
Посада | Військовослужбовець |
Установа | Інгульський Районний Військовий Комісаріат М. Миколаєва |
Сумарний дохід | 204 350 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 52,1 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |