ПІБ
Пилипенко Віктор Іванович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІТА» | — | зареєстровано |
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ВОЛОНТЕРСЬКА СІЧ ЗАПОРІЖЖЯ» | — | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ДРГОІ «ЄДНАННЯ» | — | зареєстровано |
КПП «ЧАС» | — | припинено |
ТОВ «УКРРЕСУРСИ» | — | припинено |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Біла церква | 50.20.0 Технічне обслуговування та ремонт автомобілів |
Пилипенко Віктор Іванович — декларації, Завідуючий Відділом, Департамент Інформаційних Технологій Та Безпеки Секретаріату Кабінету Міністрів України
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Завідуючий Відділом | Завідуючий Відділом | Завідуючий Відділом | Завідуючий Відділом | Завідуючий Відділом | Завідуючий Відділом | Завідуючий Відділом | Заступник Завідуючого Відділом,Завідуючий Сектором | Заступник Завідуючого Відділом,Завідуючий Сектором | Заступник Завідуючого Відділом,Завідуючий Сектором |
Установа | Департамент Інформаційних Технологій Та Безпеки Секретаріату Кабінету Міністрів України | Департамент Інформаційних Технологій Та Безпеки Секретаріату Кабінету Міністрів України | Департамент Інформаційних Технологій Та Безпеки Секретаріату Кабінету Міністрів України | Департамент Інформаційних Технологій Та Безпеки Секретаріату Кабінету Міністрів України | Управління Інформаційних Технологій Та Безпеки Секретаріату Кабінету Міністрів України | Управління Інформаційних Технологій Та Безпеки Секретаріату Кабінету Міністрів України | Господарсько-Фінансовий Департамент Секретаріату Кабінету Міністрів України | Господарсько-Фінансовий Департамент Секретаріату Кабінету Міністрів України | Господарсько-Фінансовий Департамент Секретаріату Кабінету Міністрів України | Господарсько-Фінансовий Департамент Секретаріату Кабінету Міністрів України |
Сумарний дохід | 1 567 477 ₴ | 1 138 292 ₴ | 1 062 909 ₴ | 907 894 ₴ | 854 046 ₴ | 830 265 ₴ | 702 169 ₴ | 674 804 ₴ | 480 707 ₴ | 306 889 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 |
Площа нерухомості у власності | 52,8 м² | 123,6 м² | 123,6 м² | 123,6 м² | 123,6 м² | 123,6 м² | 123,6 м² | 251,64 м² | 251,64 м² | 190,7 м² |
Земельних ділянок | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Площа земельних ділянок | 0,12 га | 0,44 га | 0,44 га | 0,44 га | 0,44 га | 0,44 га | 0,44 га | 0,44 га | 0,44 га | 0,44 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 400 000 ₴ | 300 000 ₴ | 200 000 ₴ | 150 000 ₴ | 120 000 ₴ | 83 825 ₴ | 83 825 ₴ | 430 317 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Пилипенко Віктор Іванович — декларації, Не Застосовується, Не Застосовується
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Не Застосовується | Головний Спеціаліст Відділу Державної Експертизи | Головний Спеціаліст Відділу Державної Експертизи | Головний Спеціаліст Відділу Державної Експертизи | Головний Спеціаліст Відділу Державної Експертизи | Головний Спеціаліст Відділу Державної Експертизи | Начальник Відділу Планування, Аналізу Та Звітності Управління Контролю За Використанням І Охороною Земель |
Установа | Не Застосовується | Головне Управління Держгеокадастру У Сумській Області | Головне Управління Держгеокадастру У Сумській Області | Головне Управління Держгеокадастру У Сумській Області | Головне Управління Держгеокадастру У Сумській Області | Головне Управління Держгеокадастру У Сумській Області | Державна Інспекція Сільського Господарства В Сумській Області |
Сумарний дохід | 127 168 ₴ | 339 937 ₴ | 334 070 ₴ | 269 773 ₴ | 199 757 ₴ | 98 716 ₴ | 90 002 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
Площа нерухомості у власності | 49,3 м² | 49,3 м² | 49,3 м² | 49,3 м² | 147,9 м² | 147,9 м² | 147,9 м² |
Земельних ділянок | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,96 га | 0,96 га | 0,96 га | 0,04 га | 0,04 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Пилипенко Віктор Іванович — декларації, Старший Технік, 3 Територіальний Одеський Вузол Урядового Зв'язку Державної Служби Спеціального Зв'язку Та Захисту Інформації
2016 | |
---|---|
Посада | Старший Технік |
Установа | 3 Територіальний Одеський Вузол Урядового Зв'язку Державної Служби Спеціального Зв'язку Та Захисту Інформації |
Сумарний дохід | 88 064 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |