ПІБ
Пилипенко Тетяна Петрівна
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПРИВАТНЕ БАГАТОПРОФІЛЬНЕ МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО ФІРМА «КОЛІЗЕЙ» | 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах | зареєстровано |
ВАЛКІВСЬКА РПОП ПРАЦІВНИКІВ ДЕРЖУСТАНОВ | 94.20 Діяльність професійних спілок | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПП «ВІНКОЛОР» | 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням | зареєстровано |
ПРИВАТНЕ БАГАТОПРОФІЛЬНЕ МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО ФІРМА «КОЛІЗЕЙ» | 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПП «ВІНКОЛОР» | 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням | зареєстровано |
ПРИВАТНЕ БАГАТОПРОФІЛЬНЕ МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО ФІРМА «КОЛІЗЕЙ» | 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах | зареєстровано |
ФОП
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Зіньків | 93.05.0 Надання інших індивідуальних послуг |
місто Київ | 82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у. |
місто Чернігів | 47.81 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами |
місто Київ | 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування |
Пилипенко Тетяна Петрівна — декларації, Головний Спеціаліст Відділу Обслуговування Громадян №3 (Сервісний Центр) Упраління Обслуговування Громадян Головного Управління Пенсійного Фонду України В Сумській Області, Головне Управління Пенсійного Фонду України В Сумській Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст Відділу Обслуговування Громадян №3 (Сервісний Центр) Упраління Обслуговування Громадян Головного Управління Пенсійного Фонду України В Сумській Області | Головний Спеціаліст Відділу Обслуговування Громадян №3 (Сервісний Центр) Упраління Обслуговування Громадян Головного Управління Пенсійного Фонду України В Сумській Області | Головний Спеціаліст Відділу Обслуговування Громадян №3 (Сервісний Центр) Упраління Обслуговування Громадян Головного Управління Пенсійного Фонду України В Сумській Області | Головний Спеціаліст Відділу Обслуговування Громадян №3 (Сервісний Центр) Упраління Обслуговування Громадян Головного Управління Пенсійного Фонду України В Сумській Області | Головний Спеціаліст Відділу Обслуговування Громадян №3 (Сервісний Центр) Упраління Обслуговування Громадян Головного Управління Пенсійного Фонду України В Сумській Області | Головний Спеціаліст Роменського Відділу Обслуговування Громадян (Сервісний Центр) Упраління Обслуговування Громадян Головного Управління Пенсійного Фонду України В Сумській Області | Начальник Відділу З Питань Призначення, Перерахунку Та Виплати Пенсій | Начальник Відділу З Питань Призначення, Перерахунку Та Виплати Пенсій | Начальник Відділу З Питань Призначення, Перерахунку Та Виплати Пенсій | Начальник Відділу З Питань Призначення, Перерахунку Та Виплати Пенсій |
Установа | Головне Управління Пенсійного Фонду України В Сумській Області | Головне Управління Пенсійного Фонду України В Сумській Області | Головне Управління Пенсійного Фонду України В Сумській Області | Головне Управління Пенсійного Фонду України В Сумській Області | Головне Управління Пенсійного Фонду України В Сумської Області | Головне Управління Пенсійного Фонду України В Сумської Області | Роменське Об'єднане Управління Пенсійного Фонду України Сумської Області | Роменське Об'єднане Управління Пенсійного Фонду України Сумської Області | Роменське Об'єднане Управління Пенсійного Фонду України Сумської Області | Роменське Об'єднане Управління Пенсійного Фонду України Сумської Області |
Сумарний дохід | 317 075 ₴ | 286 940 ₴ | 531 732 ₴ | 433 716 ₴ | 409 407 ₴ | 418 151 ₴ | 340 736 ₴ | 245 105 ₴ | 175 707 ₴ | 132 003 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 36,3 м² | 36,3 м² | 86,8 м² | 86,8 м² | 86,8 м² | 86,8 м² | 86,8 м² | 86,8 м² | 86,8 м² | 86,8 м² |
Земельних ділянок | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 3,17 га | 3,17 га | 3,17 га | 3,17 га | 3,17 га | 3,17 га | 3,17 га | 0,06 га | 0,06 га | 0,06 га |
Машин | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 352 441 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 150 000 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 10 156 USD | 10 156 USD | 10 035 USD | 4 387 USD | 0 USD | 5 000 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Пилипенко Тетяна Петрівна — декларації, Головний Спеціаліст Відділу Перерахунків Пенсій № 1 Управління Пенсійного Забезпечення, Головне Управління Пенсійного Фонду України В Запорізькій Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст Відділу Перерахунків № 1 Управління Пенсійного Забезпечення, Надання Страхових Виплат, Соціальних Послуг, Житлових Субсидій Та Пільг | Головний Спеціаліст Відділу Перерахунків № 1 Управління Пенсійного Забезпечення, Надання Страхових Виплат, Соціальних Послуг, Житлових Субсидій Та Пільг | Головний Спеціаліст Відділу Перерахунків № 1 Управління Пенсійного Забезпечення, Надання Страхових Виплат, Соціальних Послуг, Житлових Субсидій Та Пільг | Головний Спеціаліст Відділу Перервхунків № Й Управління Пенсійного Забезпечення | Начальник Відділу Економічного Розвитку Та Підприємництва | Начальник Відділу Економічного Розвитку Та Підприємництва | Начальник Відділу Економічного Розвитку Та Підприємництва | Начальник Відділу Економічного Розвитку Та Підприємництва | Начальник Відділу |
Установа | Головне Управління Пенсійного Фонду України В Запорізькій Області | Головне Управління Пенсійного Фонду України В Запорізькій Області | Головне Управління Пенсійного Фонду України В Запорізькій Області | Головне Управління Пенсійного Фонду України В Запорізькій Області | Районна Адміністрація Запорізької Міської Ради По Дніпровському Району | Районна Адміністрація Запорізької Міської Ради По Дніпровському Району | Районна Адміністрація Запорізької Міської Ради По Дніпровському Району | Районна Адміністрація Запорізької Міської Ради По Дніпровському Району | Відділ Економічного Розвитку Та Підприємництва Районної Адміністрації Запорізької Міської Ради По Дніпровському Району |
Сумарний дохід | 419 287 ₴ | 270 844 ₴ | 277 294 ₴ | 187 026 ₴ | 269 500 ₴ | 627 454 ₴ | 289 212 ₴ | 253 608 ₴ | 149 451 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 7 |
Площа нерухомості у власності | 64,7 м² | 64,7 м² | 64,7 м² | 64,7 м² | 64,7 м² | 120,63 м² | 226,9 м² | 392,23 м² | 356,3 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0,07 га | 0,07 га | 0,07 га | 0,07 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Пилипенко Тетяна Петрівна — декларації, Головний Спеціаліст Відділу Формування Бази Даних Містобудівного Кадастру Міста Харкова, Служба Містобудівного Кадастру Міста Харкова Департаменту Містобудування Та Архітектури
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст Відділу Господарського Обслуговування Та Матеріально Технічного Забезпечення №1 Управління Адміністративного Забезпечення | Головний Спеціаліст Відділу Призначення Пенсій Управління Пенсійного Забезпечення Надання Страхових Виплат, Соціальних Послуг, Житлових Субсидій Та Пільг | Головний Спеціаліст Відділу Формування Бази Даних Містобудівного Кадастру Міста Харкова | Головний Спеціаліст Відділу Формування Бази Даних Містобудівного Кадастру Міста Харкова | Головний Спеціаліст Відділу Формування Бази Даних Містобудівного Кадастру Міста Харкова | Головний Спеціаліст Відділу Формування Бази Даних Містобудівного Кадастру Міста Харкова | Головний Спеціаліст Відділу Формування Бази Даних Містобудівного Кадастру Міста Харкова | Головний Спеціаліст Відділу Формування Бази Даних Містобудівного Кадастру Міста Харкова | Головний Спеціаліст Відділу Формування Бази Даних Містобудівного Кадастру Міста Харкова |
Установа | Головне Управління Пенсійного Фонду України В Харківській Області | Головне Управління Пенсійного Фонду України В Харківській Області | Служба Містобудівного Кадастру Міста Харкова Департаменту Містобудування Та Архітектури | Служба Містобудівного Кадастру Міста Харкова Департаменту Містобудування Та Архітектури | Служба Містобудівного Кадастру Міста Харкова Департаменту Містобудування Та Архітектури | Служба Містобудівного Кадастру Міста Харкова Департаменту Містобудування, Архітектури Та Генерального Плану | Служба Містобудівного Кадастру Міста Харкова Департаменту Містобудування, Архітектури Та Генерального Плану | Служба Містобудівного Кадастру Міста Харкова Департаменту Містобудування, Архітектури Та Генерального Плану | Служба Містобудівного Кадастру Міста Харкова Департаменту Містобудування, Архітектури Та Генерального Плану |
Сумарний дохід | 656 346 ₴ | 392 334 ₴ | 444 761 ₴ | 680 658 ₴ | 437 108 ₴ | 318 779 ₴ | 329 144 ₴ | 398 218 ₴ | 221 036 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 119,2 м² | 119,2 м² | 119,2 м² | 119,2 м² | 119,2 м² | 119,2 м² | 119,2 м² | 119,2 м² | 119,2 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Пилипенко Тетяна Петрівна — декларації, Завідувач Сектору З Питань Комунальної Власності Відділу Житлово-Комунального Господарства Та Комунальної Власності Валківської Міської Ради, Валківська Міська Рада
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Завідувач Сектору З Питань Комунальної Власності Відділу Житлово-Комунального Господарства Та Комунальної Власності Валківської Міської Ради | Начальник Відділу Комунальної Власності Валківської Міської Ради | Начальник Відділу Комунальної Власності Валківської Міської Ради | Начальник Відділу Комунальної Власності Валківської Міської Ради | Начальник Відділу По Управлінню Майном Спільної Власності Територіальних Громад Сіл, Селищ, Міста Району Виконавчого Апарату Валківської Районної Ради | Начальник Відділу По Управлінню Майном Спільної Власності Територіальних Громад Сіл, Селищ Міста Району Виконавчого Апарату Валківської Районної Ради | Начальник Відділу По Управлінню Майном Спільної Власності Територіальних Громад Сіл, Селищ Міста Району Виконавчого Апарату Валківської Районної Ради | Начальник Відділу По Управлінню Майном Спільної Власності Територіальних Громад Сіл, Селищ Міста Району Виконавчого Апарату Валківської Районної Ради | Начальник Відділу По Управлінню Майном Спільної Власності Територіальних Громад Сіл, Селищ Міста Району Виконавчого Апарату Валківської Районної Ради |
Установа | Валківська Міська Рада | Валківська Міська Рада | Валківська Міська Рада | Валківська Міська Рада | Валківська Міська Рада Харківської Області | Валківська Районна Рада Харківської Області | Валківська Районна Рада Харківської Області | Валківська Районна Рада Харківської Області | Валківська Районна Рада Харківської Області |
Сумарний дохід | 438 536 ₴ | 351 264 ₴ | 317 879 ₴ | 257 932 ₴ | 349 238 ₴ | 280 097 ₴ | 243 589 ₴ | 203 407 ₴ | 66 652 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 159,8 м² | 110,5 м² | 110,5 м² | 110,5 м² | 110,5 м² | 110,5 м² | 110,5 м² | 110,5 м² | 110,5 м² |
Земельних ділянок | 10 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 |
Площа земельних ділянок | 18,58 га | 17,89 га | 17,89 га | 12,46 га | 12,57 га | 12,57 га | 12,57 га | 7,11 га | 0 га |
Машин | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Пилипенко Тетяна Петрівна — декларації, Радіотелеграфіст, Військова Частина
2016 | |
---|---|
Посада | Радіотелеграфіст |
Установа | Військова Частина |
Сумарний дохід | 116 947 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Пилипенко Тетяна Петрівна — декларації, Лікар-Ендокринолог, Комунальне Некомерційне Підприємство "Зіньківська Міська Центральна Лікарня" Зіньківської Міської Ради Полтавської Області
2023 | |
---|---|
Посада | Лікар-Ендокринолог |
Установа | Комунальне Некомерційне Підприємство "Зіньківська Міська Центральна Лікарня" Зіньківської Міської Ради Полтавської Області |
Сумарний дохід | 885 905 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 5 |
Площа нерухомості у власності | 225,2 м² |
Земельних ділянок | 5 |
Площа земельних ділянок | 7,86 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 30 000 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |