ПІБ
Пилипенко Сергій Васильович
Фізична особа є адвокатом в таких справах
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
НОВОКАХОВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ | — | в стані припинення |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКР ЖИТ НГ» | — | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКР МУК ГУ» | — | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «УКР МУК ГУ» | — | зареєстровано |
ТОВ «УКР ЖИТ НГ» | — | зареєстровано |
ТОВ «УКР УЖ ГУ» | — | зареєстровано |
ТДВ «ОП „ШАХТА ІМЕНІ СВЯТОЇ МАТРОНИ“» | — | зареєстровано |
ТОВ «НАУКОВІ ЖУРНАЛИ» | — | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «МОДЛ» | — | зареєстровано |
ТОВ «В. К. СТРОЙ» | — | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРО А1» | — | зареєстровано |
ТОВ «ВІНТЕРТАЙМ» | — | зареєстровано |
ТОВ «СПРІНГТАЙМ» | — | зареєстровано |
ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ „РОСТ 2“» | — | зареєстровано |
ТОВ «БІОНТ-ГРУП» | — | зареєстровано |
ТОВ «БЕСАРАБІЯ-ІСТЕЙТ» | — | зареєстровано |
ТОВ «БК НД-ГРУП» | — | зареєстровано |
ТОВ «УКРБУДПР» | — | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «УКР МУК ГУ» | — | зареєстровано |
ТОВ «УКР ЖИТ НГ» | — | зареєстровано |
ТОВ «УКР УЖ ГУ» | — | зареєстровано |
ТОВ «БІОНТ-ГРУП» | — | зареєстровано |
ТОВ «НАУКОВІ ЖУРНАЛИ» | — | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
село Старі петрівці | 63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність |
місто Київ | 45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів |
місто Київ | 62.01 Комп'ютерне програмування |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Маріуполь | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами |
місто Миколаїв | 62.01 Комп'ютерне програмування |
місто Глухів | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт |
Декларації
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Суддя | Суддя | Суддя | Суддя | Суддя |
Установа | Новокаховський Міський Суд Херсонської Області | Херсонський Апеляційний Суд | Новокаховський Міський Суд Херсонської Області | Новокаховський Міський Суд Херсонської Області | Новокаховський Міський Суд Херсонської Області |
Сумарний дохід | 1 327 213 ₴ | 608 613 ₴ | 438 963 ₴ | 681 248 ₴ | 348 731 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 118,5 м² | 170,5 м² | 118,5 м² | 118,5 м² | 118,5 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 25 000 EUR | 25 000 EUR | 25 000 EUR | 25 000 EUR | 15 000 EUR |