ПІБ
Пушкар Олександр Анатолійович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «АСУ-ІНТЕГРА» | 33.20 Установлення та монтаж машин і устатковання | зареєстровано |
РЕЛІГІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА ЦЕРКВИ ХРИСТИЯН ВІРИ ЄВАНГЕЛЬСЬКОЇ П'ЯТИДЕСЯТНИКІВ У С. ГОРОДИЩЕ КІВЕРЦІВСЬКОГО РАЙОНУ» | 94.91 Діяльність релігійних організацій | зареєстровано |
ТОВ «СНОВТЕК» | 62.01 Комп'ютерне програмування | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «СНОВТЕК» | 62.01 Комп'ютерне програмування | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ЛИСОГІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА КОДИМСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ | 84.11 Державне управління загального характеру | припинено |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Чернігів | 85.10 Дошкільна освіта |
місто Бершадь | 47.54 Роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Тернопіль | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами |
Пушкар Олександр Анатолійович — декларації, Сільський Голова, Лисогірська Сільська Рада Кодимського Району Одеської Області
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Сільський Голова | Сільський Голова | Сільський Голова | Сільський Голова | Сільський Голова |
Установа | Лисогірська Сільська Рада Кодимського Району Одеської Області | Лисогірська Сільська Рада Кодимського Району Одеської Області | Лисогірська Сільська Рада Кодимського Району Одеської Області | Лисогірська Сільська Рада Кодимського Району Одеської Області | Лисогірська Сільська Рада Кодимського Району Одеської Області |
Сумарний дохід | 300 815 ₴ | 193 363 ₴ | 137 148 ₴ | 68 733 ₴ | 52 809 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 42,6 м² | 42,6 м² | 42,6 м² | 42,6 м² | 42,6 м² |
Земельних ділянок | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Площа земельних ділянок | 6,54 га | 5,54 га | 5,54 га | 5,54 га | 5,4 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Пушкар Олександр Анатолійович — декларації, Поліцейський Врп, Волноваський Рвп Гунп В Донецькій Області
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Поліцейський Врп | Інспектор Српп Гунп В Донецькій Області | Інспектор Српп Гунп В Донецькій Області | Інспектор Бдпс Гунп В Донецькій Області | Інспектор Бдпс Гунп В Донецькій Області |
Установа | Волноваський Рвп Гунп В Донецькій Області | Волноваський Вп Гунп В Донецькій Області | Гунп В Донецькій Області | Гунп В Донецькій Області | Гунп В Донецькій Області |
Сумарний дохід | 238 594 ₴ | 190 831 ₴ | 189 462 ₴ | 153 405 ₴ | 101 565 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 105,3 м² | 105,3 м² | 105,3 м² | 105,3 м² | 105,3 м² |
Земельних ділянок | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа земельних ділянок | 0,11 га | 0,11 га | 0,11 га | 0,11 га | 0,11 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Пушкар Олександр Анатолійович — декларації, Завгосп, Ззсо С.Городище
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Завгосп | Завгосп | Завгосп | Завгосп | Завгосп |
Установа | Ззсо С.Городище | Ззсо С.Городище | Загальноосвітня Школа І-Ііі Ст.С.Городище, Депутат Сильненської Сільської Ради | Загальноосвітня Школа І-Ііі Ст.С.Городище | Загальноосвітня Школа І-Ііі Ступеня Села Городище Ківерцівського Району Волинської Області |
Сумарний дохід | 275 471 ₴ | 235 367 ₴ | 174 971 ₴ | 144 780 ₴ | 110 695 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 166,8 м² | 166,8 м² | 20 120 м² | 20 120 м² | 120 м² |
Земельних ділянок | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Площа земельних ділянок | 2,5 га | 2,5 га | 0,51 га | 0,5 га | 2,5 га |
Машин | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |