ПІБ
Приходько Андрій Олександрович
Фізична особа з таким ПІБ є в базі корупціонерів
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
АТ «ОРІОН» | 64.30 Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти | зареєстровано |
ТОВ «РІПКИАГРОФОРС» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
ТОВ «КРОЛЛ-ТІМБЕР» | 16.10 Лісопильне та стругальне виробництво | зареєстровано |
ТОВ «СВІТ ШИН ТА ДИСКІВ» | 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів | зареєстровано |
ТОВ «ПОДІЛЬСЬКА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ» | 35.11 Виробництво електроенергії | зареєстровано |
Власник
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ВІНД КРОЛЛ» | 35.11 Виробництво електроенергії | зареєстровано |
ТОВ «СВІТ ШИН ТА ДИСКІВ» | 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів | зареєстровано |
ТОВ «ПОДІЛЬСЬКА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ» | 35.11 Виробництво електроенергії | зареєстровано |
ТОВ «РІПКИАГРОФОРС» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
АТ «ОРІОН» | 64.30 Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти | зареєстровано |
ТОВ «ХОРС ЕНЕРГО» | 35.11 Виробництво електроенергії | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Севастополь | 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин |
місто Дніпро | 62.01 Комп'ютерне програмування |
село Миколаївка друга | 73.11 Рекламні агентства |
місто Люботин | 47.89 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Київ | 33.14 Ремонт і технічне обслуговування електричного устатковання |
місто Кам’янське | 74.10 Спеціалізована діяльність із дизайну |
місто Київ | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт |
селище Міського типу юр'ївка | 01.12.0 Овочівництво, декоративне садівництво та вирощування продукції розсадників |
Приходько Андрій Олександрович — декларації, Помічник Слідчого Слідчого Управління Гунп В Донецькій Області, Головне Управління Національної Поліції В Донецькій Області
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Помічник Слідчого Слідчого Управління Гунп В Донецькій Області | Помічник Слідчого Слідчого Управління Гунп В Донецькій Області | Помічник Слідчого Слідчого Управління Гунп В Донецькій Області | Помічник Слідчого Слідчого Управління Гунп В Донецькій Області | Полицейский |
Установа | Головне Управління Національної Поліції В Донецькій Області | Головне Управління Національної Поліції В Донецькій Області | Головне Управління Національної Поліції В Донецькій Області | Головне Управління Національної Поліції В Донецькій Області | Главное Управление Национальной Полиции В Донецкой Области |
Сумарний дохід | 230 977 ₴ | 198 939 ₴ | 147 137 ₴ | 126 016 ₴ | 142 296 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 100 м² | 100 м² | 100 м² | 160 м² | 50 м² |
Земельних ділянок | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа земельних ділянок | 1,59 га | 1,59 га | 1,59 га | 1,59 га | 1,59 га |
Машин | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Приходько Андрій Олександрович — декларації, Депутат Лелюхівської Сільської Ради Новосанжарського Району Полтавської Області, Тимчасово Не Працюючий
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Депутат Лелюхівської Сільської Ради Новосанжарського Району Полтавської Області | Депутдат Лелюхівської Сільської Ради Новосанжарського Району Полтавської Області | Депутдат Лелюхівської Сільської Ради Новосанжарського Району Полтавської Області | Депутдат Лелюхівської Сільської Ради Новосанжарського Району Полтавської Області | Депутдат Лелюхівської Сільської Ради Новосанжарського Району Полтавської Області |
Установа | Тимчасово Не Працюючий | Тимчасово Не Працюючий | Тимчасово Не Працюючий | Тимчасово Не Працюючий | Тимчасово Не Працюючий |
Сумарний дохід | 122 432 ₴ | 80 308 ₴ | 74 083 ₴ | 66 116 ₴ | 94 486 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 176,76 м² | 176,76 м² | 662,2 м² | 662,2 м² | 662,2 м² |
Земельних ділянок | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
Площа земельних ділянок | 7,95 га | 7,95 га | 21,96 га | 21,96 га | 21,92 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |