ПІБ
Пронін Олександр Олександрович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТАЛКОНТРАКТ» | — | зареєстровано |
ПРИВАТНА ФІРМА «ПРОНАЛ» | — | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВОСТОК» | — | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПСП 21» | — | зареєстровано |
«СКАДОВСЬКА МІСЦЕВА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ „НОВЕ ЖИТТЯ“» | — | в стані припинення |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТРЕЗЕРВ» | — | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДОНТОРГ 2011» | — | в стані припинення |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІКРОМЕГАС ДОМСЕРВІС-1» | — | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ОК «ЖБК „ЯНТАРНИЙ-М“» | — | зареєстровано |
ТОВ ПСП 21" | — | зареєстровано |
ТОВ «ВОСТОК» | — | зареєстровано |
ТОВ «ДОМСЕРВІС-1» | — | зареєстровано |
ПФ «ПРОНАЛ» | — | зареєстровано |
ТОВ «МІКРОМЕГАС ДОМСЕРВІС-1» | — | зареєстровано |
ТОВ «ДОНТОРГ 2011» | — | в стані припинення |
ГО «ДЮФК „ОДІССЕЙ“» | — | зареєстровано |
ТОВ «МЕТАЛКОНТРАКТ» | — | зареєстровано |
ТДВ «ЄСРП» | — | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ОСББ «КАЛИНА - 07» | — | зареєстровано |
ЖБК «ІЛЛІЧІВСЬКИЙ-15» | — | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ ПСП 21" | — | зареєстровано |
ТОВ «ДОМСЕРВІС-1» | — | зареєстровано |
ТОВ «МІКРОМЕГАС ДОМСЕРВІС-1» | — | зареєстровано |
ТОВ «МЕТАЛКОНТРАКТ» | — | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Херсон | 47.24 Роздрібна торгівля хлібобулочними виробами, борошняними та цукровими кондитерськими виробами в спеціалізованих магазинах |
місто Васильків | 62.02 Консультування з питань інформатизації |
місто Донецьк | 24.51 Лиття чавуну |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
селище Міського типу білозерка | 47.54 Роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах |
місто Київ | 69.10 Діяльність у сфері права |
місто Чернівці | 47.24 Роздрібна торгівля хлібобулочними виробами, борошняними та цукровими кондитерськими виробами в спеціалізованих магазинах |
Декларації
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Оперуповноважений | Оперуповноважений | Старший Оперуповноважений | Оперуповноважений | Старший Оперуповноважений В Овс | Старший Оперуповноважений В Овс | Оперуповноважений |
Установа | Головне Управління Національної Поліції В Харківській Області | Головне Управління Національної Поліції В Харківській Області | Уср В Харківській Області Дср Нп України | Уср В Харківській Області Дср Нп України | Узе В Харківській Області Дзе Нп України | Узе В Харківській Області Дзе Нп України | Узе В Харківській Області Дзе Нп України |
Сумарний дохід | 40 231 ₴ | 383 178 ₴ | 183 889 ₴ | 182 894 ₴ | 164 085 ₴ | 137 187 ₴ | 84 486 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 74,6 м² | 74,6 м² | 74,6 м² | 74,6 м² | 74,6 м² | 74,6 м² | 139,9 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Грошові активи в грн | 401 000 ₴ | 402 766 ₴ | 402 766 ₴ | 398 223 ₴ | 370 000 ₴ | 300 000 ₴ | 250 000 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |