ПІБ
Прокопчук Віктор Олександрович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «АГРОПРОМ-ТЕХНОЛОГІЇ» | 92.34.0 Інша видовищно-розважальна діяльність | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «АГРОПРОМ-ТЕХНОЛОГІЇ» | 92.34.0 Інша видовищно-розважальна діяльність | зареєстровано |
ТОВ ПТК «МЕГАКОМ» | 51.70.0 Інші види оптової торгівлі | припинено |
Прокопчук Віктор Олександрович — декларації, Інспектор, Управління Превентивної Діяльності Головного Управління Національної Поліції В Київській Області
2017 | 2016 | |
---|---|---|
Посада | Інспектор | Інспектор |
Установа | Управління Превентивної Діяльності Головного Управління Національної Поліції В Київській Області | Управління Превентивної Діяльності Головного Управління Національної Поліції В Київській Області |
Сумарний дохід | 169 863 ₴ | 107 631 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 61,25 м² | 61,25 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 3,11 га | 3,11 га |
Машин | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |
Прокопчук Віктор Олександрович — декларації, Інспектор Роти № 2 Батальйону Упп В Житомирській Області, Управління Патрульної Поліції В Житомирській Області
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Інспектор Роти № 2 Батальйону Упп В Житомирській Області | Інспектор Роти № 2 Батальйону Упп В Житомирській Області | Інспектор Роти № 2 Батальйону Упп В Житомирській Області | Інспектор Роти № 2 Батальйону Упп В Житомирській Області | Інспектор Роти № 2 | Інспектор Роти № 2 | Інспектор Роти № 2 |
Установа | Управління Патрульної Поліції В Житомирській Області | Управління Патрульної Поліції В Житомирській Області | Управління Патрульної Поліції В Житомирській Області | Управління Патрульної Поліції В Житомирській Області | Управління Патрульної Поліції В Житомирській Області | Управління Патрульної Поліції В Житомирській Області | Управління Патрульної Поліції В М. Житомирі |
Сумарний дохід | 71 277 ₴ | 165 077 ₴ | 175 503 ₴ | 134 465 ₴ | 110 206 ₴ | 103 973 ₴ | 93 344 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Прокопчук Віктор Олександрович — декларації, Поліцейський, Управління Патрульної Поліції В Рівненській Області Департамент Патрульної Поліції
2019 | |
---|---|
Посада | Поліцейський |
Установа | Управління Патрульної Поліції В Рівненській Області Департамент Патрульної Поліції |
Сумарний дохід | 0 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Прокопчук Віктор Олександрович — декларації, Поліцейський Роти Номер 5 Батальйону Упп В Рівненській Області Дпп, Департамент Патрульної Поліції
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Поліцейський Роти Номер 5 Батальйону Упп В Рівненській Області Дпп | Поліцейський Роти Номер 5 Батальйону Упп В Рівненській Області Дпп | Поліцейський | Поліцейський | Поліцейський |
Установа | Департамент Патрульної Поліції | Департамент Патрульної Поліції | Департамент Патрульної Поліції | Департамент Патрульної Поліції | Управління Патрульної Поліції В Рівненській Області Департаменту Патрульної Поліції |
Сумарний дохід | 698 926 ₴ | 699 997 ₴ | 618 189 ₴ | 3 421 ₴ | 6 254 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 137 м² | 137 м² | 137 м² | 137 м² | 137 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,13 га | 0,13 га | 0,13 га | 0,13 га | 0,13 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |