ПІБ
Поворознюк Олександр Григорович
Опендатабот для телефону
Директор
Власник
Назва компанії | Стан |
---|---|
ПСП « ВОДЯНСЬКЕ » | зареєстровано |
ТОВ « АГРОФІРМА ФОРТУНА » | зареєстровано |
ФГ «АГРО-ПАПА» | зареєстровано |
ПП «ПЯТИХАТСЬКЕ ЖКП» | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РЕДАКЦІЯ ПЕТРІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ГАЗЕТИ „ТРУДОВА СЛАВА“» | зареєстровано |
ТОВ «ПУЛЬС НАРОДУ» | зареєстровано |
ПП « ПЛАВІ +К » | зареєстровано |
ТОВ «ФК „ІНГУЛЕЦЬ“» | зареєстровано |
ТОВ «МІТВЕЛ-АГРО» | зареєстровано |
ПП «„ФК“ІНГУЛЕЦЬ» | зареєстровано |
ПП « ОРБІТА СЕРВІС » | зареєстровано |
ТОВ « АГРОФІРМА П'ЯТИХАТСЬКА » | зареєстровано |
ПП «ЙОСИПІВКА» | зареєстровано |
ПП «ВЕКТОР АКТИВ» | зареєстровано |
ГО «АСОЦІАЦІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ВИРОБНИКІВ ПЕТРІВСЬКОГО РАЙОНУ» | зареєстровано |
БФ «З ЛЮДЬМИ І ДЛЯ ЛЮДЕЙ» | зареєстровано |
ГФ «ГРОМАДСЬКЕ ФОРМУВАННЯ ПЕТРІВСЬКЕ» | зареєстровано |
ПП «ПАПА-РОСНАФТА» | зареєстровано |
ПП «СВІТ-ЗАХИСТ» | зареєстровано |
ГО «ДЮФК „ІНГУЛЕЦЬ“» | зареєстровано |
ТОВ «АФ П'ЯТИХАТСЬКА» | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Стан |
---|---|
ПП ФК «ДЕСНА» | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Стан |
---|---|
ПСП « ВОДЯНСЬКЕ » | зареєстровано |
ТОВ « АГРОФІРМА ФОРТУНА » | зареєстровано |
ФГ «АГРО-ПАПА» | зареєстровано |
ПП «ПЯТИХАТСЬКЕ ЖКП» | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РЕДАКЦІЯ ПЕТРІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ГАЗЕТИ „ТРУДОВА СЛАВА“» | зареєстровано |
ТОВ «ПУЛЬС НАРОДУ» | зареєстровано |
ПП « ПЛАВІ +К » | зареєстровано |
ТОВ «ФК „ІНГУЛЕЦЬ“» | зареєстровано |
ТОВ «МІТВЕЛ-АГРО» | зареєстровано |
ПП «„ФК“ІНГУЛЕЦЬ» | зареєстровано |
ПП « ОРБІТА СЕРВІС » | зареєстровано |
ТОВ « АГРОФІРМА П'ЯТИХАТСЬКА » | зареєстровано |
ПП «ЙОСИПІВКА» | зареєстровано |
ПП «ВЕКТОР АКТИВ» | зареєстровано |
ТОВ «ФІЛД 100» | зареєстровано |
ТОВ «АГРО-ПАРК 1» | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
селище Міського типу петрове(з) | 73.11 Рекламні агентства |
Декларації
2023
Депутат Петрівської селищної ради восьмого скликання
ПЕТРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
21 276 384
21
3950.6
57
2192260
7
24 998 760
900 035
20 000
2022
Депутат Петрівської селищної ради восьмого скликання
ПЕТРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
10 793 462
21
3950.6
46
1751380
8
22 954 544
900 035
20 000
2021
Депутат Петрівської селищної ради восьмого скликання
ПЕТРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
15 971 617
20
3842.4
53
2144880
7
28 065 202
900 035
20 000
2020
Генеральний директор
ТОВ Агрофірма П'ятихатська
17 518 487
18
5668.2
50
2340960
8
20 000 000
1 000 000
20 000
2019
Депутат
Петрівська селищна рада восьмого скликання Олександрійського району Кіровоградської області
9 027 293
15
3138.8
42
1793430
7
13 708 947
1 000 000
20 000
2018
депутат Петрівської Районної Ради
генеральний директор ТОВ "Агрофірма П'ятихатська"
15 647 409
12
2808.7
41
6150200
10
0
0
0
2017
депутат Петрівської Районної Ради
генеральний директор ТОВ "Агрофірма П'ятихатська"
23 440 530
8
2411.2
36
6387590
7
0
0
0
2016
депутат Петрівської Районної Ради
генеральний директор ТОВ "Агрофірма П'ятихатська"
1 750 216
8
2321.3
24
474.51
7
100 000
0
0