ПІБ
Попова Вікторія Вікторівна
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «АРІНАРТ» | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | зареєстровано |
ПП «ОПЛАН» | 45.21.1 Будівництво будівель | зареєстровано |
ТОВ «ТЕХНІК - НК» | 45.31 Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів | зареєстровано |
ТОВ «СТРОЇТЕЛЬ КАПІТАЛ» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «СТРОЇТЕЛЬ КАПІТАЛ» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано |
ТОВ «ДРІМКАСТЕЛ» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано |
ТОВ «ФЕС ФОТОН» | 35.11 Виробництво електроенергії | зареєстровано |
ПП «ОПЛАН» | 45.21.1 Будівництво будівель | зареєстровано |
ТОВ «ТЕХНІК - НК» | 45.31 Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів | зареєстровано |
ТОВ «ФЕС БУШТИНО» | 35.11 Виробництво електроенергії | зареєстровано |
ТОВ «ФЕС ТЕРЕБЛЯ» | 35.11 Виробництво електроенергії | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «СТРОЇТЕЛЬ КАПІТАЛ» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано |
ТОВ «ДРІМКАСТЕЛ» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано |
ТОВ «ФЕС ФОТОН» | 35.11 Виробництво електроенергії | зареєстровано |
ТОВ «ТЕХНІК - НК» | 45.31 Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів | зареєстровано |
ТОВ «ФЕС БУШТИНО» | 35.11 Виробництво електроенергії | зареєстровано |
ТОВ «ФЕС ТЕРЕБЛЯ» | 35.11 Виробництво електроенергії | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Слов'янськ | 47.78 Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах |
місто Дніпро | 88.91 Денний догляд за дітьми |
місто Одеса | 47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет |
місто Миколаїв | 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у. |
місто Харків | 96.02 Надання послуг перукарнями та салонами краси |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
село Петрівське | 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування |
місто Донецьк | 47.71 Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах |
М. Бровари | 45.21.7 Монтаж та встановлення збірних конструкцій |
місто Авдіївка | 49.39 Інший пасажирський наземний транспорт, н.в.і.у. |
селище Міського типу якимівка | 96.04 Діяльність із забезпечення фізичного комфорту |
Попова Вікторія Вікторівна — декларації, Начальник Відділу, Державна Податкова Служба України
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Відділу | Начальник Відділу | Начальник Відділу | Начальник Відділу | Заступник Начальника Відділу | Заступник Начальника Відділу | Заступник Начальника Відділу | Заступник Начальника Відділу | Заступник Начальника Відділу | Начальник Відділу |
Установа | Державна Податкова Служба України | Державна Податкова Служба України | Державна Податкова Служба України | Державна Податкова Служба України | Державна Податкова Служба України | Державна Податкова Служба України | Дфс | Дфс | Дфс | Дфс |
Сумарний дохід | 858 239 ₴ | 481 468 ₴ | 550 552 ₴ | 486 968 ₴ | 487 271 ₴ | 353 007 ₴ | 329 229 ₴ | 457 112 ₴ | 154 711 ₴ | 124 358 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Площа нерухомості у власності | 194,6 м² | 194,6 м² | 194,6 м² | 194,6 м² | 194,6 м² | 194,6 м² | 194,6 м² | 194,6 м² | 141,8 м² | 141,8 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0,15 га | 0,15 га | 0,15 га | 0,15 га | 0,15 га | 0,15 га | 0,15 га | 0,15 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 318 028 ₴ | 125 608 ₴ | 185 235 ₴ | 128 959 ₴ | 109 414 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 5 000 USD | 3 000 USD | 1 800 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Попова Вікторія Вікторівна — декларації, Головний Спеціаліст Відділу Виплат Допомог Та Компенсацій, Управління Соціального Захисту Населення Адміністрації Основ'янського Району Харківської Міської Ради
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст Відділу Виплат Допомог Та Компенсацій | Головний Спеціаліст Відділу Виплат Допомог Та Компенсацій | Головний Спеціаліст Відділу Виплат Допомог Та Компенсацій | Головний Спеціаліст Відділу Виплат Допомог Та Компенсацій | Головний Спеціаліст Відділу Виплат Допомог Та Компенсацій | Головний Спеціаліст Відділу Виплат Допомог Та Компенсацій | Головний Спеціаліст Відділу Виплат Допомог Та Компенсацій | Головний Спеціаліст Відділу Виплат Допомог Та Компенсацій | Головний Спеціаліст Відділу Виплат Допомог Та Компенсацій |
Установа | Управління Соціального Захисту Населення Адміністрації Основ'янського Району Харківської Міської Ради | Управління Соціального Захисту Населення Адміністрації Основ'янського Району Харківської Міської Ради | Управління Соціального Захисту Населення Адміністрації Основ'янського Району Харківської Міської Ради | Управління Соціального Захисту Населення Адміністрації Основ'янського Району Харківської Міської Ради | Управління Соціального Захисту Населення Адміністрації Основ'янського Району Харківської Міської Ради | Управління Праці Та Соціального Захисту Населення Адміністрації Основ'янського Району Харківської Міської Ради | Управління Праці Та Соціального Захисту Населення Адміністрації Основ'янського Району Харківської Міської Ради | Управління Праці Та Соціального Захисту Населення Адміністрації Основ'янського Району Харківської Міської Ради | Управління Праці Та Соціального Захисту Населення Адміністрації Основ'янського Району Харківської Міської Ради |
Сумарний дохід | 294 402 ₴ | 216 443 ₴ | 205 238 ₴ | 236 390 ₴ | 214 844 ₴ | 189 129 ₴ | 134 653 ₴ | 124 676 ₴ | 61 040 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 38,4 м² | 38,4 м² | 38,4 м² | 38,4 м² | 38,4 м² | 38,4 м² | 38,4 м² | 38,4 м² | 38,4 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Попова Вікторія Вікторівна — декларації, Начальник Відділу Економічного Розвитку, Комунальної Та Інвестиційної Діяльності, Слобожанська Селищна Рада Чугуївського Району Харківської Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Відділу Економічного Розвитку, Комунальної Та Інвестиційної Діяльності | Начальник Відділу Економічного Розвитку, Комунальної Та Інвестиційної Діяльності | Начальник Відділу Економічного Розвитку, Комунальної Та Інвестиційної Діяльності | Начальник Відділу Економічного Розвитку, Комунальної Та Інвестиційної Діяльності | Начальник Відділу Економічного Розвитку, Комунальної Та Інвестиційної Діяльності | Керуючий Справами (Секретар) Виконавчого Комітету | Керуючий Справами (Секретар) Виконавчого Комітету | Керуючий Справами (Секретар) Виконавчого Комітету | Керуючий Справами (Секретар) Виконавчого Комітету |
Установа | Слобожанська Селищна Рада Чугуївського Району Харківської Області | Слобожанська Селищна Рада Чугуївського Району Харківської Області | Слобожанська Селищна Рада Чугуївського Району Харківської Області | Слобожанська Селищна Рада Чугуївського Району Харківської Області | Слобожанська Селищна Рада | Зміївська Міська Рада | Зміївська Міська Рада | Зміївська Міська Рада | Зміївська Міська Рада |
Сумарний дохід | 632 435 ₴ | 428 496 ₴ | 355 503 ₴ | 417 033 ₴ | 559 555 ₴ | 347 961 ₴ | 356 640 ₴ | 256 227 ₴ | 137 719 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 83,3 м² | 83,3 м² | 83,3 м² | 83,3 м² | 83,3 м² | 83,3 м² | 83,3 м² | 77,4 м² | 77,4 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,07 га | 0,07 га | 0,07 га | 0,07 га | 0,07 га | 0,07 га | 0,07 га | 0,07 га | 0,07 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 156 256 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 2 700 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 1 500 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Попова Вікторія Вікторівна — декларації, Кухар Розряду З Мат.Відповідальністю / Буфетник 4 Розряду З Мат.Відповідальністю, Кдх/Хнаду
2016 | |
---|---|
Посада | Кухар Розряду З Мат.Відповідальністю / Буфетник 4 Розряду З Мат.Відповідальністю |
Установа | Кдх/Хнаду |
Сумарний дохід | 46 517 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 66,7 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Попова Вікторія Вікторівна — декларації, Менеджер З Персоналу, Структурний Підрозділ Регіональний Центр Управління Рухом Регіональної Філії Південна Залізниця Ат Укрзалізниця
2019 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|
Посада | Менеджер З Персоналу | Диспетчер Локомотивного ( Дорожнього) Оперативно- Диспетчерського Апарату Дорожнього Центру Управління Перевезеннями Служби Перевезень | Диспетчер Локомотивного (Дорожнього) Оперативно - Диспетчерського Апарату Дорожнього Центру Управління Перевезеннями Служби Перевезень |
Установа | Структурний Підрозділ Регіональний Центр Управління Рухом Регіональної Філії Південна Залізниця Ат Укрзалізниця | Регіональна Філія "Південна Залізниця" Пат " Українська Залізниця" | Регіональна Філія "Південна Залізниця" Публічного Акціонерного Товариства "Українська Залізниця" |
Сумарний дохід | 403 735 ₴ | 12 391 ₴ | 17 052 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 124,3 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Попова Вікторія Вікторівна — декларації, Депутат Курісовської Об'єднаної Територіальної Громади, Безробітня Опікун Над Сином (Інвалід Дитинства)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Депутат Курісовської Об'єднаної Територіальної Громади | Депутат Курісовської Об'єднаної Територіальної Громади | Депутат Курісовської Об'єднаної Територіальної Громади | Депутат Курісовської Об'єднаної Територіальної Громади | Депутат Курісовської Об'єднаної Територіальної Громади | Депутат Курісовської Об'єднаної Територіальної Громади |
Установа | Безробітня Опікун Над Сином (Інвалід Дитинства) | Безробітня Опікун Над Сином (Інвалід Дитинства) | Безробітня Опікун Над Сином (Інвалід Дитинства) | Безробітня Опікун Над Сином (Інвалід Дитинства) | Безробітня Опікун Над Сином (Інвалід Дитинства) | Безробітня Опікун Над Сином (Інвалід Дитинства) |
Сумарний дохід | 81 920 ₴ | 60 973 ₴ | 84 731 ₴ | 74 213 ₴ | 88 398 ₴ | 65 526 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 57,2 м² | 57,2 м² | 57,2 м² | 57,2 м² | 57,2 м² | 57,2 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 1 га | 1 га | 1 га | 1 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |