ПІБ
Пономаренко Віталій Олександрович
Фізична особа з таким ПІБ є в базі корупціонерів
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
БО «БАТЬКІВСЬКА ТУРБОТА» | 88.99 Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у. | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
БО «БАТЬКІВСЬКА ТУРБОТА» | 88.99 Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у. | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОТРАНС ГРУП» | 41.10 Організація будівництва будівель | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПРАТ «САНАТОРІЙ „РАЙ-ОЛЕНІВКА“» | 86.10 Діяльність лікарняних закладів | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Харків | 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування |
місто Бориспіль | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Охтирка | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт |
село Калинівка | 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах |
село Перемога | 60.22.0 Діяльність таксі |
Пономаренко Віталій Олександрович — декларації, Поліцейський, Черкаське Районне Відділення Поліції
2016 | |
---|---|
Посада | Поліцейський |
Установа | Черкаське Районне Відділення Поліції |
Сумарний дохід | 78 318 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 60 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Пономаренко Віталій Олександрович — декларації, Спеціаліст І Категорії Землевпорядник, Кушугумська Селищна Рада Запорізького Району Запорізької Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Спеціаліст І Категорії Землевпорядник | Спеціаліст І Категорії Землевпорядник | Спеціаліст І Категорії Землевпорядник | Спеціаліст І Категорії Землевпорядник | Спеціаліст І Категорії Землевпорядник Апарату Виконавчого Комітету Кушугумської Сільської Ради | Спеціаліст Відділу Апк, Земельних Відносин, Архітектури Та Містобудування | Спеціаліст Відділу Апк, Земельних Відносин, Архітектури Та Містобудування | Спеціаліст Відділу Апк, Земельних Відносин Та Екології | Головний Спеціаліст Відділу Державного Геодезичного Нагдяду |
Установа | Кушугумська Селищна Рада Запорізького Району Запорізької Області | Кушугумська Селищна Рада Запорізького Району Запорізької Області | Кушугумська Селищна Рада Запорізького Району Запорізької Області | Кушугумська Селищна Рада Запорізького Району Запорізької Області | Кушугумська Сільська Рада Запорізького Району Запорізької Області | Широківська Сільська Рада Запорізького Району Запорізької Області | Широківська Сільська Рада Запорізького Району Запорізької Області | Широківська Сільська Рада | Головне Управління Держгеокадастру |
Сумарний дохід | 559 800 ₴ | 1 991 435 ₴ | 1 893 650 ₴ | 1 050 023 ₴ | 207 713 ₴ | 144 087 ₴ | 118 826 ₴ | 101 390 ₴ | 83 939 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Площа нерухомості у власності | 209,19 м² | 209,19 м² | 261,16 м² | 68,16 м² | 260,66 м² | 260,66 м² | 260,66 м² | 260,66 м² | 260,66 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 2 га | 2 га | 2,04 га | 2 га | 0,07 га | 0,07 га | 0,07 га | 0,07 га | 0,07 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Пономаренко Віталій Олександрович — декларації, Поліцейський Ізолятора Тимчасового Тримання, Головне Управління Національної Поліції В Сумській Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Поліцейський Ркс | Поліцейський Ізолятора Тимчасового Тримання | Поліцейський Ізолятора Тимчасового Тримання | Поліцейський Ізолятора Тимчасового Тримання |
Установа | Головне Управління Національної Поліції В Сумській Області | Головне Управління Національної Поліції В Сумській Області | Головне Управління Національної Поліції В Сумській Області | Головне Управління Національної Поліції В Сумській Області |
Сумарний дохід | 627 833 ₴ | 503 518 ₴ | 75 426 ₴ | 102 838 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 2 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 46,5 м² | 134,4 м² | 46,5 м² | 46,5 м² |
Земельних ділянок | 0 | 10 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 20,48 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |