ПІБ
Поліщук Олександр Миколайович
Директор
Власник
Назва компанії | Стан |
---|---|
ГО «ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ БІЗНЕС ОБ'ЄДНАНЬ „РАДА МІСТ ЗАХИСТИ ФОП“» | зареєстровано |
ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО - ФІРМА «САНІНА» | припинено |
ГО «РАЗОМ ЗА МАЙБУТНЄ» | зареєстровано |
СТОВ «ЮРІВСЬКЕ» | зареєстровано |
ТОВ «ВІНЦЕНТАС ГРУП» | зареєстровано |
ТОВ «ХІУС» | зареєстровано |
ТОВ «КФЗ» | зареєстровано |
ТОВ «ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ „ГІБАР“» | зареєстровано |
ТОВ «ЦСАНМ „ПБ“» | в стані припинення |
ТОВ «ЕНЕРГОБУДВИШУКУВАННЯ» | припинено |
ТОВ «МЕГАГРАД-В» | припинено |
ТОВ «ПОЛІЩУК-2021» | зареєстровано |
КПП «ЯРА КО» | зареєстровано |
ТОВ «ВЕЛЕС РЕСУРС» | зареєстровано |
ТОВ «ДСК АГРО» | зареєстровано |
ГФ «КОЗАЦЬКА РУЖИНСЬКА ВАРТА» | зареєстровано |
БО «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД „РАДА МІСТ“» | зареєстровано |
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «СПІЛКА ВОДІЇВ» | зареєстровано |
ГОЩАНСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ ПП «УСД» | припинено |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СДС - АГРОС» | зареєстровано |
ТОВ «КРИМІНВЕСТСЕРВІС» | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОКСОЛАНА» | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Стан |
---|---|
ТОВ «ОХОРОННА ФІРМА „ЦЕНТР“» | припинено |
Бенефіціар
Назва компанії | Стан |
---|---|
ТОВ «ПОЛІЩУК-2021» | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Черкаси | 47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами |
селище Міського типу бородянка | 62.01 Комп'ютерне програмування |
місто Рівне | 49.39 Інший пасажирський наземний транспорт, н.в.і.у. |
місто Миколаїв | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт |
місто Київ | 47.59 Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах |
місто Полтава | 55.10 Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування |
С. Антонівка | 74.83.0 Секретарські послуги, послуги з перекладу та експедиторська робота |
селище Міського типу єрки | 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах |
місто Львів | 62.01 Комп'ютерне програмування |
село Мартинівка | 95.29 Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку |
місто Київ | 25.62 Механічне оброблення металевих виробів |
місто Бориспіль | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Андрушівка | 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у. |
селище Міського типу каланчак | 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах |
місто Звенигородка | 46.31 Оптова торгівля фруктами й овочами |
село Білашів | 74.12.0 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку та аудиту |
село Любимівка | 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів |
село Колоденка | 10.85 Виробництво готової їжі та страв |
село Несолонь | 02.20 Лісозаготівлі |
місто Кам’янське | 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у. |
село Лісовичі | 45.41.0 Штукатурні роботи |
село Писарівка | 62.01 Комп'ютерне програмування |
місто Рівне | 62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем |
місто Київ | 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у. |
місто Черкаси | 67.20.0 Допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення |
Декларації
2023
Посол Укра\ни в Республіці Індія
МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ
2 546 843
4
261.2
0
0
1
506 779
13 228
0
2022
заступник міністра
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
2 050 521
3
153.2
0
0
1
270 317
0
0
2021
заступник міністра
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
1 488 742
3
153.2
0
0
1
227 866
0
0
2020
заступник міністра
Міністерство оборони України
1 331 267
3
153.2
0
0
1
123 878
0
0
2019
заступник міністра
Міністерство оборони України
640 874
3
153.2
0
0
1
0
0
0
2018
заступник міністра
Міністерство оборони України
467 816
3
153.2
0
0
1
0
0
0
2017
керівник служби
Апарат Ради національної безпеки і оборони України
478 311
3
153.2
0
0
1
0
0
0
2016
генеральний директор
Секретаріат Кабінету Міністрів України Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції
454 661
3
153.2
0
0
1
0
0
0
2015
Керівник служби з питань оборони
Апарат Ради національної безпеки і оборони України
444 197
3
153.2
0
0
1
0
0
0