ПІБ
Поляков Андрій Павлович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
КОМУНАЛЬНА ІНСПЕКЦІЯ | 75.12.0 Управління в соціальній сфері | припинено |
ТОВ «БТЛ УКРАЇНА» | 51.90.0 Інші види оптової торгівлі | зареєстровано |
ТОВ «АСС БУД ГРУП» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ АГЕНТСТВО «МЕДИУС-ПЛЮС» | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | зареєстровано |
ТОВ «БТЛ УКРАЇНА» | 51.90.0 Інші види оптової торгівлі | зареєстровано |
ТОВ «АСС БУД ГРУП» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ АГЕНТСТВО «МЕДИУС-ПЛЮС» | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Миколаїв | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Ізмаїл | 46.45 Оптова торгівля парфумними та косметичними товарами |
місто Київ | 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах |
місто Херсон | 62.01 Комп'ютерне програмування |
Поляков Андрій Павлович — декларації, Депутат, Ізмаїльська Міська Рада
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Торговельний Представник 1 Категорії | Торговий Представник, Торговельний Представник 1 Категорії | Начальник Операційного Відділення, Торговий Представник | Начальник Операційного Відділення |
Установа | Ват Іпг Мастер | Чп Матковський, Ват "Іпг "Мастер" | Тзов "Торговий Дім "Міст Експрес", Чп Матковський | Тзов "Торговий Дім "Міст Експрес" |
Сумарний дохід | 155 901 ₴ | 26 911 ₴ | 35 000 ₴ | 36 651 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 2 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 49 м² | 49 м² | 62,2 м² | 13,2 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 2 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Поляков Андрій Павлович — декларації, Начальник Філії, Вінницька Філія Концерну "Військторгсервіс"
2017 | |
---|---|
Посада | Начальник Філії |
Установа | Вінницька Філія Концерну "Військторгсервіс" |
Сумарний дохід | 302 916 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 7 |
Площа нерухомості у власності | 590,1 м² |
Земельних ділянок | 3 |
Площа земельних ділянок | 0,51 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 296 000 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |