ПІБ
Петров Денис Сергійович
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «НЕРУХОМІ» | 63.12 Веб-портали | зареєстровано |
ТОВ «РЕАЛ СТРОЙ СИТИ» | 45.21.1 Будівництво будівель | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «НЕРУХОМІ» | 63.12 Веб-портали | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «НЕРУХОМІ» | 63.12 Веб-портали | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Одеса | 96.04 Діяльність із забезпечення фізичного комфорту |
місто Київ | 74.10 Спеціалізована діяльність із дизайну |
місто Одеса | 63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність |
село Розкішне | 85.51 Освіта у сфері спорту та відпочинку |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Курахове | 52.44.9 Роздрібна торгівля іншими товарами для дому |
Петров Денис Сергійович — декларації, Перший Заступник Голови , Державна Інспекція Енергетичного Нагляду України
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Перший Заступник Голови | Перший Заступник Голови Державної Інспекції Енергетичного Нагляду України (Переможець Конкурсу) | Начальник Управління Державної Архітектурно-Будівельної Інспекції У Херсонській Області | Начальник Управління Державної Архітектурно-Будівельної Інспекції У Херсонській Області |
Установа | Державна Інспекція Енергетичного Нагляду України | Державна Інспекція Енергетичного Нагляду України | Державна Архітектурно-Будівельна Інспекція України | Державна Архітектурно-Будівельна Інспекція України |
Сумарний дохід | 1 112 978 ₴ | 465 445 ₴ | 307 696 ₴ | 151 377 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 | 3 | 2 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 253,7 м² | 253,7 м² | 132,7 м² | 68,5 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 2 | 2 | 1 | 2 |
Грошові активи в грн | 32 146 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 25 000 USD | 15 000 USD | 7 000 USD | 7 000 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Петров Денис Сергійович — декларації, Поліцейський Сектору Реагування Патрульної Поліції , Гунп В Кіровоградської Області
2019 | |
---|---|
Посада | Поліцейський Сектору Реагування Патрульної Поліції |
Установа | Гунп В Кіровоградської Області |
Сумарний дохід | 0 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |