ПІБ
Петренко Олександр Володимирович
Директор
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «АЛЕКСТРАНС ПЛЮС» | — | зареєстровано |
ТОВ «ІІТ» | — | зареєстровано |
ПП «СТОМАТОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР „ВІТА-ДЕНТ“» | — | зареєстровано |
ТОВ «АСКОМТРЕЙД» | — | зареєстровано |
ПП «ПОЛТАВСЬКА ЗЕМЕЛЬНА КОМПАНІЯ» | — | зареєстровано |
ПП «ДЖУС ТАЙЛ» | — | зареєстровано |
КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ФІРМА «ЛАДА» | — | припинено |
ФГ «МАЯЧНЕ» | — | зареєстровано |
ТОВ «ПРІДА» | — | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕШ АСЛАН» | — | зареєстровано |
ПФ «АЛТАВА» | — | припинено |
ГО «НАРОДНИЙ ЛЮСТРАТОР» | — | зареєстровано |
ТОВ «КАНДІ ПЛЮС» | — | припинено |
ТОВ «ПОЛТАВСЬКА АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ» | — | зареєстровано |
ТОВ АФ «ОБРІЙ» | — | припинено |
ТОВ «ЕЛДЖІПІ» | — | зареєстровано |
ФГ «АГРОФОКУС» | — | зареєстровано |
СОК «ЖУКІВСЬКИЙ» | — | зареєстровано |
ТОВ «ДОМІНАНТА-ДНЕПР» | — | зареєстровано |
СТ «ТЕРНОВСЬКИЙ ПЕРЕРОБНИЙ КОМБІНАТ» | — | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ФГ «ПЕРЛИНА ЛЕЛІ» | — | зареєстровано |
ГО «НАРОДНИЙ ЛЮСТРАТОР» | — | зареєстровано |
ПП «ТРОПІК ПЛЮС» | — | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «АЛЕКСТРАНС ПЛЮС» | — | зареєстровано |
ТОВ «ІІТ» | — | зареєстровано |
ПП «СТОМАТОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР „ВІТА-ДЕНТ“» | — | зареєстровано |
ТОВ «АСКОМТРЕЙД» | — | зареєстровано |
ПП «ПОЛТАВСЬКА ЗЕМЕЛЬНА КОМПАНІЯ» | — | зареєстровано |
ТОВ «ПРІДА» | — | зареєстровано |
ГО «ЦПММ» | — | зареєстровано |
ТОВ «ПОЛТАВСЬКА АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ» | — | зареєстровано |
ТОВ «ЕЛДЖІПІ» | — | зареєстровано |
ФГ «АГРОФОКУС» | — | зареєстровано |
СТ «ТЕРНОВСЬКИЙ ПЕРЕРОБНИЙ КОМБІНАТ» | — | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Переяслав | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт |
місто Київ | 86.23 Стоматологічна практика |
С. Поляни | 51 Оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі |
місто Кривий ріг | 47.24 Роздрібна торгівля хлібобулочними виробами, борошняними та цукровими кондитерськими виробами в спеціалізованих магазинах |
селище Міського типу борова | 62.01 Комп'ютерне програмування |
місто Дніпро | 46.41 Оптова торгівля текстильними товарами |
місто Миколаїв | 73.11 Рекламні агентства |
місто Лубни | 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування |
село Чкалове | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами |
місто Полтава | 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у. |
місто Підгородне(пн) | 81.22 Інша діяльність із прибирання будинків і промислових об'єктів |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Ватутіне | 62.01 Комп'ютерне програмування |
місто Київ | 47.43 Роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення |
місто Київ | 18.12 Друкування іншої продукції |
місто Вінниця | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт |
місто Лисичанськ | 52.62.0 Роздрібна торгівля з лотків та на ринках |
місто Харків | 52.10 Складське господарство |
місто Суми | 47.52 Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах |
місто Баштанка | 52.63.0 Роздрібна торгівля поза магазинами, н. в. і. г. |
село Галицинове(з) | 55.10 Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування |
місто Павлоград | 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування |
місто Миколаїв | 47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами |
Петренко Олександр Володимирович — декларації, Начальник Бюджетно-Фінансового Відділу - Головний Бухгалтер, Управління Пфу В Драбівському Районі Черкаської Області
2015 | |
---|---|
Посада | Начальник Бюджетно-Фінансового Відділу - Головний Бухгалтер |
Установа | Управління Пфу В Драбівському Районі Черкаської Області |
Сумарний дохід | 104 434 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 11 710 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Петренко Олександр Володимирович — декларації, Начальник Сектору Дізнання, Каховський Рвп Гунп В Херсонській Області
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Сектору Дізнання | Начальник Сектору Дізнання | Начальник Сектору Дізнання | Заступник Начальника Слідчого Відділення | Заступник Начальника Слідчого Відділення | Заступник Начальника Слідчого Відділення | Старший Слідчий Новокаховського Вп Гунп |
Установа | Каховський Рвп Гунп В Херсонській Області | Новокаховський Вп Гунп В Херсонській Області | Новокаховський Вп Гунп В Херсонській Області | Новокаховський Вп Гунп В Херсонській Області | Новокаховський Вп Гунп В Херсонській Області | Новокаховський Вп Гунп В Херсонській Області | Новокаховський Відділ Поліції Гунп В Херсонській Області |
Сумарний дохід | 172 312 ₴ | 228 337 ₴ | 181 919 ₴ | 139 551 ₴ | 125 708 ₴ | 93 004 ₴ | 56 945 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 29 м² | 0 м² | 0 м² | 45,72 м² | 45,72 м² | 45,72 м² | 45,72 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Петренко Олександр Володимирович — декларації, Військовослужбовець, Військова Частина
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Військовослужбовець | Військовослужбовець | Військовослужбовець | Військовослужбовець | Військовослужбовець |
Установа | Військова Частина | В/Ч А2215 Мо України | В/Ч А2215 Мо України | В/Ч А2215 Мо України | В/Ч А2215 Мо України |
Сумарний дохід | 258 297 ₴ | 269 340 ₴ | 201 106 ₴ | 175 369 ₴ | 164 662 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Петренко Олександр Володимирович — декларації, Пожежний-Рятувальник 24 Державної Пожежно-Рятувальної Частини 5 Державний Пожежно-Рятувальний Загін Головного Управління Державної Служби України З Надзвичайниих Ситуацій У Київській Області, 5 Державний Пожежно-Рятувальний Загін Головного Управління Державної Служби України З Надзвичайниих Ситуацій У Київській Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Водій 24 Державної Пожежно-Рятувальної Частини 5 Державний Пожежно-Рятувальний Загін Головного Управління Державної Служби України З Надзвичайниих Ситуацій У Київській Області | Водій 24 Державної Пожежно-Рятувальної Частини 5 Державний Пожежно-Рятувальний Загін Головного Управління Державної Служби України З Надзвичайниих Ситуацій У Київській Області | Пожежний- Рятувальник 24 Державної Пожежно-Рятувальної Частини 5 Державний Пожежно-Рятувальний Загін Головного Управління Державної Служби України З Надзвичайниих Ситуацій У Київській Області | Пожежний- Рятувальник 24 Державної Пожежно-Рятувальної Частини 5 Державний Пожежно-Рятувальний Загін Головного Управління Державної Служби України З Надзвичайниих Ситуацій У Київській Області | Пожежний- Рятувальник 24 Державної Пожежно-Рятувальної Частини Смт Баришівка | Пожежний- Рятувальник 24 Державної Пожежно-Рятувальної Частини (Смт Баришівка) | Пожежний- Рятувальник 24 Державної Пожежно-Рятувальної Частини (Смт Баришівка) | Пожежний- Рятувальник 24 Державної Пожежно-Рятувальної Частини (Смт Баришівка) |
Установа | 5 Державний Пожежно-Рятувальний Загін Головного Управління Державної Служби України З Надзвичайниих Ситуацій У Київській Області | 5 Державний Пожежно-Рятувальний Загін Головного Управління Державної Служби України З Надзвичайниих Ситуацій У Київській Області | 5 Державний Пожежно-Рятувальний Загін Головного Управління Державної Служби України З Надзвичайниих Ситуацій У Київській Області | 5 Державний Пожежно-Рятувальний Загін Головного Управління Державної Служби України З Надзвичайниих Ситуацій У Київській Області | 6 Державний Пожежно-Рятувальний Загін Головного Управління Державної Служби Надзвичайних Ситуацій України У Київській Області М.Переяслав-Хмельницький | 6 Державний Пожежно-Рятувальний Загін Головного Управління Державної Служби Надзвичайних Ситуацій України У Київській Області (М.Переяслав-Хмельницький) | 6 Державний Пожежно-Рятувальний Загін Головного Управління Державної Служби Надзвичайних Ситуацій України У Київській Області (М.Переяслав-Хмельницький) | 6 Державний Пожежно-Рятувальний Загін Головного Управління Державної Служби Надзвичайних Ситуацій України У Київській Області (М.Переяслав-Хмельницький) |
Сумарний дохід | 390 223 ₴ | 442 411 ₴ | 523 024 ₴ | 174 128 ₴ | 292 797 ₴ | 153 327 ₴ | 153 582 ₴ | 100 009 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 139,6 м² | 139,6 м² | 139,6 м² | 139,6 м² | 139,6 м² | 139,6 м² | 139,6 м² | 139,6 м² |
Земельних ділянок | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |
Площа земельних ділянок | 6,55 га | 6,55 га | 6,55 га | 6,55 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 89 000 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Петренко Олександр Володимирович — декларації, Інженер, Ісззі Нтуу Кпі Ім.Ігоря Сікорського
2016 | |
---|---|
Посада | Інженер |
Установа | Ісззі Нтуу Кпі Ім.Ігоря Сікорського |
Сумарний дохід | 0 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Петренко Олександр Володимирович — декларації, Бухгалтер, Тов " Бзк "
2017 | 2016 | |
---|---|---|
Посада | Бухгалтер | Начальник Бюджетно - Фінансового Відділу - Головний Бухгалтер |
Установа | Тов " Бзк " | Управління Пенсійного Фонду України В Драбівському Районі Черкаської Області |
Сумарний дохід | 161 639 ₴ | 142 581 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |
Петренко Олександр Володимирович — декларації, Старший Судовий Розпорядник, Полтавський Районний Суд Полтавської Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Старший Судовий Розпорядник | Старший Судовий Розпорядник | Судовий Розпорядник | Судовий Розпорядник | Судовий Розпорядник | Судовий Розпорядник | Судовий Розпорядник | Судовий Розпорядник | Судовий Розпорядник |
Установа | Полтавський Районний Суд Полтавської Області | Полтавський Районний Суд Полтавської Області | Полтавський Окружний Адміністративний Суд | Полтавський Окружний Адміністративний Суд | Полтавський Окружний Адміністративний Суд | Полтавський Окружний Адміністративний Суд | Полтавський Окружний Адміністративний Суд | Полтавський Окружний Адміністративний Суд | Полтавський Окружний Адміністративний Суд |
Сумарний дохід | 467 077 ₴ | 441 845 ₴ | 428 253 ₴ | 420 115 ₴ | 382 776 ₴ | 367 262 ₴ | 321 211 ₴ | 220 308 ₴ | 153 821 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 73,3 м² | 73,3 м² | 73,3 м² | 73,3 м² | 73,3 м² | 73,3 м² | 73,3 м² | 73,3 м² | 73,3 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,25 га | 0,25 га | 0,25 га | 0,25 га | 0,25 га | 0,25 га | 0,25 га | 0,25 га | 0,25 га |
Машин | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Петренко Олександр Володимирович — декларації, Суддя, Придніпровський Районний Суд М.Черкаси
2024 | 2023 | 2022 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Суддя | Суддя | Суддя | Адвокат (Кандидат На Посаду Судді Місцевого Суду) |
Установа | Придніпровський Районний Суд М.Черкаси | Кандидат На Посаду Судді Місцевого Загального Суду | Кандидат На Посаду Судді Загального Місцевого Суду | Індивідуальна Адвокатська Діяльність (Кандидат На Посаду Судді Місцевого Суду) |
Сумарний дохід | 666 731 ₴ | 414 883 ₴ | 307 171 ₴ | 86 653 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 | 3 | 3 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 137,3 м² | 137,3 м² | 137,3 м² | 79,6 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0,06 га | 0,06 га | 0,06 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 40 973 ₴ | 75 523 ₴ | 52 820 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 17 000 USD | 12 000 USD | 12 000 USD | 6 000 USD |
Грошові активи в євро | 1 000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Петренко Олександр Володимирович — декларації, Поліцейський, Управління Патрульної Поліції В Харківській Області Дпп
2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|
Посада | Поліцейський | Поліцейський | Інспектор Патрульної Поліції |
Установа | Управління Патрульної Поліції В Харківській Області Дпп | Департамент Патрульної Поліції Управління Патрульної Поліції У Місті Харкові | Департамент Патрульної Поліції Управління Патрульної Поліції У Мсті Харкові |
Сумарний дохід | 140 271 ₴ | 59 855 ₴ | 137 966 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 72 м² | 72 м² | 72 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,1 га | 0,1 га | 0,1 га |
Машин | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Петренко Олександр Володимирович — декларації, Оперуповноваженний Голосіївського Уп, Головне Управління Національної Поліції У М. Києві
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Старший Оперуповноваженний Шевченківського Уп | Старший Оперуповноваженний Шевченківського Уп | Оперуповноваженний Шевченківського Уп | Оперуповноваженний Голосіївського Уп | Оперуповноваженний | Оперуповноваженний |
Установа | Головне Управління Національної Поліції У М. Києві | Головне Управління Національної Поліції У М. Києві | Головне Управління Національної Поліції У М. Києві | Головне Управління Національної Поліції У М. Києві | Гунп У М.Києві | Гунп У М.Києві |
Сумарний дохід | 647 864 ₴ | 470 371 ₴ | 786 152 ₴ | 279 685 ₴ | 46 426 ₴ | 0 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 116,6 м² | 116,6 м² | 147,6 м² | 147,6 м² | 83,6 м² | 83,6 м² |
Земельних ділянок | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Площа земельних ділянок | 0,39 га | 0,39 га | 0,64 га | 0,64 га | 0,64 га | 0,64 га |
Машин | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 90 696 ₴ | 43 165 ₴ | 300 711 ₴ | 101 275 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 15 000 USD | 15 000 USD | 15 000 USD | 3 000 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Петренко Олександр Володимирович — декларації, Специаліст 1 Категорії З Юридичних Питань, Галицинівська Сільська Рада
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Посада | Специаліст 1 Категорії З Юридичних Питань | Специаліст 1 Категорії З Юридичних Питань | Специаліст 1 Категорії З Юридичних Питань |
Установа | Галицинівська Сільська Рада | Галицинівська Сільська Рада | Галицинівська Сільська Рада |
Сумарний дохід | 1 555 055 ₴ | 1 229 958 ₴ | 772 602 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 6 | 6 | 6 |
Площа нерухомості у власності | 2 485 м² | 2 485 м² | 2 485 м² |
Земельних ділянок | 6 | 6 | 6 |
Площа земельних ділянок | 3,19 га | 3,19 га | 3,19 га |
Машин | 2 | 3 | 2 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 203 000 USD | 178 000 USD | 183 000 USD |
Грошові активи в євро | 35 000 EUR | 35 000 EUR | 35 000 EUR |