ПІБ
Петренко Юрій Миколайович
Фізична особа з таким ПІБ є в базі корупціонерів
Фізична особа є адвокатом в таких справах
Директор
Власник
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «НОВОЗЕМ ІНВЕСТ» | 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна | зареєстровано |
ТОВ «ГОЛДІСТЕЙТ КОРП» | 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна | зареєстровано |
ТОВ «ЛЕНДХОЛД ІНВЕСТ» | 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна | зареєстровано |
ТОВ «ЛЕНДХОЛД СОЛЮШНС» | 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна | зареєстровано |
ТОВ «НОВОЗЕМ СОЛЮШЕНС» | 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна | зареєстровано |
ТОВ «АГРОІНВЕСТ КОРП» | 52.10 Складське господарство | зареєстровано |
ТОВ «НАШЗЕМ ІНВЕСТ» | 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна | зареєстровано |
ТОВ «ТЕРРА ЕССЕТС» | 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна | зареєстровано |
ТОВ «ЛЕНДХОЛД ЕССЕТС» | 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна | зареєстровано |
ТОВ «ТЕРРА СОЛЮШНС» | 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна | зареєстровано |
Бенефіціар
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
селище Міського типу солоне | 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах |
місто Біла церква | 46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами |
місто Київ | 62.01 Комп'ютерне програмування |
місто Київ | 69.10 Діяльність у сфері права |
місто Одеса | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля |
місто Погребище | 47.89 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами |
місто Дніпро | 77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів |
місто Київ | 47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Конотоп | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт |
село Велика загорівка | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами |
місто Кривий ріг | 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах |
місто Харків | 46.42 Оптова торгівля одягом і взуттям |
місто Київ | 82.30 Організування конгресів і торговельних виставок |
місто Канів | 95.21 Ремонт електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення |
Петренко Юрій Миколайович — декларації, Кандидат В Депутати, Борзнянська Міська Отг
2018 | 2017 | |
---|---|---|
Посада | Кандидат В Депутати | Кандидат В Депутати |
Установа | Борзнянська Міська Отг | Борзнянська Міська Отг |
Сумарний дохід | 163 975 ₴ | 290 573 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 118,3 м² | 118,3 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га |
Машин | 2 | 2 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |
Петренко Юрій Миколайович — декларації, Молодший Інспектор Відділу Охорони, Державна Установа Стрижавська Виправна Колонія №81
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Молодший Інспектор Відділу Охорони | Молодший Інспектор Відділу Охорони | Молодший Інспектор Відділу Охорони | Молодший Інспектор Відділу Охорони | Молодший Інспектор Відділу Охорони | Молодший Інспектор Відділу Охорони |
Установа | Державна Установа "Стрижавська Виправна Колонія (№81)" | Державна Установа "Стрижавська Виправна Колонія (№81)" | Державна Установа "Стрижавська Виправна Колонія (№81)" | Державна Установа "Стрижавська Виправна Колонія (№81)" | Державна Установа Стрижавська Виправна Колонія №81 | Державна Установа Стрижавська Виправна Колонія №81 |
Сумарний дохід | 151 227 ₴ | 141 577 ₴ | 126 558 ₴ | 121 820 ₴ | 30 830 ₴ | 20 066 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |