ПІБ
Петренко Дмитро Анатолійович
Опендатабот для телефону
Директор
Власник
Назва компанії | Стан |
---|---|
ПП «АРХІТЕКТУРНА СТУДІЯ А. ПЕТРЕНКА» | зареєстровано |
ТОВ «ДІОЛА-КАПІТАЛ» | зареєстровано |
ТОВ «ВІМУР» | зареєстровано |
ТОВ «ДIОЛА-ГАРАНТ» | зареєстровано |
ТОВ «АВРОРА» | зареєстровано |
ТОВ «КАСА №1» | зареєстровано |
ТОВ «ЗЕМЛЕВПОРЯДНИК» | припинено |
ТОВ «РАДБЕРІ» | зареєстровано |
ТОВ «ПГР СЕРВІС ГРУП» | зареєстровано |
ТОВ «ДЕМІАН КОРП» | зареєстровано |
ТОВ «ФІРМА ЕКОЕНЕРГО» | зареєстровано |
ТОВ «ДІОЛА» | припинено |
ДМГО «ФЕДЕРАЦІЯ ХОКЕЮ ДНІПРОПЕТРОВСЬКА» | зареєстровано |
ТОВ «КОМПАНІЯ „ГАРАНТ-М“» | зареєстровано |
ТОВ «АВРОРА ІМПУЛЬС» | зареєстровано |
ДОГО «ХОКЕЙНИЙ КЛУБ „ПРИДНІПРОВСЬК“» | зареєстровано |
ТОВ «ЕНЕРГОБАТ» | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Стан |
---|---|
ТОВ «АЛЬТХОФ» | зареєстровано |
ТОВ «ТРАЙТІН ГРУП» | зареєстровано |
ТОВ «ДАЛІЗ ІНВЕСТ» | зареєстровано |
ТОВ «РІАС ТАЙМ» | зареєстровано |
ТОВ «СІТІ-Т» | зареєстровано |
ТОВ «ТИТАН РЕНТ» | зареєстровано |
ТОВ «КОСМЕТИКА І АКСЕСУАРИ» | зареєстровано |
ДМГО «ФЕДЕРАЦІЯ ХОКЕЮ ДНІПРОПЕТРОВСЬКА» | зареєстровано |
ТОВ «ДІОЛА - ТРАНС» | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Стан |
---|---|
ПП «АРХІТЕКТУРНА СТУДІЯ А. ПЕТРЕНКА» | зареєстровано |
ТОВ «ДІОЛА-КАПІТАЛ» | зареєстровано |
ТОВ «ВІМУР» | зареєстровано |
ТОВ «ДIОЛА-ГАРАНТ» | зареєстровано |
ТОВ «АВРОРА» | зареєстровано |
ТОВ «КАСА №1» | зареєстровано |
ТОВ «РАДБЕРІ» | зареєстровано |
ТОВ «ПГР СЕРВІС ГРУП» | зареєстровано |
ТОВ «ДЕМІАН КОРП» | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Київ | 01.25 Вирощування ягід, горіхів, інших плодових дерев і чагарників |
місто Дніпро | 46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення |
місто Харків | 62.01 Комп'ютерне програмування |
місто Харків | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Хмельницький | 33.14 Ремонт і технічне обслуговування електричного устатковання |
місто Запоріжжя | 46.12 Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами |
місто Харків | 47.65 Роздрібна торгівля іграми та іграшками в спеціалізованих магазинах |
місто Черкаси | 71.11 Діяльність у сфері архітектури |
місто Чернігів | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт |
Декларації
2024
оперуповноваженний
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ
498 990
1
138.5
2
2100
0
0
16 500
0
2023
оперуповноваженний
ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРІШНЬОЇ БЕЗПЕКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ
514 453
2
193.5
2
2100
0
0
12 900
0
2022
оперуповноваженний
Управління карного розшуку ГУНП в Одеській області
673 858
2
193.5
2
2100
0
0
11 000
0
2021
оперуповноваженний
Управління карного розшуку ГУНП в Одеській області
207 025
1
55
1
1500
0
0
6 500
0
2020
оперуповноваженний
Управління карного розшуку ГУНП в Одеській області
225 888
1
55
1
1500
1
0
2 500
0
2019
оперуповноваженний
Управління карного розшуку ГУНП в Одеській області
184 759
1
55
1
1500
1
0
0
0
2018
оперуповноваженний
Управління захисту економіки в Одеській області Департаменту захисту економіки
188 899
1
55
0
0
0
0
0
0
2017
оперуповноваженний
Управління захисту економіки в Одеській області Департаменту захисту економіки
149 281
1
55
0
0
0
0
0
0
2016
старший інспектор відділу озброєння
Управління патрульної поліції у місті Одесі Департаменту патрульної поліції
144 875
1
55
0
0
0
0
0
0