ПІБ
Павловський Сергій Сергійович
Директор
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «УНІВЕРСАЛ АВТО 2014» | 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів | зареєстровано |
ФГ «БАТЬКІВЩИНА-93» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
ГО «НАШ ФОРМАТ» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Донецьк | 45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів |
місто Київ | 33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устатковання промислового призначення |
місто Костопіль | 45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Київ | 62.02 Консультування з питань інформатизації |
місто Запоріжжя | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами |
місто Одеса | 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту |
місто Кролевець | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт |
Павловський Сергій Сергійович — декларації, Головний Зоотехнік З Конярства, Депутат Біловодської Селищної Ради Біловодського Району Луганської Області, Філія Новоолександрівський Кінний Завод №64 Дп Конярство України, Біловодська Селищна Рада Біловодського Району Луганської Області
2020 | 2019 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Головний Зоотехнік З Конярства, Депутат Біловодської Селищної Ради Біловодського Району Луганської Області | Наїзник, Депутат Біловодської Селищної Ради Біловодського Району Луганської Області | Інженер З Охорони Праці | Кандидат В Депутати Біловодської Об'єднаної Територіальної Громади |
Установа | Філія Новоолександрівський Кінний Завод №64 Дп Конярство України, Біловодська Селищна Рада Біловодського Району Луганської Області | Філія Новоолександрівський Кінний Завод №64 Дп Конярство України, Біловодська Селищна Рада Біловодського Району Луганської Області | Філія "Новоолександрівський Кінний Завод №64" Дп "Конярство України" | Біловодська Об'єднана Територіальна Громада |
Сумарний дохід | 149 680 ₴ | 109 638 ₴ | 245 285 ₴ | 252 560 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 92,2 м² | 92,2 м² | 92,2 м² | 92,2 м² |
Земельних ділянок | 5 | 5 | 5 | 5 |
Площа земельних ділянок | 22,22 га | 22,22 га | 22,22 га | 22,22 га |
Машин | 2 | 2 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Павловський Сергій Сергійович — декларації, Старший Оперуповноважений Сектору Кримінальної Поліції, Головне Управління Національної Поліції В Донецькій Області
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Старший Оперуповноважений Сектору Кримінальної Поліції | Дізнавач | Страрший Інспектор Черговий Српп №1 | Поліцейський Српп | Поліцейський | Поліцейський |
Установа | Головне Управління Національної Поліції В Донецькій Області | Добропільське Відділення Покровського Відділу Головного Управління Національної Поліції В Донецькій Області | Добропільське Відділення Покровського Відділу Головного Управління Національної Поліції В Донецькій Області | Добропільське Відділення Покровського Відділу Головного Управління Національної Поліції В Донецькій Області | Добропільське Відділення Покровського Відділу Головного Управління Національної Поліції В Донецькій Області | Добропільське Відділення Покровського Відділу Головного Управління Національної Поліції В Донецькій Області |
Сумарний дохід | 426 725 ₴ | 210 672 ₴ | 160 385 ₴ | 124 144 ₴ | 100 877 ₴ | 83 862 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |