ПІБ
Павленко Олександр Миколайович
Опендатабот для телефону
Директор
Назва компанії | Стан |
---|---|
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОРІЄНТ ЕКСПРЕС» | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СУМИПАКС » | зареєстровано |
ХАРЦИЗЬКА МІСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «КРОК УПЕРЕД» | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІБК ІНКОМТЕХСЕРВІС» | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРОЙЕНЕРГОКОМ» | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Стан |
---|---|
ПП «ОРІЄНТ ЕКСПРЕС» | зареєстровано |
ТОВ «БУРВОДСТРОЙ» | зареєстровано |
ТДВ «СУМСЬКА СТО 15997» | зареєстровано |
ТОВ «СТРОЙЕНЕРГОКОМ» | зареєстровано |
ГО «ГРОМАДСЬКА РАДА ДНЗ „МАЛЯТКО“» | зареєстровано |
ТОВ «СУМИПАКС» | зареєстровано |
ГО «„“ГРОМАДСЬКИЙ МОНІТОРИНГ УКРАЇНИ» | зареєстровано |
ТОВ «ІБК ІНКОМТЕХСЕРВІС» | зареєстровано |
ТОВ «КОНСТАНТА БРОК» | зареєстровано |
ТДВ «ШАХТА „ПІВДЕННОДОНБАСЬКА №3“» | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Стан |
---|---|
ТОВ «УКРТЕХГРУП-АВТО» | зареєстровано |
ТОВ «ПРОФІ СЕРВІС ГРУП» | зареєстровано |
ТОВ «ГАРАНТЗЕМСЕРВІС» | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Стан |
---|---|
ПП «ОРІЄНТ ЕКСПРЕС» | зареєстровано |
ТОВ «КОНСТАНТА БРОК» | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Маріуполь | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт |
село Бараші | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами |
селище Міського типу ємільчине | 47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет |
місто Звенигородка | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт |
місто Київ | 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів |
місто Радомишль | 47.81 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами |
місто Дніпро | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт |
місто Тараща | 95.23 Ремонт взуття та шкіряних виробів |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Київ | 47.41 Роздрібна торгівля комп'ютерами, периферійним устаткованням і програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах |
місто Вишневе | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт |
місто Березань | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт |
місто Київ | 45.31 Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів |
село Оболонь(з) | 73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки |
місто Вінниця | 47.24 Роздрібна торгівля хлібобулочними виробами, борошняними та цукровими кондитерськими виробами в спеціалізованих магазинах |
місто Кіровоград(п) | 62.01 Комп'ютерне програмування |
місто Київ | 52.62 Роздрібна торгівля з лотків та на ринках |
місто Кіровоград(п) | 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування |
місто Київ | 29.56.6 Ремонт і технічне обслуговування машин та устатковання спеціального призначення, н. в. і. г. |
місто Кам’янське | 60.21.1 Діяльність автомобільного регулярного транспорту |
Декларації
2020
Начальник відділу взаємозєднання мереж та інфраструктури Департаменту звязку
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері звязку та інформатизації
803 683
3
179.45
3
5009
1
0
0
0
2019
Начальник відділу взаємозєднання мереж та інфраструктури Департаменту звязку
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері звязку та інформатизації
737 372
3
179.45
3
5009
1
0
0
0
2018
Начальник відділу взаємозєднання мереж та інфраструктури Департаменту звязку
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері звязку та інформатизації
789 521
3
179.45
3
5009
1
0
0
0
2017
Начальник відділу взаємозєднання мереж та інфраструктури Департаменту звязку
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері звязку та інформатизації
605 274
3
179.45
3
5009
1
0
0
0
2016
Начальник відділу взаємозєднання мереж та інфраструктури Департаменту звязку
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері звязку та інформатизації
279 711
3
179.45
3
5009
1
0
0
0
2015
Начальник відділу взаємозєднання мереж та інфраструктури Департаменту звязку
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері звязку та інформатизації
204 631
3
179.45
3
5009
1
0
0
0