ПІБ
Павленко Катерина Юріївна
Павленко Катерина Юріївна — декларації, Головний Спеціаліст Білоцерківського Відділу Обслуговування Громадян № 3 ( Сервісний Центр) Управління Обслуговування Громадян Головного Управління Пенсійного Фонду України У Київській Області, Головне Управління Пенсійного Фонду України У Київській Області
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст Білоцерківського Відділу Обслуговування Громадян № 3 ( Сервісний Центр) Управління Обслуговування Громадян Головного Управління Пенсійного Фонду України У Київській Області | Головний Спеціаліст Білоцерківського Відділу Обслуговування Громадян № 3 ( Сервісний Центр) Управління Обслуговування Громадян Головного Управління Пенсійного Фонду України У Київській Області | Головний Спеціаліст Білоцерківського Відділу Обслуговування Громадян № 3 ( Сервісний Центр) Управління Обслуговування Громадян Головного Управління Пенсійного Фонду України У Київській Області | Головний Спеціаліст Відділу З Питань Призначення Та Перерахунку Пенсій №20 Управління Застосування Пенсійного Законодавства | Головний Спеціаліст Відділу З Питань Призначення Та Перерахунку Пенсій №20 Управління Застосування Пенсійного Законодавства | Головний Спеціаліст Відділу З Питань Призначення, Перерахунку Та Виплати Пенсій | Головний Спеціаліст Відділу З Питань Призначення, Перерахунку Та Виплати Пенсій №1 |
Установа | Головне Управління Пенсійного Фонду України У Київській Області | Головне Управління Пенсійного Фонду України У Київській Області | Головне Управління Пенсійного Фонду України У Київській Області | Головне Управління Пенсійного Фонду України У Київській Області | Головне Управління Пенсійного Фонду України У Київській Області | Білоцерківське Об'єднане Управління Пенсійного Фонду України В Київській Області | Управління Пенсійного Фонду України У Рокитнянському Районі Київської Області |
Сумарний дохід | 201 495 ₴ | 222 642 ₴ | 211 098 ₴ | 157 258 ₴ | 115 467 ₴ | 94 801 ₴ | 51 455 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 62,2 м² | 62,2 м² | 62,2 м² | 62,2 м² | 124,4 м² | 124,4 м² | 124,4 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Павленко Катерина Юріївна — декларації, Лікар-Отоларинголог (Член Лкк), Комунальне Некомерційне Підприємство "Міська Поліклініка №9" Харківської Міської Ради
2023 | |
---|---|
Посада | Лікар-Отоларинголог (Член Лкк) |
Установа | Комунальне Некомерційне Підприємство "Міська Поліклініка №9" Харківської Міської Ради |
Сумарний дохід | 343 766 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 |
Площа нерухомості у власності | 73,1 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 500 000 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |