ПІБ
Пащенко Петро Петрович
Пащенко Петро Петрович — декларації, Тимчасово Виконуючий Обовязки Директора, Державне Підприємство Київторф
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Тимчасово Виконуючий Обовязки Директора | Тимчасово Виконуючий Обовязки Директора | Тимчасово Виконуючий Обовязки Директора | Заступник Директора З Питань Охорони Праці І Тб / Технолог | Заступник Директора З Питань Охорони Праці І Тб / Технолог |
Установа | Державне Підприємство Київторф | Державне Підприємство Київторф | Державне Підприємство "Київторф" | Державне Підприємство "Київторф" | Державне Підприємство "Київторф" |
Сумарний дохід | 528 918 ₴ | 650 107 ₴ | 481 012 ₴ | 378 644 ₴ | 239 377 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 71,8 м² | 71,8 м² | 70 м² | 70 м² | 70 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Пащенко Петро Петрович — декларації, Бригадир 6 Розряду, Вп "Іловайське Вагонне Депо" Сп "Донецька Дирекція Залізничних Перевезень" Рф "Донецька Залізниця" Пат "Укрзалізниця"
2016 | |
---|---|
Посада | Бригадир 6 Розряду |
Установа | Вп "Іловайське Вагонне Депо" Сп "Донецька Дирекція Залізничних Перевезень" Рф "Донецька Залізниця" Пат "Укрзалізниця" |
Сумарний дохід | 50 872 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 61 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Пащенко Петро Петрович — декларації, Головний Бухгалтер, Покровська Сільська Рада
2016 | |
---|---|
Посада | Головний Бухгалтер |
Установа | Покровська Сільська Рада |
Сумарний дохід | 49 820 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 102,7 м² |
Земельних ділянок | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,12 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |