ПІБ
Пащенко Олександр Васильович
Опендатабот для телефону
Директор
Назва компанії | Стан |
---|---|
СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО «МРІЯ» | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДУМ» | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РЕФЕСТ» | зареєстровано |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «САЛДІ» | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АГРОФІРМА «ДМИТРІВСЬКА» | припинено |
ГРАБАРІВСЬКА СІЛЬСЬКА ВИБОРЧА КОМІСІЯ ПИРЯТИНСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | зареєстровано |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БЛІЦ КОНСУЛЬТ» | припинено |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО « РИБНИЙ ПАПА » | в стані припинення |
БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ВАСИЛЯ ПАЩЕНКА „ВІДРОДЖЕННЯ“» | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМБІТРЕЙД» | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СВІТТЕХСТРОЙ» | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Стан |
---|---|
СФГ «МРІЯ» | зареєстровано |
ТОВ «ДУМ» | зареєстровано |
ТОВ «БК ФОРС» | зареєстровано |
ПП «САЛДІ» | зареєстровано |
ПП « РИБНИЙ ПАПА » | в стані припинення |
ТОВ «КАСКАД СЕК'ЮРИТІ» | зареєстровано |
ТОВ «СОЛІНА» | зареєстровано |
ТОВ «СВІТТЕХСТРОЙ» | зареєстровано |
ПП «БЛІЦ КОНСУЛЬТ» | припинено |
ТОВ «РЕФЕСТ» | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Стан |
---|---|
ТОВ «СВІТТЕХСТРОЙ» | зареєстровано |
ТОВ «АГРОФІРМА ТЕРРАВИНО» | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Стан |
---|---|
СФГ «МРІЯ» | зареєстровано |
ТОВ «ДУМ» | зареєстровано |
ТОВ «КАСКАД СЕК'ЮРИТІ» | зареєстровано |
ТОВ «СВІТТЕХСТРОЙ» | зареєстровано |
ТОВ «РЕФЕСТ» | зареєстровано |
ПРАТ «ТОДЕФ» | зареєстровано |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Кременчук | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами |
місто Ніжин | 62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем |
село Мар'янське | 51.19 Посередництво в торгівлі товарами широкого асортименту |
Декларації
2024
Помічник лісничого
ФІЛІЯ "СМІЛЯНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО" ДП "ЛІСИ УКРАЇНИ"
338 860
1
75.4
0
0
2
400 100
0
0
2023
Помічник лісничого
ФІЛІЯ "СМІЛЯНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО" ДП "ЛІСИ УКРАЇНИ"
283 710
1
75.4
0
0
1
320 175
0
0
2022
Помічник лісничого
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СМІЛЯНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО"
519 330
1
75.4
0
0
1
250 175
0
0
2021
Помічник лісничого
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СМІЛЯНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО"
396 855
1
75.4
0
0
1
140 175
0
0
2020
Помічник лісничого
Державне підприємство Смілянське лісове господарство
229 404
1
75.4
0
0
0
70 175
0
0
2018
Майстер лісу
Державне підприємство "Смілянське лісове господарство"
179 051
2
183
4
21000
4
0
0
0