ПІБ
Пащенко Олександр Анатолійович
Отримуйте повідомлення щодо змін інформації про Пащенко Олександр Анатолійович в державних реєстрах:
Опендатабот для телефону
Директор
Назва компанії | Стан |
---|---|
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА „А. С. Є. “» | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТОРГОВА ФІРМА «НАТАША» | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРНАФТОГАЗСЕРВІС» | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОФІЛЬ-Т» | припинено |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЕКТРОЕТАЛОН» | зареєстровано |
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «МЕДІА-УКРАЇНА-2» | зареєстровано |
БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «Благодійний фонд „Ю2ЮА“» | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Стан |
---|---|
ТОВ ТФ «НАТАША» | зареєстровано |
ТОВ «ПРОФІЛЬ-Т» | припинено |
БО «БФ „Ю2ЮА“» | зареєстровано |
ТОВ «ЕЛЕКТРОЕТАЛОН» | зареєстровано |
ПП ВКФ «А. С. Є. » | зареєстровано |
ТОВ «УКРНАФТОГАЗСЕРВІС» | зареєстровано |
ГО «МЕДІА-УКРАЇНА-2» | зареєстровано |
ТОВ «ГУЛІВЕР 2015» | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Стан |
---|---|
ПП «ТЦС» | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Стан |
---|---|
ТОВ ТФ «НАТАША» | зареєстровано |
ТОВ «ЕЛЕКТРОЕТАЛОН» | зареєстровано |
ПП ВКФ «А. С. Є. » | зареєстровано |
ТОВ «УКРНАФТОГАЗСЕРВІС» | зареєстровано |
ТОВ «ГУЛІВЕР 2015» | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Харків | 43.39 Інші роботи із завершення будівництва |
місто Кам'янське | 27.51 Виробництво електричних побутових приладів |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Суми | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт |
місто Одеса | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля |
місто Харків | 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах |
село Нечволодівка | 52.62.0 Роздрібна торгівля з лотків та на ринках |
Декларації
2018
заступник начальника заготівельного цеху
Філія "Панютинський вагоноремонтний завод" Публічного акціонерного товариства "Українська залізниця"
400 676
1
58
4
41522
1
0
0
0
2017
заступник начальника заготівельного цеху
Філія "Панютинський вагоноремонтний завод" Публічного акціонерного товариства "Українська залізниця"
252 006
1
58
4
41522
1
0
0
0
2016
Заступник начальника заготівельного цеху
Філія "Панютинський вагоноремонтний завод" ПАТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ"
170 893
1
58
3
21522
1
0
0
0