ПІБ
Панченко Сергій Петрович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
УПРАВЛІННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ НОВОМОСКОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ | — | припинено |
ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ПАТ «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД „ТЕМП“» | — | в стані припинення |
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА ФІНАНСОВА ГРУПА „ГЛЄБОВ І ПАРТНЕРИ“» | — | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮНІТРЕЙД ІНВЕСТ» | — | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЕНТАВРІКС» | — | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СІЛЬГОСП ПРАЙМ» | — | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРЕЙДТРАСТ» | — | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ОК «ШГМ» | — | зареєстровано |
ТОВ «ЮНІТРЕЙД ІНВЕСТ» | — | зареєстровано |
ТДВ «2-Й ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» | — | зареєстровано |
ТОВ «СІЛЬГОСП ПРАЙМ» | — | зареєстровано |
СТ «ОЖИНОВИЙ ЯР» | — | зареєстровано |
АТЗТ «ФІНАНСОВИЙ СОЮЗ» | — | зареєстровано |
ТОВ «КЕНТАВРІКС» | — | зареєстровано |
ТОВ «ПАНМЕДІА» | — | зареєстровано |
БФ «ШПИТЬКІВСЬКА ГРОМАДА» | — | припинено |
ТОВ «ТРЕЙДТРАСТ» | — | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «КЕНТАВРІКС» | — | зареєстровано |
ТОВ «ТРЕЙДТРАСТ» | — | зареєстровано |
ТОВ «ЮНІТРЕЙД ІНВЕСТ» | — | зареєстровано |
ТОВ «СІЛЬГОСП ПРАЙМ» | — | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Київ | 93.29 Організування інших видів відпочинку та розваг |
село Мостове | 47.81 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Київ | 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування |
Панченко Сергій Петрович — декларації, Начальник Відділу (Головний Енергетик), Філія Публічного Акціонерного Товариства " Національна Суспільна Телерадіокомпанія України " "Сумська Регіональна Дирекція"
2016 | |
---|---|
Посада | Начальник Відділу (Головний Енергетик) |
Установа | Філія Публічного Акціонерного Товариства " Національна Суспільна Телерадіокомпанія України " "Сумська Регіональна Дирекція" |
Сумарний дохід | 130 566 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 |
Площа нерухомості у власності | 143,65 м² |
Земельних ділянок | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,12 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Панченко Сергій Петрович — декларації, Старший Касир Відділу Грошового Обігу В Харківській Області Департаменту Грошового Обігу Національного Банку України, Національний Банк України
2016 | |
---|---|
Посада | Старший Касир Відділу Грошового Обігу В Харківській Області Департаменту Грошового Обігу Національного Банку України |
Установа | Національний Банк України |
Сумарний дохід | 135 619 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 66,1 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 126 471 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Панченко Сергій Петрович — декларації, Водій , В/Ч А1836
2016 | |
---|---|
Посада | Водій |
Установа | В/Ч А1836 |
Сумарний дохід | 99 394 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Панченко Сергій Петрович — декларації, Депутат Районної Ради, Новомосковська Районна Рада
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Депутат Районної Ради | Депутат Районної Ради | Депутат Районної Ради | Депутат Районної Ради | Депутат Районної Ради | Начальник Управління Агропромислового Розвитку | Кандидат На Посаду Начальника Управління Агропромислового Розвитку |
Установа | Новомосковська Районна Рада | Новомосковська Районна Рада | Новомосковська Районна Рада | Новомосковська Районна Рада | Новомосковська Районна Рада | Новомосковська Райдержадміністрація | Новомосковська Райдержадміністрація |
Сумарний дохід | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 1 290 ₴ | 10 002 ₴ | 148 652 ₴ | 697 340 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Площа нерухомості у власності | 141,4 м² | 141,4 м² | 141,4 м² | 60,1 м² | 60,1 м² | 60,1 м² | 180,3 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 15 000 USD | 15 000 USD | 15 000 USD | 15 000 USD | 15 000 USD | 15 000 USD | 15 000 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Панченко Сергій Петрович — декларації, Бригадир, Виробничий Підрозділ Смородинська Дистанція Колії
2019 | |
---|---|
Посада | Бригадир |
Установа | Виробничий Підрозділ Смородинська Дистанція Колії |
Сумарний дохід | 166 384 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |