ПІБ
Паламарчук Сергій Іванович
Фізична особа з таким ПІБ є в базі корупціонерів
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛІДІЯ» | 38.11 Збирання безпечних відходів | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРБК-С» | 45.21.1 Будівництво будівель | зареєстровано |
ПОЛОНСЬКА РО УТМР | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
ТОВ «ВАРТА ПОЛІССЯ» | 46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткованням | зареєстровано |
ТОВ «РЕСУРС БУД» | 77.32 Надання в оренду будівельних машин і устатковання | зареєстровано |
ТОВ «ПАНДА +» | 52.10 Складське господарство | зареєстровано |
ТОВ «РУКОС-ПОЛІССЯ» | 08.99 Добування інших корисних копалин та розроблення кар'єрів, н.в.і.у. | зареєстровано |
ТОВ «БІТУМ+» | 19.20 Виробництво продуктів нафтоперероблення | зареєстровано |
ПП «„“ЗВЯГЕЛЬ-БУД» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано |
ТОВ «БІТУМ КДС» | 23.99 Виробництво неметалевих мінеральних виробів, н.в.і.у. | зареєстровано |
Власник
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
АК «АВТОМОБІЛІСТ» | 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «БІТУМ КДС» | 23.99 Виробництво неметалевих мінеральних виробів, н.в.і.у. | зареєстровано |
ТОВ «РУКОС-ПОЛІССЯ» | 08.99 Добування інших корисних копалин та розроблення кар'єрів, н.в.і.у. | зареєстровано |
ТОВ «РЕСУРС БУД» | 77.32 Надання в оренду будівельних машин і устатковання | зареєстровано |
ПП «„“ЗВЯГЕЛЬ-БУД» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Тетіїв | 47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами |
місто Рівне | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель |
місто Житомир | 23.99 Виробництво неметалевих мінеральних виробів, н.в.і.у. |
місто Ірпінь | 47.22 Роздрібна торгівля м'ясом і м'ясними продуктами в спеціалізованих магазинах |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Іллінці | 28.12.0 Виробництво будівельних металевих виробів |
селище Міського типу ставище | 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у. |
Паламарчук Сергій Іванович — декларації, Начальник Ремонтно-Будівельної Дільниці, Мкп Хмельницькводоканал
2022 | 2021 | 2020 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Ремонтно-Будівельної Дільниці | Начальник Ремонтно-Будівельної Дільниці | Начальник Ремонтно-Будівельної Дільниці | Начальник Ремонтно-Будівельної Дільниці |
Установа | Мкп Хмельницькводоканал | Мкп Хмельницькводоканал | Мкп Хмельницькводоканал | Мкп Хмельницькводоканал |
Сумарний дохід | 318 745 ₴ | 283 400 ₴ | 277 400 ₴ | 119 124 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 3 |
Площа нерухомості у власності | 22,2 м² | 22,2 м² | 22,2 м² | 66,6 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Паламарчук Сергій Іванович — декларації, Присяжний, Савранський Районний Суд Одеської Області
2020 | 2019 | |
---|---|---|
Посада | Присяжний | Присяжний |
Установа | Савранський Районний Суд Одеської Області | Савранський Районний Суд Одеської Області |
Сумарний дохід | 180 913 ₴ | 131 435 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 70 м² | 70 м² |
Земельних ділянок | 2 | 2 |
Площа земельних ділянок | 11,85 га | 11,85 га |
Машин | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |
Паламарчук Сергій Іванович — декларації, Водій 12 Державної Пожежно-Рятувальної Частини Гу Дснс України У М. Києві, Головне Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У М.Києві
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Посада | Водій 12 Державної Пожежно-Рятувальної Частини Гу Дснс України У М. Києві | Водій 12 Державної Пожежно-Рятувальної Частини Гу Дснс України У М. Києві | Водій 12 Державної Пожежно-Рятувальної Частини Гу Дснс України У М. Києві |
Установа | Головне Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У М.Києві | Головне Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У М.Києві | Головне Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У М.Києві |
Сумарний дохід | 365 900 ₴ | 290 682 ₴ | 1 556 642 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 63 м² | 63 м² | 63 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |