ПІБ
Остапенко Сергій Васильович
Фізична особа є адвокатом в таких справах
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «АГРОЛЕНД-ГРУП» | 46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами | зареєстровано |
ПП «ЕНЕРГО-ІНВЕСТБУД» | 51.53.2 Оптова торгівля будівельними матеріалами | зареєстровано |
ТОВ «АВТО-ЛЮКС ДРАЙВ» | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «АГРОЛЕНД-ГРУП» | 46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами | зареєстровано |
ТОВ «ПРАЙМ ОФІС» | 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах | зареєстровано |
ПП «ЕНЕРГО-ІНВЕСТБУД» | 51.53.2 Оптова торгівля будівельними матеріалами | зареєстровано |
ТОВ «ЯЦЬКИ 2021» | 08.12 Добування піску, гравію, глин і каоліну | зареєстровано |
ТОВ «АЛЬФА» | 46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення | припинено |
ТОВ «АВТО-ЛЮКС ДРАЙВ» | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «АГРОЛЕНД-ГРУП» | 46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами | зареєстровано |
ТОВ «ПРАЙМ ОФІС» | 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах | зареєстровано |
ТОВ «ЯЦЬКИ 2021» | 08.12 Добування піску, гравію, глин і каоліну | зареєстровано |
ТОВ «АВТО-ЛЮКС ДРАЙВ» | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Мена | 74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у. |
місто Київ | 73.11 Рекламні агентства |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
село Шевченкове | 47.89 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами |
місто Київ | 47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет |
місто Черкаси | — |
місто Київ | 69.10 Діяльність у сфері права |
місто Чернігів | 51.55.0 Оптова торгівля хімічними продуктами |
Остапенко Сергій Васильович — декларації, Заступник Начальника Управління-Начальник Відділу Департаменту Організаційно-Апаратної Роботи, Міністерство Внутрішніх Справ України
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст Департаменту Забезпечення Діяльності Міністра | Головний Спеціаліст Департаменту Забезпечення Діяльності Міністра | Начальник Відділу Департаменту Забезпечення Діяльності Міністра | Заступник Начальника Управління - Начальник Відділу Департаменту Організаційно-Апаратної Роботи | Заступник Начальника Управління - Начальник Відділу Департаменту Організаційно-Апаратної Роботи | Начальник Управління Організаційно-Інформаційного Супроводження Діяльності Керівництва Мвс Департаменту Організаційно-Апаратної Роботи | Начальник Управління Організаційно-Інформаційного Супроводження Діяльності Керівництва Мвс Департаменту Організаційно-Апаратної Роботи | Начальник Управління Організаційно-Інформаційного Супроводження Діяльності Керівництва Мвс Департаменту Організаційно-Апаратної Роботи | Начальник Відділу Організації Діяльності Міністра Управління Організаційного Забезпечення, Контролю Та Протокольних Заходів Департаменту Організаційно-Апаратної Роботи | Начальник Відділу Організації Діяльності Міністра Управління Організаційного Забезпечення, Контролю Та Протокольних Заходів Департаменту Організаційно-Апаратної Роботи |
Установа | Міністерство Внутрішніх Справ України | Міністерство Внутрішніх Справ України | Міністерство Внутрішніх Справ України | Міністерство Внутрішніх Справ України | Міністерство Внутрішніх Справ України | Міністерство Внутрішніх Справ України | Міністерство Внутрішніх Справ України | Міністерство Внутрішніх Справ України | Міністерство Внутрішніх Справ України | Міністерство Внутрішніх Справ України |
Сумарний дохід | 1 749 322 ₴ | 1 340 391 ₴ | 1 349 707 ₴ | 1 380 250 ₴ | 1 185 353 ₴ | 1 003 910 ₴ | 817 586 ₴ | 650 777 ₴ | 631 682 ₴ | 377 860 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Площа нерухомості у власності | 150,1 м² | 187,1 м² | 169 м² | 226 м² | 226 м² | 226 м² | 226 м² | 226 м² | 263 м² | 131 м² |
Земельних ділянок | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Площа земельних ділянок | 0,23 га | 0,23 га | 0,23 га | 0,23 га | 0,23 га | 0,23 га | 0,23 га | 0,23 га | 0,23 га | 0,23 га |
Машин | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Грошові активи в грн | 300 000 ₴ | 250 000 ₴ | 200 000 ₴ | 321 260 ₴ | 201 260 ₴ | 250 000 ₴ | 300 000 ₴ | 100 000 ₴ | 100 000 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 30 000 USD | 25 000 USD | 23 000 USD | 19 000 USD | 15 000 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 7 000 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Остапенко Сергій Васильович — декларації, Дільнічній Офіцер Поліції, Головне Управління Національної Поліції В Одеській Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Дільнічній Офіцер Поліції | Дільнічній Офіцер Поліції | Дильнічній Офіцер Поліції | Старший Дільничний Офіцер Поліції Сектору Превенції | Старший Дільничний Офіцер Поліції Сектору Превенції | Старший Дільничний Офіцер Поліції Сектору Превенції | Старший Дільничний Офіцер Поліції Сектору Превенції | Старший Дільничний Офіцер Поліції Сектору Превенції | Дільничний Офіцер Поліції Сектору Превенції |
Установа | Головне Управління Національної Поліції В Одеській Області | Головне Управління Національної Поліції В Одеській Області | Головне Управління Національної Поліції В Одеській Області | Вп № 3 Сєвєродонецького Руп Гунп В Луганській Області | Вп № 3 Сєвєродонецького Руп Гунп В Луганській Області | Лисичанський Вп Гунп В Луганській Області | Лисичанський Вп Гунп В Луганській Області | Лисичанський Вп Гунп В Луганській Області | Лисичанський Вп Гунп В Луганській Області |
Сумарний дохід | 457 208 ₴ | 480 604 ₴ | 626 639 ₴ | 217 176 ₴ | 231 842 ₴ | 174 546 ₴ | 262 449 ₴ | 138 081 ₴ | 134 255 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 180 м² | 180 м² | 180 м² | 180 м² | 180 м² | 45 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |