ПІБ
Оніщенко Сергій Олександрович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ЗГФОГП «ХОРТИЦЯ» | 91.33.0 Діяльність громадських організацій, н. в. і. г. | зареєстровано |
ТОВ «АГРОКОНТИНЕНТ-УКРАЇНА» | 46.61 Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткованням | зареєстровано |
ТОВ «АБСОЛЮТГАРАНТ» | 41.10 Організація будівництва будівель | в стані припинення |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
СФГ «ВОЛНА» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
ТОВ «АБСОЛЮТГАРАНТ» | 41.10 Організація будівництва будівель | в стані припинення |
ТОВ «АГРОКОНТИНЕНТ-УКРАЇНА» | 46.61 Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткованням | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «АБСОЛЮТГАРАНТ» | 41.10 Організація будівництва будівель | в стані припинення |
ТОВ «АГРОКОНТИНЕНТ-УКРАЇНА» | 46.61 Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткованням | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Київ | 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Подільськ | 31.02 Виробництво кухонних меблів |
місто Київ | 46.32 Оптова торгівля м'ясом і м'ясними продуктами |
Оніщенко Сергій Олександрович — декларації, Поліцейський Сектору Партульної Поліції, Відділення Поліції В Аеропорту Бориспіль Бориспільського Відділу Поліції Головного Управління Національної Поліції В Київській Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Інспектор Сектору Реагування Партульної Поліції Олександрійського Районного Відділу Поліції | Інспектор Сектору Реагування Партульної Поліції Олександрійського Районного Відділу Поліції | Інспектор Сектору Реагування Партульної Поліції | Інспектор Сектору Реагування Партульної Поліції | Поліцейський Сектору Партульної Поліції | Поліцейський Сектору Партульної Поліції | Поліцейський Сектору Партульної Поліції | Поліцейський Сектору Партульної Поліції | Поліцейський Сектору Партульної Поліції |
Установа | Головне Управління Національної Поліції В Кіровоградській Області | Головне Управління Національної Поліції В Кіровоградській Області | Головне Управління Національної Поліції В Київській Області | Головне Управління Національної Поліції В Київській Області | Відділення Поліції В Аеропорту Бориспіль Бориспільського Відділу Поліції Головного Управління Національної Поліції В Київській Області | Відділення Поліції В Аеропорту Бориспіль Бориспільського Відділу Поліції Головного Управління Національної Поліції В Київській Області | Відділення Поліції В Аеропорту "Бориспіль" Бориспільського Відділу Поліції Головного Управління Національної Поліції В Київській Області | Відділення Поліції В Аеропорту "Бориспіль" Бориспільського Відділу Поліції Головного Управління Національної Поліції В Київській Області | Відділення Поліції В Аеропорту "Бориспіль" Бориспільського Відділу Поліції Головного Управління Національної Поліції В Київській Області |
Сумарний дохід | 416 020 ₴ | 421 428 ₴ | 669 535 ₴ | 161 088 ₴ | 204 674 ₴ | 142 014 ₴ | 105 596 ₴ | 91 881 ₴ | 65 338 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 110 м² | 110 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 51 м² | 51 м² | 56 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 250 000 ₴ | 300 000 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Оніщенко Сергій Олександрович — декларації, Поліцейський, Сержант, Відділення Комунального Експлуатаційного Забезпечення Центру Забезпечення Головного Управління Національної Поліції В Сумській Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Молодший Інспектор, Старший Сержант | Поліцейський, Старший Сержант | Поліцейський, Старший Сержант | Поліцейський, Старший Сержант | Поліцейський, Сержант | Поліцейський, Сержант | Департамент Патрульної Поліції | Поліцейський Роти №3 Батальйону Управління Патрульної Поліції В Сумській Області | Поліцейський Роти №3 Управління Патрульної Поліції В М.Суми |
Установа | Головне Управління Національної Поліції В Сумській Області | Головне Управління Національної Поліції В Сумській Області | Головне Управління Національної Поліції В Сумській Області | Головне Управління Національної Поліції В Сумській Області | Відділення Комунального Експлуатаційного Забезпечення Центру Забезпечення Головного Управління Національної Поліції В Сумській Області | Відділення Комунального Експлуатаційного Забезпечення Центру Забезпечення Гловного Управління Національної Поліції В Сумській Області | Департамент Патрульної Поліції | Департамент Патрульної Поліції | Департамент Патрульної Поліції |
Сумарний дохід | 503 827 ₴ | 499 354 ₴ | 678 431 ₴ | 343 834 ₴ | 345 349 ₴ | 310 303 ₴ | 314 466 ₴ | 203 837 ₴ | 131 503 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 42,9 м² | 42,9 м² | 42,9 м² | 42,9 м² | 42,9 м² | 42,9 м² | 42,9 м² | 42,9 м² | 42,9 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |