ПІБ
Омельчук Олена Анатоліївна
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СКІНЕКС» | — | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ШАРМІ» | — | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БРЕНАН» | — | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАРІМАН» | — | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «СКІНЕКС» | — | зареєстровано |
ТОВ «ШАРМІ» | — | зареєстровано |
ТОВ «КАРІМАН» | — | зареєстровано |
ТОВ «БРЕНАН» | — | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «СКІНЕКС» | — | зареєстровано |
ТОВ «ШАРМІ» | — | зареєстровано |
ТОВ «СКС-ФАРМАЦІЯ» | — | зареєстровано |
ТОВ «КАРІМАН» | — | зареєстровано |
ТОВ «БРЕНАН» | — | зареєстровано |
Омельчук Олена Анатоліївна — декларації, Начальник Відділу Соціальної Та Ветеранської Політики, Орган Місцевого Самоврядування П'ятихатська Міська Рада
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Відділу Соціальної Та Ветеранської Політики | Головний Спеціаліст З Питань Соціального Захисту | Головний Спеціаліст З Питань Соціального Захисту | Головний Спеціаліст З Питань Персоналу | Головний Спеціаліст Відділу Персоніфікації Та Пільг | Головний Спеціаліст Відділу Персоніфікації Та Пільг | Начальник Персоніфікованого Обліку Пільгової Категорії Населення | Начальник Персоніфікованого Обліку Пільгової Категорії Населення | Начальник Персоніфікованого Обліку Пільгової Категорії Населення | Начальник Персоніфікованого Обліку Пільгової Категорії Населення |
Установа | Орган Місцевого Самоврядування П'ятихатська Міська Рада | Орган Місцевого Самоврядування П'ятихатська Міська Рада | Орган Місцевого Самоврядування П'ятихатська Міська Рада | Управління Соціального Захисту Населення Кам'янської Районної Державної Адміністрації Дніпропетровської Області | Управління Соціального Захисту Населення П’Ятихатської Рда | Управління Соціального Захисту Населення П’Ятихатської Рда | Управління Соціального Захисту Населення П’Ятихатської Рда | Управління Соціального Захисту Населення П’Ятихатської Рда | Управління Соціального Захисту Населення П’Ятихатської Рда | Управління Соціального Захисту Населення П’Ятихатської Рда |
Сумарний дохід | 798 076 ₴ | 488 231 ₴ | 252 778 ₴ | 472 925 ₴ | 301 456 ₴ | 256 744 ₴ | 269 991 ₴ | 282 178 ₴ | 174 171 ₴ | 146 099 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 83,8 м² | 83,8 м² | 83,8 м² | 83,8 м² | 83,8 м² | 83,8 м² | 48,1 м² | 48,1 м² | 48,1 м² | 48,1 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 8,42 га | 8,42 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Омельчук Олена Анатоліївна — декларації, Головний Спеціаліст, Департамент Міського Благоустрою Виконавчого Органу Київської Міської Ради (Київської Міської Державної Адміністрації)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Заступник Начальника Управління - Начальник Відділу | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст |
Установа | Департамент Територіального Контролю Міста Києва Виконавчого Органу Київської Міської Ради (Київської Міської Державної Адміністрації) | Департамент Територіального Контролю Міста Києва Виконавчого Органу Київської Міської Ради (Київської Міської Державної Адміністрації) | Департамент Міського Благоустрою Виконавчого Органу Київської Міської Ради (Київської Міської Державної Адміністрації) | Департамент Міського Благоустрою Виконавчого Органу Київської Міської Ради (Київської Міської Державної Адміністрації) | Департамент Міського Благоустрою Виконавчого Органу Київської Міської Ради (Київської Міської Державної Адміністрації) | Департамент Міського Благоустрою Виконавчого Органу Київської Міської Ради (Київської Міської Державної Адміністрації) | Департамент Міського Благоустрою Та Збереження Природного Середовища Виконавчого Органу Київської Міської Ради (Київської Міської Державної Адміністрації) | Департамент Міського Благоустрою Та Збереження Природного Середовища Виконавчого Органу Київської Міської Ради (Київської Міської Державної Адміністрації) | Департамент Міського Благоустрою Та Збереження Природного Середовища Виконавчого Органу Київської Міської Ради (Київської Міської Державної Адміністрації) |
Сумарний дохід | 1 195 963 ₴ | 505 553 ₴ | 310 718 ₴ | 1 602 997 ₴ | 413 166 ₴ | 307 102 ₴ | 259 155 ₴ | 433 875 ₴ | 193 715 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 106,9 м² | 106,9 м² | 106,9 м² | 178,9 м² | 141 м² | 141 м² | 141 м² | 141 м² | 141 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,25 га | 0,25 га | 0,25 га | 0,25 га | 0,25 га | 0,25 га | 0,25 га | 0,25 га | 0,25 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 402 733 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 150 000 ₴ | 410 000 ₴ | 150 000 ₴ | 150 000 ₴ | 70 000 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Омельчук Олена Анатоліївна — декларації, Головний Державний Ревізор-Інспектор, Головне Управління Дпс У М. Києві
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Державний Інспектор | Головний Державний Інспектор | Головний Державний Ревізор - Інспектор | Головний Державний Ревізор - Інспектор | Головний Державний Ревізор - Інспектор | Головний Державний Ревізор - Інспектор | Головний Державний Ревізор - Інспектор | Головний Державний Ревізор - Інспектор Відділу Розгляду Звернень Платників Податків Управління Податків І Зборів З Фізичних Осіб Головного Управління Дфс У М. Києві | Головний Державний Інспектор |
Установа | Головне Управління Дпс У М. Києві | Головне Управління Дпс У М. Києві | Головне Управління Дпс У М. Києві | Головне Управління Дпс У М. Києві | Головне Управління Дпс У М. Києві | Головне Управління Дпс У М. Києві | Головне Управління Дфс У М. Києві | Головне Управління Дфс У М.Києві | Інформаційно - Довідковий Департамент Дфс |
Сумарний дохід | 260 916 ₴ | 260 916 ₴ | 266 569 ₴ | 246 561 ₴ | 207 226 ₴ | 168 833 ₴ | 147 106 ₴ | 48 303 ₴ | 80 149 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 39,6 м² | 39,6 м² | 39,6 м² | 39,6 м² | 39,6 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |