ПІБ
Омельченко Наталія Іванівна
Фізична особа з таким ПІБ є в базі корупціонерів
Власник
Минулий директор
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Миргород | 47.82 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
Місто не знайдено | 52.62 Роздрібна торгівля з лотків та на ринках |
Омельченко Наталія Іванівна — декларації, Старшина Відділення Тимчасового Тримання Відділу По Роботі З Іноземцями Та Адміністративними Провадженнями Штабу, Подільський Прикордонний Загін
2016 | |
---|---|
Посада | Старшина Відділення Тимчасового Тримання Відділу По Роботі З Іноземцями Та Адміністративними Провадженнями Штабу |
Установа | Подільський Прикордонний Загін |
Сумарний дохід | 125 250 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 36 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Омельченко Наталія Іванівна — декларації, Головний Спеціаліст З Питань Власності Та Обліку, Управління Комунальною Власністю Територіальних Громад Району
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст З Питань Власності Та Обліку | Головний Спеціаліст З Питань Власності Та Обліку | Головний Спеціаліст З Питань Власності Та Обліку | Головний Спеціаліст З Питань Власності Та Обліку | Головний Спеціаліст З Питань Власності Та Обліку |
Установа | Управління Комунальною Власністю Територіальних Громад Району | Управління Комунальною Власністю Територіальних Громад Району | Управління Комунальною Власністю Територіальних Громад Району | Управління Комунальною Власністю Територіальних Громад Району | Управління Комунальною Власністю Територіальних Громад Району |
Сумарний дохід | 379 971 ₴ | 287 812 ₴ | 209 335 ₴ | 140 468 ₴ | 100 951 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 50,9 м² | 50,9 м² | 50,9 м² | 50,9 м² | 50,9 м² |
Земельних ділянок | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 |
Площа земельних ділянок | 1,15 га | 1,15 га | 1,15 га | 1,15 га | 0 га |
Машин | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Омельченко Наталія Іванівна — декларації, Депутат Сільської Ради, Не Працює
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Депутат Сільської Ради | Депутат Сільської Ради | Депутат Михайло-Ганнівської Сільської Ради | Депутат Михайло-Ганнівської Сільської Ради | Депутат Михайло-Ганнівської Сільської Ради |
Установа | Не Працює | Не Працює | Тимчасово Не Працює | Тимчасово Не Працює | Тимчасово Не Працює |
Сумарний дохід | 50 545 ₴ | 60 303 ₴ | 49 993 ₴ | 62 675 ₴ | 21 150 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 22 м² | 22 м² | 22 м² | 22 м² | 22 м² |
Земельних ділянок | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Площа земельних ділянок | 8,36 га | 8,36 га | 8,36 га | 8,36 га | 8,36 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Омельченко Наталія Іванівна — декларації, Спеціаліст Матеріального Відділу Уфзбо Гунп В Луганській Області, Гунп В Луганській Області
2019 | 2018 | 2016 | |
---|---|---|---|
Посада | Спеціаліст Матеріального Відділу Уфзбо Гунп В Луганській Області | Спеціаліст Відділу Матеріального Обліку Управління Фінансового Забезпечення Та Бухгалтерського Обліку | Головний Державний Аудитор |
Установа | Гунп В Луганській Області | Головне Управління Національної Поліції В Луганській Області | Північно-Східний Офіс Держаудитслужби В Луганській Області |
Сумарний дохід | 154 758 ₴ | 162 202 ₴ | 128 753 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 107 м² | 106,7 м² | 106,7 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 56 779 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |