ПІБ
Новицький Олександр Олександрович
Фізична особа з таким ПІБ є в базі корупціонерів
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ГО «МІСЬКИЙ КОНТРОЛЬ» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
ТОВ «ФРЕЙЯ ЛІМІТЕД» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ГО «РЕАКЦІЯ» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ПАНТЕОН ПІВНІЧ» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ПП «ЄВРАЗІЯ МАРІН» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ТОВ «ДЕЛЬТА СІ КОМПАНІ» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ТОВ «ФРЕЙЯ ЛІМІТЕД» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ГО «РЕАКЦІЯ» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
ТОВ «ДИДЖИТ ПАВЕР» | 20.15 Виробництво добрив і азотних сполук | зареєстровано |
ГО «МІСЬКИЙ КОНТРОЛЬ» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «БУККЕТОРГ» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ТОВ «ТОРГ-ПЛАЗА» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ТОВ «АРКАС-ОПТ» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ТОВ «МАРІНТОРГ» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ТОВ «БЕРГНЕР» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
ТОВ «АЛЕКС НОВА» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
ТОВ «ФРЕЙЯ ЛІМІТЕД» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ТОВ «ПАНТЕОН ПІВНІЧ» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ТОВ «БОНА МЕНТЕ» | 73.11 Рекламні агентства | зареєстровано |
ПП «СТРОЙБИЛДИНГГРАНД» | 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у. | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ПАНТЕОН ПІВНІЧ» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ПП «ЄВРАЗІЯ МАРІН» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Дніпро | 73.11 Рекламні агентства |
місто Жовті води | 96.02 Надання послуг перукарнями та салонами краси |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
село Боровеньки | 28.52.0 Загальні механічні операції |
місто Корсунь-шевченківський | 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у. |
місто Одеса | 73.11 Рекламні агентства |
Новицький Олександр Олександрович — декларації, Головний Спеціаліст Відділу Аналітичної Діяльності Цифрового Розвитку, Трансформації Та Цифровізації Одеської Районнної Державної Адміністрації Одеський Області, Одеська Районна Державна Адміністрація Одеської Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст Відділу Аналітичної Діяльності Цифрового Розвитку, Трансформації Та Цифровізації Одеської Районнної Державної Адміністрації Одеський Області | Головний Спеціаліст Відділу Інформаційної Діяльності Та Комунікацій З Громадскістю Одеської Районнної Державної Адміністрації | Директор | Директор | Директор | Директор |
Установа | Одеська Районна Державна Адміністрація Одеської Області | Одеська Районна Державна Адміністрація Одеської Області | Комунальне Підприємство "Житлово-Комунальний Сервіс "Хмельницький" | Комунальне Підприємство Житлово-Комунальний Сервіс Хмельницький | Комунальне Підприємство Житлово-Комунальний Сервіс Хмельницький | Комунальне Підприємство Житлово-Комунальний Сервіс Хмельницький |
Сумарний дохід | 243 146 ₴ | 214 113 ₴ | 412 867 ₴ | 895 077 ₴ | 1 977 721 ₴ | 2 736 962 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 17,2 м² | 17,2 м² | 17,2 м² | 17,2 м² | 17,2 м² | 17,2 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Грошові активи в грн | 2 300 000 ₴ | 2 800 000 ₴ | 2 800 000 ₴ | 3 452 402 ₴ | 3 452 402 ₴ | 1 950 000 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 70 000 USD | 74 000 USD | 74 000 USD | 81 000 USD | 81 000 USD | 81 000 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Новицький Олександр Олександрович — декларації, Курсант, Харківський Національний Університет Внутрішніх Справ
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Курсант | Курсант | Курсант | Курсант |
Установа | Харківський Національний Університет Внутрішніх Справ | Харківський Національний Університет Внутрішніх Справ | Харківський Національний Університет Внутрішніх Справ | Харківський Національний Університет Внутрішніх Справ |
Сумарний дохід | 85 091 ₴ | 17 000 ₴ | 17 000 ₴ | 0 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Новицький Олександр Олександрович — декларації, Старший Інженер Експлуатаційного Відділення, Військова Частина А3620
2020 | |
---|---|
Посада | Старший Інженер Експлуатаційного Відділення |
Установа | Військова Частина А3620 |
Сумарний дохід | 161 000 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 16 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |