ПІБ
Новіков Володимир Васильович
Фізична особа є адвокатом в таких справах
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ХІМІК» | 20.30.0 Виробництво дерев'яних будівельних конструкцій та столярних виробів | припинено |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
НЕЗАЛЕЖНА ПРОФСПІЛКА «ОКТАН» ЗАТ «ЛИНІК» | 94.20 Діяльність професійних спілок | зареєстровано |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ХІМІК» | 20.30.0 Виробництво дерев'яних будівельних конструкцій та столярних виробів | припинено |
ТДВ «ШАХТА „ПІВДЕННОДОНБАСЬКА №3“» | 05.10 Добування кам'яного вугілля | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Київ | 62.01 Комп'ютерне програмування |
місто Охтирка | 47.89 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами |
Новіков Володимир Васильович — декларації, Головний Спеціаліст Відділу Ведення Державного Реєстру Виборців Апарату Райдержадміністрації, Новомосковська Районна Державна Адміністрація
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст Відділу Ведення Державного Реєстру Виборців Апарату Райдержадміністрації, Член Комісії З Реорганізації Магдалинівської Райдержадміністрації | Головний Спеціаліст Відділу Ведення Державного Реєстру Виборців Апарату Райдержадміністрації | Головний Спеціаліст Відділу Ведення Державного Реєстру Виборців Апарату Райдержадміністрації | Головний Спеціаліст Відділу Ведення Державного Реєстру Виборців Апарату Райдержадміністрації | Начальник Відділу Ведення Державного Реєстру Виборців Апарату Райдержадміністрації | Начальник Відділу Ведення Державного Реєстру Виборців Апарату Райдержадміністрації | Начальник Відділу Ведення Державного Реєстру Виборців Апарату Райдержадміністрації | Начальник Відділу Ведення Державного Реєстру Виборців Апарату Райдержадміністрації | Начальник Відділу Ведення Державного Реєстру Виборців Апарату Райдержадміністрації | Начальник Відділу Ведення Державного Реєстру Виборців |
Установа | Новомосковська Районна Державна Адміністрація | Новомосковська Районна Державна Адміністрація | Новомосковська Районна Державна Адміністрація | Новомосковська Районна Державна Адміністрація | Новомосковська Районна Державна Адміністрація | Новомосковська Районна Державна Адміністрація | Новомосковська Районна Державна Адміністрація | Новомосковська Районна Державна Адміністрація | Новомосковська Районна Державна Адміністрація | Новомосковська Районна Державна Адміністрація |
Сумарний дохід | 275 506 ₴ | 312 130 ₴ | 211 563 ₴ | 290 091 ₴ | 345 171 ₴ | 291 710 ₴ | 342 106 ₴ | 233 638 ₴ | 109 718 ₴ | 92 967 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Площа нерухомості у власності | 65,4 м² | 65,39 м² | 65,39 м² | 65,39 м² | 65,39 м² | 65,39 м² | 65,39 м² | 65,39 м² | 196,17 м² | 196,17 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 184 ₴ | 184 ₴ | 120 ₴ | 1 910 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Новіков Володимир Васильович — декларації, Начальник Віділення Офіцерів Запасу І Кадрів , Машівський Рвк Полтавської Області
2016 | |
---|---|
Посада | Начальник Віділення Офіцерів Запасу І Кадрів |
Установа | Машівський Рвк Полтавської Області |
Сумарний дохід | 177 970 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 |
Площа нерухомості у власності | 102 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Новіков Володимир Васильович — декларації, Керівник Юридичного Сектору, Депутат Токмацької Міської Ради, Тов Свп Аф Дружба, Токмацька Міська Рада
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст Відділу Бухгалтерського Обліку, Депутат Токмацької Міської Ради | Головний Спеціаліст Відділу Бухгалтерського Обліку, Депутат Токмацької Міської Ради | Головний Спеціаліст Відділу Бухгалтерського Обліку, Депутат Токмацької Міської Ради | Керівник Юридичного Сектору, Депутат Токмацької Міської Ради | Керівник Юридичного Сектору, Депутат Токмацької Міської Ради | Керівник Юридичного Сектору, Депутат Токмацької Міської Ради |
Установа | Управління Житлово-Комунального Господарства Голосіївської Районної В Місті Києві Державної Адміністрації | Управління Житлово-Комунального Господарства Голосіївської Районної В Місті Києві Державної Адміністрації | Управління Житлово-Комунального Господарства Голосіївської Районної В Місті Києві Державної Адміністрації | Товариство З Обмеженою Відповідальністю "Сільськогосподарське Виробниче Підприємство "Агрофірма "Дружба" | Тов Свп Аф Дружба, Токмацька Міська Рада | Тов Свп Аф Дружба, Токмацька Міська Рада |
Сумарний дохід | 807 181 ₴ | 640 850 ₴ | 399 605 ₴ | 377 160 ₴ | 392 417 ₴ | 958 996 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 200,6 м² | 162,2 м² | 162,2 м² | 162,2 м² | 135,4 м² | 135,4 м² |
Земельних ділянок | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 |
Площа земельних ділянок | 10,46 га | 10,46 га | 10,46 га | 8,46 га | 9,46 га | 0,68 га |
Машин | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 100 000 ₴ | 100 000 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 10 000 USD | 5 000 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |