ПІБ
Новгородський Андрій Юрійович
Отримуйте повідомлення щодо змін інформації про Новгородський Андрій Юрійович в державних реєстрах:
Опендатабот для телефону
Директор
Назва компанії | Стан |
---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФУРНІТЕХ ДНІПРО» | зареєстровано |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БУДІВЕЛЬНА ФІРМА „ДОМІАНА ХОЛ“» | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛЕГАЛСТРОЙ ВВ» | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛЕК-ЛЕЙ КОМПАНІ» | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «САНАК» | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БАРОЛЬ» | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХЕЛИНАП» | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Стан |
---|---|
ТОВ «ФУРНІТЕХ ДНІПРО» | зареєстровано |
ТОВ «ТРЕЙД ИНВЕСТ ПЛЮС» | зареєстровано |
ТОВ «ХЕЛИНАП» | зареєстровано |
ТОВ «ТПК „ХОРС“» | зареєстровано |
ТОВ «„СТАТУС-“ЗЕЛЕНИЙ СВІТ» | зареєстровано |
ТОВ «НИБУЛОН АГРО» | зареєстровано |
ТОВ «НОРТ ВЕСТ 2012» | зареєстровано |
ТОВ «ЛЕГАЛСТРОЙ ВВ» | зареєстровано |
ТОВ «ІНТЕР ТРЕЙД АЛЬЯНС» | зареєстровано |
ТОВ «ФК „МАРКО ПОЛО“» | зареєстровано |
ТОВ «ДЕБЮТ КОМПАНІ» | зареєстровано |
ТОВ «ПІК ІНТЕРТРЕЙД» | зареєстровано |
ТОВ «БАРОЛЬ» | зареєстровано |
ТОВ «ЛЕК-ЛЕЙ КОМПАНІ» | зареєстровано |
ПП «БФ „ДОМІАНА ХОЛ“» | зареєстровано |
ТОВ «ВАКУУМ ПРОДЖЕКТ» | зареєстровано |
ТОВ «МЕТІНВЕСТ УКРАЇНА ЛТД» | зареєстровано |
ТОВ «САНАК» | зареєстровано |
Декларації
2024
старший дільничний офіцер поліції
НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ
853 494
1
0
0
0
0
0
0
0
2023
старший дільничний офіцер поліції
НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ
645 438
1
0
0
0
0
0
0
0
2022
дільничний офіцер поліції
НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ
913 094
1
0
0
0
0
0
0
0
2021
дільничний офіцер поліції
НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ
192 172
1
0
0
0
0
0
0
0
2020
ділничний офіцер поліції
Покровське РУП
214 705
1
0
0
0
0
0
0
0
2019
ділничний офіцер поліції
Покровський ВП
165 196
1
0
0
0
0
0
0
0
2018
ділничний офіцер поліції
Покровський ВП
125 037
1
0
0
0
0
0
0
0
2017
ділничний офіцер поліції
Покровський ВП
35 110
1
0
0
0
0
0
0
0
2016
оперуповноважений
Покровський ВП
0
1
0
0
0
0
0
0
0