ПІБ
Ніколаєв Олександр Олександрович
Фізична особа з таким ПІБ є в базі корупціонерів
Фізична особа є адвокатом в таких справах
Директор
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «СПП» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ТОВ «МАШИНОБУДІВЕЛЬНИЙ АЛ'ЯНС» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | припинено |
ТОВ «КОМПАНІЯ АРІС» | 70.21 Діяльність у сфері зв'язків із громадськістю | припинено |
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ДІДЖИТАЛ ПІПЛ» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «СПП» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ТОВ «НІ-КО ЕНЕРДЖІ» | 46.52 Оптова торгівля електронним і телекомунікаційним устаткованням, деталями до нього | зареєстровано |
ТОВ «ПК „СМІТ ЕНД СВЕНСЕН“» | 69.10 Діяльність у сфері права | зареєстровано |
ТОВ «СПП» | 23.99 Виробництво неметалевих мінеральних виробів, н.в.і.у. | зареєстровано |
ТОВ «С. П. П. » | 23.99 Виробництво неметалевих мінеральних виробів, н.в.і.у. | зареєстровано |
ТОВ «ТТСС» | 73.11 Рекламні агентства | зареєстровано |
ТОВ «ІНТЕР-КОНСАЛТ-ПЛЮС» | 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «СПП» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ТОВ «СПП» | 23.99 Виробництво неметалевих мінеральних виробів, н.в.і.у. | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Запоріжжя | 46.52 Оптова торгівля електронним і телекомунікаційним устаткованням, деталями до нього |
місто Харків | 73.11 Рекламні агентства |
місто Кривий ріг | 33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устатковання промислового призначення |
місто Бровари(з) | 49.39 Інший пасажирський наземний транспорт, н.в.і.у. |
місто Миколаїв | 63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність |
місто Одеса | 73.11 Рекламні агентства |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Бровари | 47.71 Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах |
селище Міського типу новопокровка | 62.01 Комп'ютерне програмування |
місто Харків | 47.89 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами |
місто Лисичанськ | 52.62.0 Роздрібна торгівля з лотків та на ринках |
місто Подільськ | 46.42 Оптова торгівля одягом і взуттям |
Ніколаєв Олександр Олександрович — декларації, Начальник Відділу Моніторінгу, Овідіопольській Відділ Поліції Гунп В Одеській Області
2015 | |
---|---|
Посада | Начальник Відділу Моніторінгу |
Установа | Овідіопольській Відділ Поліції Гунп В Одеській Області |
Сумарний дохід | 459 367 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 51,3 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Ніколаєв Олександр Олександрович — декларації, Начальник Сектору Організаційно-Аналітичного Забезпечення, Гунп В Ар Крим Та М. Севастполі
2017 | 2016 | |
---|---|---|
Посада | Начальник Сектору Організаційно-Аналітичного Забезпечення | Начальник Сектору Моніторінгу |
Установа | Гунп В Ар Крим Та М. Севастполі | Овідіопольський Вп Гунп В Одеській Області |
Сумарний дохід | 418 741 ₴ | 148 973 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 51,3 м² | 51,3 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |
Ніколаєв Олександр Олександрович — декларації, Заступник Директора Департаменту-Начальник Відділу Європейської Інтеграції Департаменту Міжнародного Співробітництва Та Європейської Інтеграції, Міністерство Розвитку Громад, Територій Та Інфраструктури України
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Заступник Директора Департаменту - Начальник Відділу Європейської Інтеграції Департаменту Міжнародного Співробітництва Та Європейської Інтеграції | Заступник Директора Департаменту - Начальник Відділу Європейської Інтеграції Департаменту Міжнародного Співробітництва Та Європейської Інтеграції | Керівник Експертної Групи З Питань Планування Державної Політики Директорату Стратегічного Планування | Державний Експерт Експертної Групи З Питань Планування Державної Політики Директорату Стратегічного Планування | Державний Експерт Експертної Групи З Питань Планування Державної Політики Директорату Стратегічного Планування Та Європейської Інтеграції | Державний Експерт Експертної Групи З Питань Планування Державної Політики Директорату Стратегічного Планування Та Координації Державної Політики В Галузі Транспорту | Державний Експерт Експертної Групи З Питань Планування Державної Політики Директорату Стратегічного Планування Та Координації Державної Політики В Галузі Транспорту | Державний Експерт Експертної Групи З Питань Планування Державної Політики Директорату Стратегічного Планування Та Координації Державної Політики В Галузі Транспорту | Головний Спеціаліст Відділу Двостороннього Співробітництва Та Міжнародних Договорів Департаменту Міжнародного Співробітництва |
Установа | Міністерство Розвитку Громад, Територій Та Інфраструктури України | Міністерство Розвитку Громад, Територій Та Інфраструктури України | Міністерство Розвитку Громад, Територій Та Інфраструктури України | Міністерство Інфраструктури України | Міністерство Інфраструктури України | Міністерство Інфраструктури України | Міністерство Інфраструктури України | Міністерство Інфраструктури України | Міністерство Інфраструктури України |
Сумарний дохід | 974 890 ₴ | 910 297 ₴ | 660 760 ₴ | 627 549 ₴ | 555 903 ₴ | 553 421 ₴ | 347 325 ₴ | 159 131 ₴ | 77 921 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 111,3 м² | 111,3 м² | 111,3 м² | 111,3 м² | 71,4 м² | 71,4 м² | 71,4 м² | 71,4 м² | 71,4 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,04 га | 0,04 га | 0,04 га | 0,04 га | 0,04 га | 0,04 га | 0,04 га | 0,04 га | 0,04 га |
Машин | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Ніколаєв Олександр Олександрович — декларації, Лікар Ортопед-Травматолог Травматологічного Кабінету, Член Лкк, Комунальне Некомерційне Підприємство "Міська Лікарня № 28" Харківської Міської Ради
2023 | |
---|---|
Посада | Лікар Ортопед-Травматолог Травматологічного Кабінету, Член Лкк |
Установа | Комунальне Некомерційне Підприємство "Міська Лікарня № 28" Харківської Міської Ради |
Сумарний дохід | 234 808 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 64,5 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 8 000 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |