ПІБ
Ніколаєв Дмитро Олександрович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПП «КФ „ШЛАЙ“» | 88.88.8 Інформація введена з реїстраційної картки - вид діяльності відсутній | припинено |
СТОВ «АГРОЛАН ПЛЮС» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
ТОВ «ТРЕК ЕКСПЕРТ» | 52.24 Транспортне оброблення вантажів | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ТРЕК ЕКСПЕРТ» | 52.24 Транспортне оброблення вантажів | зареєстровано |
СТОВ «АГРОЛАН ПЛЮС» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
МОБФ «ХМ „БЕЗІМЕННЕ ПОКОЛІННЯ“» | 85.32.5 Благодійна діяльність | припинено |
ПП «КФ „ШЛАЙ“» | 88.88.8 Інформація введена з реїстраційної картки - вид діяльності відсутній | припинено |
ТОВ «ТК „ЛОГІСТИККОМ“» | 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ТК „ЛОГІСТИККОМ“» | 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин | зареєстровано |
ТОВ «МАНОЛТА» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
ТЗОВ «ТЛ ЛОГІСТИК» | 46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛОГІСТИККОМ» | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ТРЕК ЕКСПЕРТ» | 52.24 Транспортне оброблення вантажів | зареєстровано |
СТОВ «АГРОЛАН ПЛЮС» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
ТОВ «ТК „ЛОГІСТИККОМ“» | 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Миколаїв | 62.03 Діяльність із керування комп'ютерним устаткованням |
місто Гола пристань(пн) | 47.81 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами |
місто Миколаїв | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт |
місто Львів | 62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем |
Ніколаєв Дмитро Олександрович — декларації, Молодший Інспектор Батальйону №2, Управління Поліції Охорони В Одеській Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Молодший Інспектор Батальйону №2 | Поліцейський Батальйону №2 | Поліцейський Батальйону №2 | Поліцейський Батальйону №2 |
Установа | Управління Поліції Охорони В Одеській Області | Управління Поліції Охорони В Одеській Області | Управління Поліції Охорони В Одеській Області | Управління Поліції Охорони В Одеській Області |
Сумарний дохід | 33 097 ₴ | 245 821 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 60 м² | 60 м² | 60 м² | 60 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 4 323 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 12 000 USD | 8 000 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Ніколаєв Дмитро Олександрович — декларації, Головний Спеціаліст, Департамент Будівництва Та Житлового Забезпечення Виконавчого Органу Київської Міської Ради (Київської Міської Державної Адміністрації)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | 2Д Художник |
Установа | Департамент Будівництва Та Житлового Забезпечення Виконавчого Органу Київської Міської Ради (Київської Міської Державної Адміністрації) | Департамент Будівництва Та Житлового Забезпечення Виконавчого Органу Київської Міської Ради (Київської Міської Державної Адміністрації) | Департамент Будівництва Та Житлового Забезпечення Виконавчого Органу Київської Міської Ради (Київської Міської Державної Адміністрації) | Товариство З Обмеженою Відповідальністю "Хіт Геймз Компані" |
Сумарний дохід | 318 890 ₴ | 263 593 ₴ | 39 920 ₴ | 254 811 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |